«О внесении изменений в бюджет Сунженского муниципального района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 91 и 94 Федерального закона от 20 марта 2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» и на основании Устава муниципального образования «Сунженский район» Республики Ингушетия Сунженский районный Совет депутатов решил:
1. Внести в Решение Сунженского районного Совета депутатов от 18.12.2024 № 24/1-5 «Об утверждении бюджета Сунженского муниципального района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» следующие изменения:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского муниципального района на 2025 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 439 692,2 тыс.рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 443 192,2 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит районного бюджета в размере 3500,0 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского муниципального района на 2026 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 356 888,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 356 888,9 тыс. рублей;
3. Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского муниципального района на 2027 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 358 236,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 358 236,7 тыс. рублей.»;
2. Статью 3 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 3
Утвердить собственные доходы бюджета Сунженского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов согласно Приложению 2 к настоящему Решению.»;
3. Статью 7 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 7
Утвердить:
Приложению 4 Распределение расходов из бюджета района на 2025 год плановый период 2026 и 2027 годов по разделам и подразделам Бюджетной классификации Российской Федерации».
Приложению 5 Ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2025 год плановый период 2026 и 2027 годов.
Приложение 8 Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности).»;
4. Статью8 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 8
Утвердить в составе расходов бюджета района на 2025 год «Межбюджетные трансферты» в объеме 244 306,9 т. р., на 2026 год – 154 872,9 т. р., на 2027 год – 154 970,1 т. р. в том числе:
1.Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в 2025 году в сумме – 226 749,2 т. р., в 2026году в сумме – 152 106,8 т. р., в 2027году в сумме – 152 106,8 т. р. и их распределение по администрациям сельских поселений согласно Приложению 5 к настоящему Решению.
2. Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в 2025 году в сумме – 2551,2 т. р., в 2026году в сумме – 2766,1 т. р., в 2027 году в сумме – 2863,3 т. р. и их распределение по администрациям сельских поселений согласно Приложению 6 к настоящему Решению.
3. Субсидии на комплексное развитие сельских территорий в 2025 году – 6708,9 т. р. и их распределение по администрациям сельских поселений согласно Приложению 9 к настоящему Решению
4. Субсидии на формирование современной городской среды в 2025 году 8297,6 т. р. и их распределение по администрациям сельских поселений согласно Приложению 10 к настоящему Решению.»;
5. Приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
к решению Сунженского
районного Совета депутатов
от «10» декабря 2025 г. № 40/1-5
Доходы бюджета Сунженского муниципального района н 2025 год
плановый период 2026 и 2027 годов
| КОД | Наименование платежей | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 10000000000000000 | Налоговые и неналоговые доходы | 178977,6 | 176944,9 | 177499,7 |
| 10100000000000000 | Налоги на прибыль, доходы | 143677,0 | 143677,0 | 143677,0 |
| 10102010010000100 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 143677,0 | 143677,0 | 143677,0 |
| 10300000000000000 | Налоги на товары , работы услуги реализуемые на территории РФ | 20546,6 | 18613,90 | 19168,70 |
| 10302231010000100 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 9413,8 | 8813,9 | 8940,7 |
| 10302251010000100 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 11132,8 | 9800,00 | 10228,00 |
| 10500000000000000 | Налоги на совокупный доход | 1398,0 | 1398,0 | 1398,0 |
| 10503010010000110 | Единый сельскохозяйственный налог | 318,0 | 318,0 | 318,0 |
| 10504020020000110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения зачисляемый в бюджет муниципального района | 1080,0 | 1080,0 | 1080,0 |
| 10600000000000000 | Налоги на имущество | 2456,0 | 2456,0 | 2456,0 |
| 10604012020000110 | Транспортный налог с физических лиц | 2456,0 | 2456,0 | 2456,0 |
| 10800000000000000 | Государственная госпошлина | 5500,0 | 5500,0 | 5500,0 |
| 10803010010000110 | Государственная пошлина по делам, рассматри-ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ) | 5500,0 | 5500,0 | 5500,0 |
| 11100000000000000 | Доходы от использования имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 |
| 11105025050000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключе-ние договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципаль-ных бюджетных и автономных учреждений) | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 |
| 11200000000000000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 11201041010000120 | Плата за размещение отходов производства | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 11600000000000000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11610031050000140 | Возмещение ущерба при возникновении стра-ховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета муниципального района | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20200000000000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 260714,6 | 179944,03158 | 180737,00526 |
| 20215001050000150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 159906,1 | 127924,9 | 127924,9 |
| 20216001050000150 | Дотация на сбалансированность | 23997 | 0 | 0 |
| 20235118050000150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2551,2 | 2766,1 | 2863,3 |
| 20235120050000150 | Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ | 5,5 | 67,7 | 5,4 |
| 20239999050000150 | Субвенции на создание административных комиссий | 786,0 | 786,0 | 786,0 |
| 20239999050000150 | Субвенция на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 673,8 | 673,8 | 673,8 |
| 20230024050000150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам сельских поселений Республики Ингушетия | 33689,8 | 33689,8 | 33689,8 |
| 20230027050000150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 7781,5 | 7781,5 | 7781,5 |
| 20239999050000150 | Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов | 52,6 | 52,6 | 52,6 |
| 20225454050000150 | Субсидии на создание модельной библиотеки | 16000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20225497050000150 | Субсидии на обеспечение жильем молодых семей | 0,0 | 6201,63158 | 6959,70526 |
| 20225555050000150 | Субсидии на формирование современной городской среды | 8297,617 | 0,0 | 0,0 |
| 20225576050000150 | Субсидии на комплексное развитие сельских территорий | 6373,5 | 0,0 | 0,0 |
| 20249999050000150 | Иные межбюджетные трансферты | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА | 439692,217 | 356888,93158 | 358236,70526 |
»;
6. Приложение 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к решению Сунженского
районного Совета депутатов
от «10» декабря 2025 г. № 40/1-5
Распределение расходов из районного бюджета по разделам и
подразделам бюджетной классификации Российской Федерации
на 2025 год плановый период 2026 и 2027 годов
| Раздел Подраз-дел | Наименование раздела | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 0100 | Раздел 01. Общегосударственные вопросы | 66437,05263 | 63020,5 | 62958,2 |
| в том числе: | ||||
| 0102 | Глава муниципального образования | 1616 | 1241 | 1241 |
| 0103 | Районный Совет | 11288 | 11188 | 11188 |
| 0104 | Администрация района | 35283,6 | 35286 | 35286 |
| 0105 | Судебная власть | 5,5 | 67,7 | 5,4 |
| 0106 | Районное финансовое управление | 9781 | 9781 | 9781 |
| 0111 | Резервный фонд | 1664,55263 | 2000 | 2000 |
| 0113 | Другие общегосударственные расходы | 6798,4 | 3456,8 | 3456,8 |
| 0300 | Национальная безопасность | 4156 | 4156 | 4156 |
| 0310 | Диспетчерская служба | 3591 | 3591 | 3591 |
| 0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 85 | 85 | 85 |
| 0314 | Другие вопросы в области нац. безопасности | 480 | 480 | 480 |
| 0400 | Национальная экономика | 2672,8 | 18853,9 | 19408,7 |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2432,8 | 18613,9 | 19168,7 |
| 0412 | Другие вопросы в области нац. экономики | 240 | 240 | 240 |
| 0500 | ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | Коммунальное хозяйство | 0 | 0 | 0 |
| 0700 | Раздел 07. Образование | 16581,0 | 16581,0 | 16581,0 |
| 0701 | Дошкольное образование | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0703 | Общее образование | 16581,0 | 16581,0 | 16581,0 |
| 0800 | Раздел 08. Культура | 56076,4 | 40199,0 | 40199,0 |
| — Дома культуры | 21009,4 | 21132,0 | 21132,0 | |
| — Библиотеки | 35067,0 | 19067,0 | 19067,0 | |
| 1000 | Социальная политика | 8044,1 | 14245,73158 | 15003,80526 |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 7834,1 | 7834,1 | 7834,1 |
| 1004 | Жилье молодым семьям | 0,0 | 6201,63158 | 6959,70526 |
| 1006 | Другие вопросы в области соц. политики | 210 | 210 | 210 |
| 1100 | Физкультура и спорт | 40619 | 40619 | 40619 |
| Учреждения физкультуры и спорта | 40619 | 40619 | 40619 | |
| 1200 | Средства массовой информации | 4998,9 | 4340,9 | 4340,9 |
| 1202 | Газета «Знамя труда» | 4998,9 | 4340,9 | 4340,9 |
| 1400 | Межбюджетные трансферты | 244306,96437 | 154872,9 | 154970,1 |
| в том числе: | ||||
| 0203 | Мобилизационная вневойсковая подготовка | 2551,2 | 2766,1 | 2863,3 |
| 1401 | Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 226749,2 | 152106,8 | 152106,8 |
| 1402 | Дотация на сбалансированность | 0,0 | 0,0 | |
| 0503 | Субсидии на формирование городской среды | 8297,617 | 0,0 | 0,0 |
| 0503 | Субсидии на комплексное развитие сельских территорий | 6708,94737 | 0,0 | 0,0 |
| Всего расходов | 443892,217 | 356888,93158 | 358236,70526 |
»;
7. Приложение 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение 4
к решению Сунженского
районного Совета депутатов
от «10» декабря 2025 г. № 40/1-5
Ведомственная структура
расходов районного бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027годов
| № | Наименование | Мин | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 900 | 00 | 254087,96437 | 164653,9 | 164751,1 | |||
| 1 | Обеспечение деятельности финан-совых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 900 | 01 | 06 | 0110110000 | 9781 | 9781 | 9781 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными орга-нами, казенными учреждениями, органами управления государст-венными внебюджетными фондами | 900 | 01 | 06 | 0110110010 | 100 | 6349 | 6349 | 6349 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 900 | 01 | 06 | 0110110010 | 120 | 6349 | 6349 | 6349 | |
| Фонд оплаты труда государствен-ных (муниципальных) органов | 900 | 01 | 06 | 0110110010 | 121 | 4876 | 4876 | 4876 | |
| Иные выплаты персоналу государст-венных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 01 | 06 | 0110110010 | 122 | 0 | 0 | 0 | |
| Взносы по обязательному социаль-ному страхованию на выплаты де-нежного содержания и иные выпла-ты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 | 01 | 06 | 0110110010 | 129 | 1473 | 1473 | 1473 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 01 | 06 | 0110110020 | 200 | 3408 | 3408 | 3408 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 01 | 06 | 0110110020 | 240 | 3408 | 3408 | 3408 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-венных (муниципальных) нужд | 900 | 01 | 06 | 0110110020 | 244 | 3241 | 3277 | 3277 | |
| Закупка энергетических ресурсов | 900 | 01 | 06 | 0110110020 | 247 | 167 | 131 | 131 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 900 | 01 | 06 | 0110110020 | 800 | 24 | 24 | 24 | |
| Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей | 900 | 01 | 06 | 0110110020 | 850 | 24 | 24 | 24 | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 900 | 01 | 06 | 0110110020 | 851 | 9 | 9 | 9 | |
| Уплата прочих налогов, сборов | 900 | 01 | 06 | 0110110020 | 852 | 10 | 10 | 10 | |
| Уплата иных платежей | 900 | 01 | 06 | 0110110020 | 853 | 5 | 5 | 5 | |
| 2 | Субвенция на военкомат | 900 | 02 | 03 | 0110351180 | 530 | 2551,2 | 2766,1 | 2863,3 |
| 3 | Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений | 900 | 14 | 01 | 0110361030 | 511 | 226749,2 | 152106,8 | 152106,8 |
| 4 | Дотация на сбалансированность | 900 | 14 | 02 | 0110343520 | 512 | 0,0 | 0 | 0 |
| 5 | Субсидии на комплексное развитие сельских территорий | 900 | 05 | 03 | 011035576F | 521 | 6708,94737 | 0 | 0 |
| 6 | Субсидии на формирование современной городской среды | 900 | 05 | 03 | 011И455550 | 523 | 8297,617 | 0 | 0 |
| 7 | Субсидии на обеспечение разви-тия и укрепления материально-технической базы ДК в населен-ных пунктах с числом жителей до 50 т.ч. | 900 | 08 | 01 | 01103R4670 | 521 | 0 | 0 | |
| II | Функционирование законода-тельных (представительных) органов государственной власти (РАЙСОВЕТ СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА) | 901 | 01 | 00 | 11288 | 11188 | 11188 | ||
| 1 | Председатель Райсовета | 901 | 01 | 03 | 1010000000 | 1241 | 1241 | 1241 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-кций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 01 | 03 | 1110010010 | 100 | 1241 | 1241 | 1241 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных органов | 901 | 01 | 03 | 1110010010 | 120 | 1241 | 1241 | 1241 | |
| Фонд оплаты труда государствен-ных (муниципальных) органов | 901 | 01 | 03 | 1110010010 | 121 | 934 | 934 | 934 | |
| Иные выплаты персоналу государст-венных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 901 | 01 | 03 | 1110010010 | 122 | 25 | 25 | 25 | |
| Взносы по обязательному социаль-ному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государст-венных (муниципальных) органов | 901 | 01 | 03 | 1110010010 | 129 | 282 | 282 | 282 | |
| 2 | Аппарат | 901 | 01 | 03 | 1120000000 | 10047 | 9947 | 9947 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-кций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 01 | 03 | 1120010010 | 100 | 6293 | 6323 | 6323 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 901 | 01 | 03 | 1120010010 | 120 | 6293 | 6323 | 6323 | |
| Фонд оплаты труда государствен-ных (муниципальных) органов | 901 | 01 | 03 | 1120010010 | 121 | 4818 | 4818 | 4818 | |
| Иные выплаты персоналу государст-венных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 901 | 01 | 03 | 1120010010 | 122 | 20 | 50 | 50 | |
| Взносы по обязательному социаль-ному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-ных (муниципальных) органов | 901 | 01 | 03 | 1120010010 | 129 | 1455 | 1455 | 1455 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 01 | 03 | 1120010020 | 200 | 3643 | 3443 | 3443 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 01 | 03 | 1120010020 | 240 | 3643 | 3443 | 3443 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-ных (муниципальных) нужд | 901 | 01 | 03 | 1120010020 | 244 | 3568 | 3398 | 3398 | |
| Закупка энергетических ресурсов | 901 | 01 | 03 | 1120010020 | 247 | 75 | 45 | 45 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 901 | 01 | 03 | 1120010020 | 800 | 111 | 181 | 181 | |
| Исполнение судебных решений | 901 | 01 | 03 | 1120010020 | 831 | 20 | 0 | 0 | |
| Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей | 901 | 01 | 03 | 1120010020 | 850 | 91 | 181 | 181 | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 901 | 01 | 03 | 1120010020 | 851 | 14 | 84 | 84 | |
| Уплата прочих налогов, сборов | 901 | 01 | 03 | 1120010020 | 852 | 30 | 30 | 30 | |
| Уплата иных платежей | 901 | 01 | 03 | 1120010020 | 853 | 47 | 67 | 67 | |
| III | АДМИНИСТРАЦИЯ СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА | 177816,3 | 181047,0 | 182297,6 | |||||
| 1 | Функционирование органов исполнительной власти | 902 | 01 | 00 | 44668,1 | 42051,5 | 41989,2 | ||
| 1 | Аппарат управления | 902 | 01 | 04 | 1020010000 | 34493,6 | 35196 | 35196 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-кций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 902 | 01 | 04 | 1020010010 | 100 | 30728,1 | 30264 | 30264 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 902 | 01 | 04 | 1020010010 | 120 | 30728,1 | 30264 | 30264 | |
| Фонд оплаты труда государствен-ных (муниципальных) органов | 902 | 01 | 04 | 1020010010 | 121 | 23485,5 | 23129 | 23129 | |
| Иные выплаты персоналу государст-венных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 902 | 01 | 04 | 1020010010 | 122 | 150 | 150 | 150 | |
| Взносы по обязательному социаль-ному страхованию на выплаты денежного содержания и иные вып-латы работникам государственных (муниципальных) органов | 902 | 01 | 04 | 1020010010 | 129 | 7092,6 | 6985 | 6985 | |
| Иные выплаты персоналу государст-венных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 122 | 150 | 100 | 100 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 200 | 3140,5 | 4582 | 4582 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 240 | 3140,5 | 4582 | 4582 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-венных (муниципальных) нужд | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 244 | 2553,5 | 4136 | 4136 | |
| Закупка энергетических ресурсов | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 247 | 587 | 446 | 446 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 800 | 250 | 250 | 250 | |
| Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 850 | 225 | 250 | 250 | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 851 | 125 | 150 | 150 | |
| Уплата прочих налогов, сборов | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 852 | 50 | 50 | 50 | |
| Уплата иных платежей | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 853 | 50 | 50 | 50 | |
| Исполнение судебных решений | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 831 | 25 | |||
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 902 | 01 | 04 | 1020055490 | 350 | 225 | |||
| 2 | Муниципальная программа «Повышение квалификации муниципальных служащих | 902 | 01 | 04 | 1510110020 | 90 | 90 | 90 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 01 | 04 | 1510110020 | 200 | 90 | 90 | 90 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 01 | 04 | 1510110020 | 240 | 90 | 90 | 90 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-ных (муниципальных) нужд | 902 | 01 | 04 | 1510110020 | 244 | 90 | 90 | 90 | |
| 3 | Глава администрации | 902 | 01 | 02 | 1010010010 | 1616 | 1241 | 1241 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-кций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 902 | 01 | 02 | 1010010010 | 100 | 1241 | 1241 | 1241 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 902 | 01 | 02 | 1010010010 | 120 | 1241 | 1241 | 1241 | |
| Фонд оплаты труда государствен-ных (муниципальных) органов | 902 | 01 | 02 | 1010010010 | 121 | 934 | 934 | 934 | |
| Иные выплаты персоналу государст-венных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 902 | 01 | 02 | 1010010010 | 122 | 25 | 25 | 25 | |
| Взносы по обязательному социаль-ному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-ных (муниципальных) органов | 902 | 01 | 02 | 1010010010 | 129 | 282 | 282 | 282 | |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 902 | 01 | 04 | 1010055490 | 350 | 375 | |||
| 4. | Расходы на содержание административных комиссий | 902 | 01 | 04 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Судебная система | 902 | 01 | 05 | 5,5 | 67,7 | 5,4 | ||
| Расходы на формирование списков кандидатов в присяжные заседатели фед судов общей юрисдикции в РФ | 902 | 01 | 05 | 1310051200 | 240 | 5,5 | 67,7 | 5,4 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 01 | 05 | 1310051200 | 244 | 5,5 | 67,7 | 5,4 | |
| 5 | Резервный фонд | 902 | 01 | 11 | 0110243520 | 870 | 1664,55263 | 2000 | 2000 |
| 6 | Другие общегосударственные расходы | 902 | 01 | 13 | 6798,4 | 3456,8 | 3456,8 | ||
| 1 | Расходы на содержание административных комиссий | 902 | 01 | 13 | 1310063070 | 786 | 786 | 786 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 902 | 01 | 13 | 1310063070 | 121 | 431 | 431 | 431 | |
| Взносы по обязательному социаль-ному страхованию на выплаты денежного содержания и иные вып-латы работникам государственных (муниципальных) органов | 902 | 01 | 13 | 1310063070 | 129 | 130 | 130 | 130 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 01 | 13 | 1310063070 | 200 | 225 | 225 | 225 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-ных (муниципальных) нужд | 902 | 01 | 13 | 1310063070 | 244 | 225 | 225 | 225 | |
| 2 | Расходы на создание и организацию деятельности по делам несовершеннолетних | 902 | 01 | 13 | 1310063080 | 673,8 | 673,8 | 673,8 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 902 | 01 | 13 | 1310063080 | 121 | 431 | 431 | 431 | |
| Взносы по обязательному социаль-ному страхованию на выплаты денежного содержания и иные вып-латы работникам государственных (муниципальных) органов | 902 | 01 | 13 | 1310063080 | 129 | 130 | 130 | 130 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 01 | 13 | 1310063080 | 200 | 112,8 | 112,8 | 112,8 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-венных (муниципальных) нужд | 902 | 01 | 13 | 1310063080 | 244 | 112,8 | 112,8 | 112,8 | |
| 3 | Расходы на др. общегосударственные расходы | 902 | 01 | 13 | 1310010030 | 200 | 5241,6 | 1900 | 1900 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 01 | 13 | 1310010030 | 200 | 900 | 900 | 900 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 01 | 13 | 1310010030 | 240 | 900 | 900 | 900 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 01 | 13 | 1310010030 | 244 | 900 | 900 | 900 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 902 | 01 | 13 | 1310010030 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 902 | 01 | 13 | 1310010030 | 320 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 902 | 01 | 13 | 1310010030 | 321 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Исполнение судебных решений | 902 | 01 | 13 | 1310010030 | 830 | 3341,6 | 0 | 0 | |
| Исполнение судебных решений | 902 | 01 | 13 | 1130010030 | 831 | 3341,6 | 0 | 0 | |
| 4 | Развитие туризма в Сунженском муниципальном районе | 902 | 01 | 13 | 0810140810 | 244 | 22 | 22 | 22 |
| 5 | По противодействию злоупотреб-лению наркотиками и их незакон-ному обороту на территории Сун-женского муниципального района | 902 | 01 | 13 | 0910141410 | 244 | 75 | 75 | 75 |
| 2 | Национальная безопасность | 902 | 03 | 00 | 4156 | 4156 | 4156 | ||
| 1 | ЕДДС | 902 | 03 | 10 | 1610110010 | 3591 | 3591 | 3591 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-кций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 902 | 03 | 10 | 1610110010 | 100 | 3471 | 3471 | 3471 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 902 | 03 | 10 | 1610110010 | 120 | 3471 | 3471 | 3471 | |
| Фонд оплаты труда государствен-ных (муниципальных) органов | 902 | 03 | 10 | 1610110010 | 121 | 2666 | 2666 | 2666 | |
| Взносы по обязательному социаль-ному страхованию на выплаты денежного содержания и иные вып-латы работникам государственных (муниципальных) органов | 902 | 03 | 10 | 1610110010 | 129 | 805 | 805 | 805 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 03 | 10 | 1610110020 | 200 | 120 | 120 | 120 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 03 | 10 | 1610110020 | 240 | 120 | 120 | 120 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-ных (муниципальных) нужд | 902 | 03 | 10 | 1610110020 | 244 | 120 | 120 | 120 | |
| 2 | Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах | 85 | 85 | 85 | |||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 03 | 10 | 1620110020 | 240 | 85 | 85 | 85 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 03 | 10 | 1620110020 | 244 | 85 | 85 | 85 | |
| 3 | Профилактика правонарушений на территории Сунженского района | 902 | 03 | 14 | 250 | 250 | 250 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 03 | 14 | 0510142740 | 240 | 250 | 250 | 250 | |
