О внесении изменений в бюджет муниципального образования «Городской округ город Сунжа» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Городской округ город Сунжа», утвержденным решением Городского совета депутатов от 8 августа 2019 г. № 39/2-1, Городской совет депутатов решил:
- Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в решение Городского совета депутатов муниципального образования «Городской округ город Сунжа» от 26 декабря 2024 г. № 26/1-3 «О бюджете муниципального образования «Городской округ город Сунжа» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».
- Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в установленном законом порядке.
- Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
Утверждены
решением Городского совета депутатов
муниципального образования
«Городской округ город Сунжа»
от «9» июля 2025 г. № 41/1-3
Изменения,
которые вносятся в решение Городского совета депутатов муниципального образования «Городской округ город Сунжа» от 26 декабря 2024 г. № 26/1-3 «О бюджете муниципального образования «Городской округ город Сунжа» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»
1. В части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 цифры «268 234,5» заменить цифрами «277 124,5»;
б) в пункте 2 цифры 268 767,0» заменить цифрами «277 657,0».
2. Приложение 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к решению Городского совета депутатов
муниципального образования
«Городской округ город Сунжа»
от «26» декабря 2024 г. № 26/1-3
Прогноз доходов бюджета городского округа города Сунжа
на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы
| Наименование доходов | Код бюджетной | годы | |||||||||
| классификации РФ | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 1.НАЛОГОВЫЕ И НЕНЕЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 100 00000 00 0000 000 | 201611.0 | 200839.1 | 202711.2 | |||||||
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 101 00000 00 0000 000 | 154497.0 | 157311.9 | 158311.9 | |||||||
| Налог на доходы физических лиц | 000 101 02000 01 0000 110 | 154497.0 | 157311.9 | 158311.9 | |||||||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со ст.227, 227/1 и 228 НК РФ | 000 101 02010 01 0000 110 | 152847.0 | 155861.9 | 156861.9 | |||||||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | |||||||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 1100.0 | 1100.0 | 1100.0 | |||||||
| Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, относящейся к налоговой базе, указанной в пункте 6.2 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, не превышающей 5 миллионов рублей | 000 1 01 02210 01 1000 110 | 120.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному | 000 1 01 02130 01 1000 110 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 103 00000 00 0000 000 | 23115.0 | 20940.7 | 21564.9 | |||||||
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 103 02230 01 0000 110 | 10965.0 | 6980.2 | 7188.3 | |||||||
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 103 02240 01 0000 110 | 150.0 | 6980.2 | 7188.3 | |||||||
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 103 02250 01 0000 110 | 12000.0 | 6980.2 | 7188.3 | |||||||
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 105 00000 00 0000 000 | 1305.0 | 1309.5 | 1314.1 | |||||||
| Единый сельскохозяйственный налог | 000 105 03000 01 0000 110 | 150.0 | 154.5 | 159.1 | |||||||
| Единый сельскохозяйственный налог | 000 105 03010 01 0000 110 | 150.0 | 154.5 | 159.1 | |||||||
| Налог взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 000 105 04000 02 0000 110 | 1155.0 | 1155.0 | 1155.0 | |||||||
| Налог взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемые в бюджеты городского округа | 000 105 04010 02 0000 110 | 1155.0 | 1155.0 | 1155.0 | |||||||
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 106 00000 00 0000 000 | 14944.0 | 14944.0 | 14944.0 | |||||||
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 000 106 01020 04 0000 110 | 6954.0 | 6954.0 | 6954.0 | |||||||
| Транспортный налог с организаций | 000 106 04011 02 0000 110 | 720.0 | 720.0 | 720.0 | |||||||
| Транспортный налог с физических лиц | 000 106 04012 02 0000 110 | 2150.0 | 2150.0 | 2150.0 | |||||||
| Земельный налог с организаций, обладающих земельными участками, расположенными в границах городских округов | 000 106 06032 04 0000 110 | 2020.0 | 2020.0 | 2020.0 | |||||||
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 000 106 06042 04 0000 110 | 3100.0 | 3100.0 | 3100.0 | |||||||
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 000 108 00000 00 0000 000 | 4060.0 | 2500.0 | 2500.0 | |||||||
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом РФ | 000 108 03010 01 0000 110 | 4060.0 | 2500.0 | 2500.0 | |||||||
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 111 00000 00 0000 000 | 1700.0 | 1850.0 | 1950.0 | |||||||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 111 05012 04 0000 120 | 1700.0 | 1850.0 | 1950.0 | |||||||
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 112 00000 00 0000 000 | 360.0 | 396.0 | 418.0 | |||||||
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 01000 01 0000 120 | 360.0 | 396.0 | 418.0 | |||||||
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 000 1 12 01010 01 0000 120 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | |||||||
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 000 1 12 01030 01 0000 120 | 50.0 | 55.0 | 56.0 | |||||||
| Плата за размещение отходов производства и потребления | 000 1 12 01041 01 0000 120 | 100.0 | 110.0 | 120.0 | |||||||
| Плата за размещение твердых коммунальных отходов | 000 1 12 01042 01 0000 120 | 200.0 | 220.0 | 230.0 | |||||||
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 113 00000 00 0000 000 | 650.0 | 651.0 | 662.2 | |||||||
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 000 113 01994 04 0000 130 | 650.0 | 651.0 | 662.2 | |||||||
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 114 00000 00 0000 000 | 600.0 | 636.0 | 646.2 | |||||||
| Доходы от продажи земельных участков государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 000 114 06012 04 0000 430 | 600.0 | 636.0 | 646.2 | |||||||
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 116 00000 00 0000 000 | 380.0 | 300.0 | 400.0 | |||||||
| Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного почвам, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного почвам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования (за исключением вреда, причиненного на особо охраняемых природных территориях) | 000 1 16 11130 01 0000 140 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов. | 000 116 02020 02 0000 140 | 350.0 | 300.0 | 400.0 | |||||||
| II.БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 00 00000 00 0000 000 | 75513.5 | 33120.3 | 33747.4 | |||||||
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2 02 00000 00 0000 150 | 75513.5 | 33120.3 | 33747.4 | |||||||
| Дотация бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 02 15001 04 0000 150 | 33530.1 | 26824.1 | 26824.1 | |||||||
| Дотация бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2 02 15002 04 0000 150 | 8000.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю | 2 02 30027 04 0000 150 | 3482.6 | 3482.6 | 3482.6 | |||||||
| Прочие субвенции бюджетам городских округов | 2 02 39999 04 0000 150 | 1519.9 | 1519.9 | 1519.9 | |||||||
| Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 2 02 25497 04 0000 150 | 2477.7 | 1200.5 | 1913.4 | |||||||
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 2 02 35120 04 0000 150 | 7.5 | 93.2 | 7.4 | |||||||
| Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 2 02 25555 04 0000 150 | 26495.8 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 2 19 00000 04 0000 150 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| ИТОГО ДОХОДОВ БЮДЖЕТА | 8 50 00000 00 0000 000 | 277124.5 | 233959.4 | 236458.6 | |||||||
».
3. Приложение 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение 4
к решению Городского совета депутатов
муниципального образования
«Городской округ город Сунжа»
от «26» декабря 2024 г. № 26/1-3
Распределение
расходов по РЗ и ПЗ на 2025 г. и плановый период 2026-2027 годы
| РЗ | ПЗ | Наименование | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | ||||||
| 01 | Общегосударственные вопросы | 75877.1 | 74991.3 | 74905.5 | |||||||
| 01 | 02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1041.0 | 1101.0 | 1101.0 | ||||||
| 01 | 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 11978.3 | 11053.3 | 11053.3 | ||||||
| 01 | 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 38267.1 | 42445.6 | 42445.6 | ||||||
| 01 | 05 | Судебная система | 7.5 | 93.2 | 7.4 | ||||||
| 01 | 06 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 10393.2 | 10393.2 | 10393.2 | ||||||
| 01 | 11 | Резервные фонды | 1400.0 | 1400.0 | 1400.0 | ||||||
| 01 | 13 | Другие общегосударственные вопросы | 12790.0 | 8505.0 | 8505.0 | ||||||
| 03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 3441.1 | 3441.1 | 3441.1 | |||||||
| 03 | 10 | Обеспечение пожарной безопасности | 3441.1 | 3441.1 | 3441.1 | ||||||
| 04 | Национальная экономика | 26950.6 | 24012.9 | 24818.6 | |||||||
| 04 | 09 | Дорожное хозяйство | 25650.6 | 24012.9 | 24818.6 | ||||||
| 04 | 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 1300.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 149877.2 | 111128.5 | 111781.7 | |||||||
| 05 | 01 | Жилищное хозяйство | 3600.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 05 | 03 | Благоустройство | 121786.3 | 86637.6 | 87290.7 | ||||||
| 05 | 05 | Другие вопросы в области ЖКХ | 24490.9 | 24490.9 | 24490.9 | ||||||
| 08 | Культура и кинематография | 7379.9 | 8037.7 | 8450.9 | |||||||
| 08 | 01 | Культура | 7379.9 | 8037.7 | 8450.9 | ||||||
| 10 | Социальная политика | 6020.4 | 4743.2 | 5456.1 | |||||||
| 10 | 04 | Охрана семьи и детства | 6020.4 | 4743.2 | 5456.1 | ||||||
| 11 | Физическая культура и спорт | 8110.8 | 7604.8 | 7604.8 | |||||||
| 11 | 01 | Физическая культура | 8110.8 | 7604.8 | 7604.8 | ||||||
| Итого: | 277657.0 | 233959.4 | 236458.6 | ||||||||
- Приложение 5 изложить в следующей редакции:
«Приложение 5
к решению Городского совета депутатов
муниципального образования
«Городской округ город Сунжа»
от «26» декабря 2024 г. № 26/1-3
Ведомственная структура
расходов бюджета городского округа города Сунжа на 2025год и плановый период 2026-2027 гг.
| Гл. | Рз | Пз | ЦСР | ВР | ||||||||
| П | ПП | ОМ | НР | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | ||||||
| Городской совет депутатов муниципального образования «Городской округ городСунжа» | 900 | 11978.3 | 11053.3 | 11053.3 | ||||||||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 900 | 01 | 03 | 11978.3 | 11053.3 | 11053.3 | ||||||
| Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности законодательного представительного органа | 900 | 01 | 03 | 10 | 1355.5 | 960.5 | 960.5 | |||||
| Обеспечение деятельности председателя законодательного органа муниципальной власти | 900 | 01 | 03 | 10 | 2 | 00 | 1355.5 | 960.5 | 960.5 | |||
| Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 900 | 01 | 03 | 10 | 2 | 00 | 10010 | 1355.5 | 960.5 | 960.5 | ||
| Председатель Городского совета депутатов (Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (в части расходов на выплаты по оплате труда указанных органов)) | 900 | 01 | 03 | 10 | 2 | 00 | 10010 | 100 | 960.5 | 960.5 | 960.5 | |
| Председатель Городского совета депутатов (расходы на обеспечение функций муниципальных органов (без учета расходов на выплаты по оплате труда указанных органов)) | 900 | 01 | 03 | 10 | 2 | 00 | 10020 | 100 | 395.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований (аппарат) | 900 | 01 | 03 | 10 | 1 | 00 | 10622.8 | 10092.8 | 10092.8 | |||
| Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 900 | 01 | 03 | 10 | 1 | 00 | 10010 | 7435.1 | 7435.1 | 7435.1 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 900 | 01 | 03 | 10 | 1 | 00 | 10010 | 100 | 7435.1 | 7435.1 | 7435.1 | |
| Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (за исключением расходов на выплаты по оплате труда указанных органов) | 900 | 01 | 03 | 10 | 1 | 00 | 10020 | 3147.7 | 2617.7 | 2617.7 | ||
| Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 900 | 01 | 03 | 10 | 1 | 00 | 10020 | 200 | 3147.7 | 2617.7 | 2617.7 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 900 | 01 | 03 | 10 | 1 | 00 | 10020 | 800 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
| Орган местного самоуправления «Администрация г. Сунжа» | 901 | 39308.1 | 43546.6 | 43546.6 | ||||||||
| Общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 39308.1 | 43546.6 | 43546.6 | |||||||
| Функционирование высшего должностного лица, субъекта, РФ и муниципального образования | 901 | 01 | 02 | 1041.0 | 1101.0 | 1101.0 | ||||||
| Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности органов исполнительной власти | 901 | 01 | 02 | 11 | 1041.0 | 1101.0 | 1101.0 | |||||
| Глава муниципального образования | 901 | 01 | 02 | 11 | 2 | 00 | 1041.0 | 1101.0 | 1101.0 | |||
| Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 901 | 01 | 02 | 11 | 2 | 00 | 10010 | 1041.0 | 1101.0 | 1101.0 | ||
| Глава муниципального образования (расходы на обеспечение функций муниципальных органов (в части расходов на выплаты по оплате труда указанных органов)) | 901 | 01 | 02 | 11 | 2 | 00 | 10010 | 100 | 1041.0 | 1041.0 | 1041.0 | |
| Глава муниципального образования (расходы на обеспечение функций муниципальных органов (без учета расходов на выплаты по оплате труда указанных органов)) | 901 | 01 | 02 | 11 | 2 | 00 | 10020 | 100 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 901 | 01 | 04 | 38267.1 | 42445.6 | 42445.6 | ||||||
| Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности органов исполнительной власти | 901 | 01 | 04 | 11 | 38267.1 | 42445.6 | 42445.6 | |||||
| Центральный аппарат | 901 | 01 | 04 | 11 | 1 | 00 | 38267.1 | 42445.6 | 42445.6 | |||
| Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 901 | 01 | 04 | 11 | 1 | 00 | 10010 | 29945.7 | 30654.2 | 30654.2 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 01 | 04 | 11 | 1 | 00 | 10010 | 100 | 29945.7 | 30654.2 | 30654.2 | |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 901 | 01 | 04 | 11 | 1 | 00 | 10020 | 100 | 0.0 | 150.0 | 150.0 | |
| Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (за исключением расходов на выплаты по оплате труда указанных органов) | 901 | 01 | 04 | 11 | 1 | 00 | 10020 | 8321.5 | 11641.5 | 11641.5 | ||
| Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 04 | 11 | 1 | 00 | 10020 | 200 | 8017.0 | 10863.0 | 10863.0 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 901 | 01 | 04 | 11 | 1 | 00 | 10020 | 800 | 304.4 | 778.4 | 778.4 | |
| Судебная система | 901 | 01 | 05 | 7.5 | 93.2 | 7.4 | ||||||
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 901 | 01 | 05 | 01 | 2 | 01 | 51200 | 7.5 | 93.2 | 7.4 | ||
| Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 05 | 01 | 2 | 01 | 51200 | 200 | 7.5 | 93.2 | 7.4 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 13 | 12790.0 | 8505.0 | 8505.0 | ||||||
| Программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Городской округ города Сунжа» | 901 | 01 | 13 | 01 | 9220.2 | 4835.2 | 4835.2 | |||||
| Подпрограмма «Организация бюджетного процесса» в муниципальном образовании «Городской округ город Сунжа» | 901 | 01 | 13 | 01 | 1 | 9220.2 | 4835.2 | 4835.2 | ||||
| Выполнение мероприятий по реализации вопросов общегородского значения | 901 | 01 | 13 | 01 | 1 | 03 | 9220.2 | 4835.2 | 4835.2 | |||
| Расходы на выполнение функций по вопросам общегородского значения | 901 | 01 | 13 | 01 | 1 | 03 | 10030 | 9220.2 | 4835.2 | 4835.2 | ||
| Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 13 | 01 | 1 | 03 | 10030 | 200 | 8360.2 | 2835.2 | 2835.2 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 901 | 01 | 13 | 01 | 1 | 03 | 10030 | 300 | 700.0 | 2000.0 | 2000.0 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 901 | 01 | 13 | 01 | 1 | 03 | 10030 | 800 | 160.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ город Сунжа» | 901 | 01 | 13 | 07 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства в городе Сунжа | 901 | 01 | 13 | 07 | 0 | 01 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||
| Реализация мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства в городе Сунжа | 901 | 01 | 13 | 07 | 0 | 01 | 11550 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 13 | 07 | 0 | 01 | 11550 | 200 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |
| Программа «Профилактика правонарушений и терроризма, противодействие экстремизму на территории муниципального образования «Городской округ город Сунжа» | 901 | 01 | 13 | 08 | 410.0 | 410.0 | 410.0 | |||||
| Подпрограмма «Профилактика преступлений на территории муниципального образования «Городской округ город Сунжа» | 901 | 01 | 13 | 08 | 1 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | ||||
| Мероприятия по профилактике преступлений в городе Сунжа | 901 | 01 | 13 | 08 | 1 | 01 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | |||
| Реализация мероприятий по профилактике преступлений в городе Сунжа | 901 | 01 | 13 | 08 | 1 | 01 | 42740 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | ||
| Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 13 | 08 | 1 | 01 | 42740 | 200 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | |
| Подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории г. Сунжа» | 901 | 01 | 13 | 08 | 2 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | ||||
| Мероприятия направленные на противодействие экстремизму и профилактике терроризма в городе Сунжа | 901 | 01 | 13 | 08 | 2 | 01 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | |||
| Реализация мероприятий направленные на противодействие экстремизму и терроризму в городе Сунжа | 901 | 01 | 13 | 08 | 2 | 01 | 42730 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | ||
| Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 13 | 08 | 2 | 01 | 42730 | 200 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | |
| Программа «По противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Городской округ город Сунжа» | 901 | 01 | 13 | 09 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| Мероприятия по противодействию злоупотребления наркотиками в городе Сунжа | 901 | 01 | 13 | 09 | 0 | 01 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
| Реализация мероприятий по противодействию злоупотребления наркотиками в городе Сунжа | 901 | 01 | 13 | 09 | 0 | 01 | 41410 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 13 | 09 | 0 | 01 | 41410 | 200 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| Программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Городской округ город Сунжа» | 901 | 01 | 13 | 12 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| Мероприятия по противодействию коррупции в городе Сунжа | 901 | 01 | 13 | 12 | 0 | 01 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
| Реализация мероприятий по противодействию коррупции в городе Сунжа | 901 | 01 | 13 | 12 | 0 | 01 | 42750 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 13 | 12 | 0 | 01 | 42750 | 200 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| Программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Городской округ город Сунжа» | 901 | 01 | 13 | 14 | 0 | 01 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | |||
| Реализация мероприятий направленные на повышении безопасности дорожного движения в городе Сунжа | 901 | 01 | 13 | 14 | 0 | 01 | 11560 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | ||
| Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 13 | 14 | 0 | 01 | 11560 | 200 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | |
| Субвенция бюджетам на реализацию полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий | 901 | 01 | 13 | 11 | 1 | 00 | 63070 | 786.0 | 786.0 | 786.0 | ||
| Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 13 | 11 | 1 | 00 | 63070 | 200 | 786.0 | 786.0 | 786.0 | |
| Субвенция бюджетам на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 901 | 01 | 13 | 11 | 1 | 00 | 63080 | 673.8 | 673.8 | 673.8 | ||
| Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 901 | 01 | 13 | 11 | 1 | 00 | 63080 | 100 | 498.0 | 498.0 | 498.0 | |
| Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 13 | 11 | 1 | 01 | 63080 | 200 | 175.8 | 175.8 | 175.8 | |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 901 | 03 | 00 | 3441.1 | 3441.1 | 3441.1 | ||||||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 901 | 03 | 10 | 3441.1 | 3441.1 | 3441.1 | ||||||
| Программа «Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера на территории муниципального образования «Городской округ город Сунжа» | 901 | 03 | 10 | 13 | 3441.1 | 3441.1 | 3441.1 | |||||
| Мероприятия по обеспечению гражданской обороны и пожарной безопасности, а также функционирование ЕДДС на территории города Сунжа | 901 | 03 | 10 | 13 | 0 | 01 | 3441.1 | 3441.1 | 3441.1 | |||
| Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороны, а также функционировании ЕДДС на территории города Сунжа | 901 | 03 | 10 | 13 | 0 | 01 | 41370 | 3441.1 | 3441.1 | 3441.1 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 03 | 10 | 13 | 0 | 01 | 41370 | 100 | 3191.1 | 3191.1 | 3191.1 | |
| Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 03 | 10 | 13 | 0 | 01 | 41370 | 200 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 901 | 03 | 10 | 13 | 0 | 01 | 41370 | 800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Национальная экономика | 901 | 04 | 00 | 26950.6 | 24012.9 | 24818.6 | ||||||
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 901 | 04 | 09 | 25650.6 | 24012.9 | 24818.6 | ||||||
| Программа «Благоустройство муниципального образования «Городской округ город Сунжа» | 901 | 04 | 09 | 04 | 25650.6 | 24012.9 | 24818.6 | |||||
| Подпрограмма «Мероприятия по содержанию и благоустройству» муниципального образования «Городской округ город Сунжа» | 901 | 04 | 09 | 04 | 1 | 25650.6 | 24012.9 | 24818.6 | ||||
