ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУНЖА»
«30» мая 2025 г. №36/1-3
РЕШЕНИЕ
«О принятии проекта решения Сунженского городского совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ город Сунжа» за 2024 год» и назначении публичных слушаний по данному проекту»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Городской округ город Сунжа», утвержденным решением от 8 августа 2019 г. № 39/2-1, а также Уставом муниципального образования «Городской округ город Сунжа» Республики Ингушетия, Городской совет депутатов решил:
- Принять прилагаемый проект решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ город Сунжа» за 2024 год» (Приложение 1).
- Назначить публичные слушания по проекту решения Сунженского городского совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ город Сунжа» (далее – проект решения) на 10 июня2025 г. в 15.00 по адресу: Республика Ингушетия, г. Сунжа, ул. Ленина, 111,Сунжен, (зал заседаний Сунженского городского совета депутатов).
- Замечания и предложения по проекту решения принимаются по адресу: Республика Ингушетия, г. Сунжа, ул. Ленина, 111, а также в электронной форме посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты: sunja_gorsovet@mail.ru., тел.(факс) (8734)77-30-83.
- Опубликовать (обнародовать) проект решения и сообщение о проведение публичных слушаний на официальных сайтах и информационных стендах Сунженского городского совета депутатов и администрации города Сунжа.
- Образовать рабочую группу для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения иутвердить прилагаемый ее состав согласно приложению 2 к настоявшему решению.
- Настоящее решение опубликовать на официальном сайте Сунженского городского совета депутатов и в газете «Знамя труда».
- Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Председатель Городского совета депутатов | И. М. Оздоев |
к решению Городского совета депутатов
муниципального образования
«Городской округ город Сунжа»
от «30» мая 2025 г № 36/1-3
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ
№____ «____»________ 2025 года
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ город Сунжа» за 2024 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положение о бюджетном процессе в Муниципальном образовании «Городской округ город Сунжа»,Решения «О бюджете МО Городской округ город Сунжа на 2024 и плановый 2025-2026 годов» городской Совет муниципального образования «Городской округ город Сунжа» решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ город Сунжа» за 2024 год по доходам в сумме 273 003,8 тыс.руб., по расходам 288 865,3 тыс.руб., с остатком средств на 01.01.2025 год, 532,6 тыс.руб.,
2. Утвердить исполнение бюджета муниципального образования «Городской округ город Сунжа» за 2024 год по доходам.(приложение №1).
3. Утвердить исполнение бюджета муниципального образования «Городской округ город Сунжа» по кодам видов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2024 год. (Приложение №2).
4.Утвердить исполнение бюджета муниципального образования «Городской округ город Сунжа» за 2024 год по разделам, подразделам классификации расходов.(приложение №3).
5. Утвердить исполнение бюджета муниципального образования «Городской округ город Сунжа» за 2024 год по расходам бюджета в разрезе ведомственной структуры (Приложение №4)
Председатель городского Совета И.М. Оздоев.
Пояснительная записка
к проекту решения городского Совета депутатов «городской округ г. Сунжа» об исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ город Сунжа» за 2024 год
Бюджет Городского округа г. Сунжа на 2024 года и на плановый период 2025 и 2026 годов утвержден решением Совета депутатов г. Сунжа от 28.12.2023г. №5/1-3. В течение 2024 г. вносились изменения, утвержденные решениями семи Советов депутатов г. Сунжа от 15.02.2024 № 7/1-3, от 19.06.2024 № 12/1-3, от 09.08.2024 №16/1-3, от 07.10.2024 №19/1-3, от 08.11.2024 №21/1-3, от 06.12.2024 №23/1-3, от 19.12.2024 №25/1-3, Согласно решению Совета депутатов от 19.12.2024 года №25/1-3 основные характеристики бюджета города Сунжа на 2024 год составили:
доходы — 291 556,0 тыс. руб.,
расходы — 307 950,1 тыс. руб.,
Бюджет г.Сунжа по доходам исполнен на 94% (поступило 273 003,8 тыс. рублей при плане 291 556,0 тыс. рублей, в том числе:
по налоговым и неналоговым доходам исполнение на 92,3% (поступило 202 730,5 тыс. руб. при плане 219 614,3 тыс. руб.),
безвозмездным поступлениям на 97,7 % (поступило 70 273,3 тыс. руб. при плане 71 941,7 тыс. руб.).
Показатели исполнения плановых назначений по доходам бюджета г. Сунжа года отражены ниже, в таблице:
Наименование доходов | Код бюджетной | 2024 | |||
классификации РФ | план | факт | % | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Доходы всего | х | 291 556,02 | 273 003,81 | 94,0 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 000 100 00000 00 0000 000 | 219 614,3 | 202 730,5 | 92,3 | |
Налоги на прибыль, доходы | 000 101 00000 00 0000 000 | 170 370,8 | 153 329,4 | 90,0 | |
Налог на доходы физических лиц | 000 101 02000 01 0000 110 | 170 370,8 | 153 329,4 | 90,0 | |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 000 103 00000 00 0000 000 | 18 013,5 | 17 948,2 | 99,6 | |
Доходы от уплаты акцизов на бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 103 02250 01 0000 110 | 9256,8 | 9 631,3 | 104.0 | |
Налоги на совокупный доход | 000 105 00000 02 0000 000 | 1 150,0 | 1 124,04 | 98,0 | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 105 02000 02 0000 110 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 105 03000 01 0000 110 | 228,4 | 228,4 | 100 | |
Налог взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемые в бюджеты городского округа | 000 105 04000 02 0000 110 | 921,6 | 892,8 | 96.9 | |
Налоги на имущество | 000 106 00000 00 0000 000 | 17 690,0 | 18 518,15 | 105,0 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 000 106 01020 04 0000 100 | 9 000,00 | 9 410,2 | 105 | |
Транспортный налог с организаций | 000 106 04011 02 0000 100 | 770,0 | 554,5 | 72.0 | |
Транспортный налог с физических лиц | 000 106 04012 02 0000 110 | 2800,0 | 3108,2 | 111 | |
Земельный налог с организаций, обладающих земельными участками, расположенными в границах городских округов | 000 106 06032 04 0000 110 | 1 400,0 | 1 248,1 | 89.2 | |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 000 106 06042 04 0000 110 | 3 720,0 | 4 197,2 | 112,8 | |
Государственная пошлина | 000 108 00000 00 0000 000 | 3450,0 | 3 795,9 | 110,0 | |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом РФ | 000 108 03010 01 0000 100 | 3 450,0 | 3 795,9 | 110,0 | |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 111 00000 00 0000 000 | 2 700,00 | 1 709,00 | 63,3 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов | 000 111 05012 04 0000 120 | 2 700,00 | 1 709,00 | 63,3 | |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 000 112 00000 00 0000 000 | 580,00 | 543,5 | 93,7 | |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 000 112 01010 01 0000 120 | 10, 00 | 66,1 | 0,0 | |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 000 112 01030 01 0000 120 | 100,00 | 44,5 | 44,5 | |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 000 112 01040 01 0000 120 | 470,00 | 432,8 | 92,0 | |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 000 113 00000 00 0000 000 | 750,00 | 949,8 | 126,6 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями бюджетных средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | 000 113 01994 04 0000 130 | 750,00 | 949,8 | 126,6 | |
Доходы от продажи материальных и не материальных активов | 000 114 00000 00 0000 000 | 600,00 | 495,01 | 82,5 | |
Доходы от продажи земельных участков государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 000 114 06012 04 0000 430 | 600,00 | 495,01 | 82,5 | |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 116 00000 00 0000 000 | 3 930,00 | 3 990,6 | 101,5 | |
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов | 000 116 02020 02 0000 140 | 400,00 | 482,94 | 120,7 | |
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного почвам, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного почвам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования (за исключением вреда, причиненного на особо охраняемых природных территориях) | 000 116 11130 01 0000 140 | 3 530,0 | 3 507,7 | 99,4 | |
Прочие неналоговые доходы | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 380,00 | 326,9 | 86,0 | |
Невыясненные поступления в бюджеты городских округов | 000 1 17 01040 04 0000 180 | — | 30,228 | ||
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 000 1 17 05040 04 0000 180 | 380,00 | 296,6 | 78,0 | |
Безвозмездные поступления | 2 00 00000 00 0000 000 | 71 941,7 | 70 273,3 | 97,7 | |
в том числе: | |||||
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2 02 00000 00 0000 000 | 71 941,7 | 70 273,3 | 97,7 | |
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 02 15001 04 0000 150 | 27 985,9 | 27 985,9 | 100 | |
Дотация бюджетам городских округов на поддержку мероприятий по обеспечению сбалансированности бюджета | 2 02 15002 04 0000 150 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 | |
Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю | 2 02 30027 04 0000 150 | 4 839,3 | 3 235,9 | 66,8 | |
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 2 02 35120 04 0000 150 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | |
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 2 02 25555 04 0000 150 | 18 986,3 | 18 986,4 | 100 | |
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 2 02 25497 04 0000 150 | 8 249,7 | 8 249,7 | 100 | |
Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) | 2 02 20079 04 0000 150 | 5 565,9 | 5 565,9 | 100 | |
Субсидии бюджетам городских округов на проведение комплексных кадастровых работ | 2 02 25511 04 0000 150 | 600,00 | 600,00 | 100 | |
Прочие субвенции бюджетам городских округов | 2 02 39999 04 0000 150 | 709,7 | 649,6 | 91,6 |
Расходы бюджета г.Сунжа в 2024 году составили 288 865,3 тыс. рублей или 93,8 % к уточненному плану 307 950,1 тыс. руб., в том числе:
Показатели исполнения плановых назначений по расходам бюджета г. Сунжа года отражены ниже, в таблице:
Р.П. | Расходы | План на 2024 год | Исполнено за 2024 год | % исполнения | |
0100 | Общегосударственные вопросы | 94 530,8 | 87 876,6 | 92,9 | |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 086,0 | 1 059,8 | 97,5 | |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 13 606,1 | 12 811,5 | 94.,2 | |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 46 265,2 | 41 334,1 | 89.3 | |
0105 | Судебная система | 4,9 | 0,0 | 0,0 | |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 12 057,2 | 12 028,4 | 99.7 | |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 21 511,5 | 20 642,8 | 95.9 | |
0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 3 269,7 | 3 217,7 | 98.4 | |
0409 | Дорожное хозяйство | 69 923,9 | 69 473,9 | 99.3 | |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 2 700,0 | 798,0 | 29.5 | |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 102 606,2 | 94 432,0 | 92.0 | |
0501 | Жилищное хозяйство | 5 607,1 | 5 565,9 | 99.3 | |
0503 | Благоустройство | 71 224,2 | 64 238,0 | 90,2 | |
0505 | Другие вопросы в области ЖКХ | 25 774,9 | 24 628,1 | 95.5 | |
Культура и кинематография | 9 850,4 | 9 696,1 | 98.4 | ||
0801 | Культура и кинематография | 9 850,4 | 9 696,1 | 98.4 | |
Социальная политика | 13 149,1 | 11 485,6 | 87.3 | ||
1004 | Охрана семьи и детства | 13 149,1 | 11 485,6 | 87.3 | |
Физическая культура и спорт | 11 920,0 | 11 885,4 | 99.7 | ||
1101 | Физическая культура | 11 920,0 | 11 885,4 | 99.7 | |
Итого: | 307 950,1 | 288 865,3 | 93.8 | ||
Удельный вес средств, направленных на оплату труда работников бюджетной сферы и органов местного самоуправления города в общей сумме расходов, профинансированных в 2024 году, составил 25,7%.
Удельный вес средств, направленных на оплату коммунальных услуг, в общей сумме расходов, профинансированных в 2024 году, составил 3,7 %.
Средства резервного фонда главы города Сунжа на непредвиденные расходы в 2024 году не расходовались;
бюджетные кредиты не предоставлялись;
муниципальные заимствования не осуществлялись;
дебиторская задолженность отсутствует.
Бюджет г.Сунжа является социально-ориентированным. Доля расходов, направленных на финансирование культуры, развитие физической культуры и спорта составляет 7,50%.
По разделу «Социальная политика» в 2024 году при плане 13 149,1 тыс. руб. исполнено 11 485,6 тыс. руб.,
— жителям города Сунжа оказана материальная помощь на иногороднее лечение на сумму – 1 236,0 тыс. руб.
В целом, по итогам 24 года наблюдается положительная динамика по собственным налоговым и неналоговым доходам. При этом, на начало 25 года, в результате списания с единого счета бюджета г. Сунжа НДФЛ в сумме 36,6 млн.руб., УФНС по РИ, образовалась кредиторская задолженность в сумме 12,9 млн. рублей. По состоянию на 01.03.2025г. задолженность погашена за счет собственных доходов города без привлечения бюджетных кредитов на сумму 11 млн. руб. (остаток 1.9 млн.руб).
Приложение 2
Утвержден
решением Городского совета
депутатов муниципального образования
«Городской округ город Сунжа»
от «30» мая 2025 г. № 36/1-3
Состав
рабочей группы по организации и проведению
публичных слушаний по проекту решения
Калиматов А. М. Цечоева Х. Т. | — — | Заместитель председателя Сунженского городского совета депутатов, руководитель рабочей группы; Управляющий делами Аппарата Сунженского городского совета депутатов; |
Батыгова Х. Б. | — | начальник организационно — правового отдела Сунженского городского совета депутатов, секретарь рабочей группы; |
Албаков А. Х. | — | начальник контрольно-ревизионного отдела Сунженского городского совета депутатов, член рабочей группы; |
Богатырев З. М. | — | депутат Сунженского городского совета депутатов, член рабочей группы. |