МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУНЖА»
«21» марта 2025 г. № 29/1-3
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в бюджет муниципального образования «Городской округ город Сунжа» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Городской округ город Сунжа», утвержденным решением Городского совета депутатов от 8 августа 2019 г. № 39/2-1, Городской совет депутатов решил:
- Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в решение Городского совета депутатов муниципального образования «Городской округ город Сунжа» от 26 декабря 2024 г. № 26/1-3 «О бюджете муниципального образования «Городской округ город Сунжа» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».
- Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в установленном законом порядке.
- Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
Председатель Городского совета депутатов | И. М. Оздоев |
Глава города Сунжа | А. А. Умаров |
Утверждены
решением Городского совета депутатов
муниципального образования
«Городской округ город Сунжа»
от «21» марта2025 г. № 29/1-3
Изменения,
которые вносятся в решение Городского совета депутатов муниципального образования «Городской округ город Сунжа» от 26 декабря 2024 г. № 26/1-3 «О бюджете муниципального образования «Городской округ город Сунжа» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»
1. В части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 цифры«240 238,7» заменить цифрами «266 734,5»;
б) в пункте 2 цифры 240 771,3» заменить цифрами «267267,0».
2. Приложение 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к решению Городского совета депутатов
муниципального образования
«Городской округ город Сунжа»
от «26» декабря 2024 г. № 26/1-3
Прогноз доходов бюджета городского округа города Сунжа
на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы
».
3. Приложение 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение 4
к решению Городского совета депутатов
муниципального образования
«Городской округ город Сунжа»
от «26» декабря 2024 г. № 26/1-3
Распределение
расходов по РЗ и ПЗ на 2025 г. и плановый период 2026-2027 годы
РЗ ПЗ Наименование 2025г. 2026г. 2027г. 01 Общегосударственные вопросы 71727.1 74991.3 74905.5 01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1101.0 1101.0 1101.0 01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 11378.3 11053.3 11053.3 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 37787.1 42445.6 42445.6 01 05 Судебная система 7.5 93.2 7.4 01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 10393.2 10393.2 10393.2 01 11 Резервные фонды 1400.0 1400.0 1400.0 01 13 Другие общегосударственные вопросы 9660.0 8505.0 8505.0 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3441.1 3441.1 3441.1 03 10 Обеспечение пожарной безопасности 3441.1 3441.1 3441.1 04 Национальная экономика 30298.6 24012.9 24818.6 04 09 Дорожное хозяйство 30298.6 24012.9 24818.6 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 140289.2 111128.5 111781.7 05 01 Жилищное хозяйство 3000.0 0.0 0.0 05 03 Благоустройство 112798.3 86637.6 87290.7 05 05 Другие вопросы в области ЖКХ 24490.9 24490.9 24490.9 08 Культура и кинематография 7379.9 8037.7 8450.9 08 01 Культура 7379.9 8037.7 8450.9 10 Социальная политика 6020.4 4743.2 5456.1 10 04 Охрана семьи и детства 6020.4 4743.2 5456.1 11 Физическая культура и спорт 8110.8 7604.8 7604.8 11 01 Физическая культура 8110.8 7604.8 7604.8 Итого: 267267.0 233959.4 236458.6 |
- Приложение 5 изложить в следующей редакции:
«Приложение 5
к решению Городского совета депутатов
муниципального образования
«Городской округ город Сунжа»
от «26» декабря 2024 г. № 26/1-3
Ведомственная структура
расходов бюджета городского округа города Сунжа на 2025год и плановый период 2026-2027 гг.
Гл. | Рз. | Пз. | ЦСР | ВР | ||||||||
П | ПП | ОМ | НР | 2025г. | 2026г. | 2027г. | ||||||
Городской совет депутатов муниципального образования «Городской округ городСунжа» | 900 | 11378.3 | 11053.3 | 11053.3 | ||||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 900 | 01 | 03 | 11378.3 | 11053.3 | 11053.3 | ||||||
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности законодательного представительного органа | 900 | 01 | 03 | 10 | 1255.5 | 960.5 | 960.5 | |||||
Обеспечение деятельности председателя законодательного органа муниципальной власти | 900 | 01 | 03 | 10 | 2 | 00 | 1255.5 | 960.5 | 960.5 | |||
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 900 | 01 | 03 | 10 | 2 | 00 | 10010 | 1255.5 | 960.5 | 960.5 | ||
Председатель городского совета депутатов (Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (в части расходов на выплаты по оплате труда указанных органов)) | 900 | 01 | 03 | 10 | 2 | 00 | 10010 | 100 | 960.5 | 960.5 | 960.5 | |
Председатель городского совета депутатов (расходы на обеспечение функций муниципальных органов (без учета расходов на выплаты по оплате труда указанных органов)) | 900 | 01 | 03 | 10 | 2 | 00 | 10020 | 100 | 295.0 | 0.0 | 0.0 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований (аппарат) | 900 | 01 | 03 | 10 | 1 | 00 | 10122.8 | 10092.8 | 10092.8 | |||
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 900 | 01 | 03 | 10 | 1 | 00 | 10010 | 7435.1 | 7435.1 | 7435.1 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 900 | 01 | 03 | 10 | 1 | 00 | 10010 | 100 | 7435.1 | 7435.1 | 7435.1 | |
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (за исключением расходов на выплаты по оплате труда указанных органов) | 900 | 01 | 03 | 10 | 1 | 00 | 10020 | 2647.7 | 2617.7 | 2617.7 | ||
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 900 | 01 | 03 | 10 | 1 | 00 | 10020 | 200 | 2647.7 | 2617.7 | 2617.7 | |
Иные бюджетные ассигнования | 900 | 01 | 03 | 10 | 1 | 00 | 10020 | 800 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
Орган местного самоуправления «Администрация г. Сунжа» | 901 | 38888.1 | 43546.6 | 43546.6 | ||||||||
Общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 38888.1 | 43546.6 | 43546.6 | |||||||
Функционирование высшего должностного лица, субъекта, РФ и муниципального образования | 901 | 01 | 02 | 1101.0 | 1101.0 | 1101.0 | ||||||
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности органов исполнительной власти | 901 | 01 | 02 | 11 | 1101.0 | 1101.0 | 1101.0 | |||||
Глава муниципального образования | 901 | 01 | 02 | 11 | 2 | 00 | 1101.0 | 1101.0 | 1101.0 | |||
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 901 | 01 | 02 | 11 | 2 | 00 | 10010 | 1101.0 | 1101.0 | 1101.0 | ||
Глава муниципального образования (расходы на обеспечение функций муниципальных органов (в части расходов на выплаты по оплате труда указанных органов)) | 901 | 01 | 02 | 11 | 2 | 00 | 10010 | 100 | 1041.0 | 1041.0 | 1041.0 | |
Глава муниципального образования (расходы на обеспечение функций муниципальных органов (без учета расходов на выплаты по оплате труда указанных органов)) | 901 | 01 | 02 | 11 | 2 | 00 | 10020 | 100 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 901 | 01 | 04 | 37787.1 | 42445.6 | 42445.6 | ||||||
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности органов исполнительной власти | 901 | 01 | 04 | 11 | 37787.1 | 42445.6 | 42445.6 | |||||
Центральный аппарат | 901 | 01 | 04 | 11 | 1 | 00 | 37787.1 | 42445.6 | 42445.6 | |||
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 901 | 01 | 04 | 11 | 1 | 00 | 10010 | 29945.7 | 30654.2 | 30654.2 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 01 | 04 | 11 | 1 | 00 | 10010 | 100 | 29945.7 | 30654.2 | 30654.2 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 901 | 01 | 04 | 11 | 1 | 00 | 10020 | 100 | 100.0 | 150.0 | 150.0 | |
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (за исключением расходов на выплаты по оплате труда указанных органов) | 901 | 01 | 04 | 11 | 1 | 00 | 10020 | 7741.5 | 11641.5 | 11641.5 | ||
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 04 | 11 | 1 | 00 | 10020 | 200 | 6963.0 | 10863.0 | 10863.0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 901 | 01 | 04 | 11 | 1 | 00 | 10020 | 800 | 778.4 | 778.4 | 778.4 | |
Судебная система | 901 | 01 | 05 | 7.5 | 93.2 | 7.4 | ||||||
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 901 | 01 | 05 | 01 | 2 | 01 | 51200 | 7.5 | 93.2 | 7.4 | ||
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 05 | 01 | 2 | 01 | 51200 | 200 | 7.5 | 93.2 | 7.4 | |
Другие общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 13 | 9660.0 | 8505.0 | 8505.0 | ||||||
Программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Городской округ города Сунжа» | 901 | 01 | 13 | 01 | 5990.2 | 4835.2 | 4835.2 | |||||
Подпрограмма «Организация бюджетного процесса» в муниципальном образовании «Городской округ город Сунжа» | 901 | 01 | 13 | 01 | 1 | 5990.2 | 4835.2 | 4835.2 | ||||
Выполнение мероприятий по реализации вопросов общегородского значения | 901 | 01 | 13 | 01 | 1 | 03 | 5990.2 | 4835.2 | 4835.2 | |||
Расходы на выполнение функций по вопросам общегородского значения | 901 | 01 | 13 | 01 | 1 | 03 | 10030 | 5990.2 | 4835.2 | 4835.2 | ||
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 13 | 01 | 1 | 03 | 10030 | 200 | 5490.2 | 2835.2 | 2835.2 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 901 | 01 | 13 | 01 | 1 | 03 | 10030 | 300 | 500.0 | 2000.0 | 2000.0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 901 | 01 | 13 | 01 | 1 | 03 | 10030 | 800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ город Сунжа» | 901 | 01 | 13 | 07 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства в городе Сунжа | 901 | 01 | 13 | 07 | 0 | 01 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
Реализация мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства в городе Сунжа | 901 | 01 | 13 | 07 | 0 | 01 | 11550 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 13 | 07 | 0 | 01 | 11550 | 200 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
Программа «Профилактика правонарушений и терроризма, противодействие экстремизму на территории муниципального образования «Городской округ город Сунжа» | 901 | 01 | 13 | 08 | 410.0 | 410.0 | 410.0 | |||||
Подпрограмма «Профилактика преступлений на территории муниципального образования «Городской округ город Сунжа» | 901 | 01 | 13 | 08 | 1 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | ||||
Мероприятия по профилактике преступлений в городе Сунжа | 901 | 01 | 13 | 08 | 1 | 01 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | |||
Реализация мероприятий по профилактике преступлений в городе Сунжа | 901 | 01 | 13 | 08 | 1 | 01 | 42740 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | ||
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 13 | 08 | 1 | 01 | 42740 | 200 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | |
Подпрограмма «Противодействие экстремизму, и профилактика терроризма на территории г. Сунжа» | 901 | 01 | 13 | 08 | 2 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | ||||
Мероприятия, направленные на противодействие экстремизму и профилактике терроризма в городе Сунжа | 901 | 01 | 13 | 08 | 2 | 01 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | |||
Реализация мероприятий направленные на противодействие экстремизму и терроризму в городе Сунжа | 901 | 01 | 13 | 08 | 2 | 01 | 42730 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | ||
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 13 | 08 | 2 | 01 | 42730 | 200 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | |
Программа «По противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Городской округ город Сунжа» | 901 | 01 | 13 | 09 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
Мероприятия по противодействию злоупотребления наркотиками в городе Сунжа | 901 | 01 | 13 | 09 | 0 | 01 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
Реализация мероприятий по противодействию злоупотребления наркотиками в городе Сунжа | 901 | 01 | 13 | 09 | 0 | 01 | 41410 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 13 | 09 | 0 | 01 | 41410 | 200 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
Программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Городской округ город Сунжа» | 901 | 01 | 13 | 12 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
Мероприятия по противодействию коррупции в городе Сунжа | 901 | 01 | 13 | 12 | 0 | 01 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
Реализация мероприятий по противодействию коррупции в городе Сунжа | 901 | 01 | 13 | 12 | 0 | 01 | 42750 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 13 | 12 | 0 | 01 | 42750 | 200 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
Программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Городской округ город Сунжа» | 901 | 01 | 13 | 14 | 0 | 01 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | |||
Реализация мероприятий направленные на повышении безопасности дорожного движения в городе Сунжа | 901 | 01 | 13 | 14 | 0 | 01 | 11560 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | ||
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 13 | 14 | 0 | 01 | 11560 | 200 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | |
Субвенция бюджетам на реализацию полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий | 901 | 01 | 13 | 11 | 1 | 00 | 63070 | 786.0 | 786.0 | 786.0 | ||
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 13 | 11 | 1 | 00 | 63070 | 200 | 786.0 | 786.0 | 786.0 | |
Субвенция бюджетам на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 901 | 01 | 13 | 11 | 1 | 00 | 63080 | 673.8 | 673.8 | 673.8 | ||
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 901 | 01 | 13 | 11 | 1 | 00 | 63080 | 100 | 498.0 | 498.0 | 498.0 | |
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 13 | 11 | 1 | 01 | 63080 | 200 | 175.8 | 175.8 | 175.8 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 901 | 03 | 00 | 3441.1 | 3441.1 | 3441.1 | ||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 901 | 03 | 10 | 3441.1 | 3441.1 | 3441.1 | ||||||
Программа «Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера на территории муниципального образования «Городской округ город Сунжа» | 901 | 03 | 10 | 13 | 3441.1 | 3441.1 | 3441.1 | |||||
Мероприятия по обеспечению гражданской обороны и пожарной безопасности, а также функционирование ЕДДС на территории города Сунжа | 901 | 03 | 10 | 13 | 0 | 01 | 3441.1 | 3441.1 | 3441.1 | |||
Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороны, а также функционировании ЕДДС на территории города Сунжа | 901 | 03 | 10 | 13 | 0 | 01 | 41370 | 3441.1 | 3441.1 | 3441.1 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 03 | 10 | 13 | 0 | 01 | 41370 | 100 | 3191.1 | 3191.1 | 3191.1 | |
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 03 | 10 | 13 | 0 | 01 | 41370 | 200 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 901 | 03 | 10 | 13 | 0 | 01 | 41370 | 800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Национальная экономика | 901 | 04 | 00 | 30298.6 | 24012.9 | 24818.6 | ||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 901 | 04 | 09 | 30298.6 | 24012.9 | 24818.6 | ||||||
Программа «Благоустройство муниципального образования «Городской округ город Сунжа» | 901 | 04 | 09 | 04 | 30298.6 | 24012.9 | 24818.6 | |||||
Подпрограмма «Мероприятия по содержанию и благоустройству» муниципального образования «Городской округ город Сунжа». | 901 | 04 | 09 | 04 | 1 | 30298.6 | 24012.9 | 24818.6 | ||||
Мероприятия, направленные на организацию благоустройства территорий городского округов г. Сунжа | 901 | 04 | 09 | 04 | 1 | 01 | 30298.6 | 24012.9 | 24818.6 | |||
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 901 | 04 | 09 | 04 | 1 | 01 | 60020 | 30298.6 | 24012.9 | 24818.6 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 901 | 04 | 09 | 04 | 1 | 01 | 60020 | 200 | 30298.6 | 24012.9 | 24818.6 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 901 | 05 | 00 | 140289.2 | 111128.5 | 111781.7 | ||||||
Жилищное хозяйство | 901 | 05 | 01 | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Расходы на выполнение функций по вопросам общегородского значения | 901 | 05 | 01 | 01 | 1 | 03 | 10030 | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 901 | 05 | 1 | 01 | 1 | 03 | 10030 | 400 | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | |
Благоустройство | 901 | 05 | 03 | 112798.3 | 86637.6 | 87290.7 | ||||||
Программа «Благоустройство муниципального образования «Городской округ город Сунжа» | 901 | 05 | 03 | 04 | 112798.3 | 86637.6 | 87290.7 | |||||
Подпрограмма «Мероприятия по содержанию и благоустройству» муниципального образования «Городской округ город Сунжа» | 901 | 05 | 03 | 04 | 1 | 112798.3 | 86637.6 | 87290.7 | ||||
Мероприятия, направленных на организацию благоустройства территории г. Сунжа | 901 | 05 | 03 | 04 | 1 | 01 | 112798.3 | 86637.6 | 87290.7 | |||
Уличное освещение | 901 | 05 | 03 | 04 | 1 | 01 | 60010 | 6808.5 | 6500.0 | 6500.0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 901 | 05 | 03 | 04 | 1 | 01 | 60010 | 200 | 560.0 | 6500.0 | 6500.0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 901 | 05 | 03 | 04 | 1 | 01 | 60010 | 800 | 6248.5 | 0.0 | 0.0 | |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 901 | 05 | 03 | 04 | 1 | 01 | 60050 | 79494.0 | 80137.6 | 80790.7 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 901 | 05 | 03 | 04 | 1 | 01 | 60050 | 200 | 79494.0 | 80137.6 | 80790.7 | |
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 901 | 05 | 03 | 06 | 2 | 26495.8 | 0.0 | 0.0 | ||||
Благоустройство территории общего пользования муниципального образования «Городской округ город Сунжа» | 901 | 05 | 03 | 06 | 2 | И4 | 26495.8 | 0.0 | 0.0 | |||
Реализация мероприятий, направленных на организацию благоустройства территории городских округов г. Сунжа | 901 | 05 | 03 | 06 | 2 | И4 | 55550 | 200 | 26495.8 | 0.0 | 0.0 | |
МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства г. Сунжа» | 905 | 24490.9 | 24490.9 | 24490.9 | ||||||||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 905 | 05 | 05 | 24490.9 | 24490.9 | 24490.9 | ||||||
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений жилищно-коммунального хозяйства в г. Сунжа | 905 | 05 | 05 | 19 | 24490.9 | 24490.9 | 24490.9 | |||||
Функционирование учреждений жилищно-коммунального хозяйства в г. Сунжа | 905 | 05 | 05 | 19 | 1 | 00 | 24490.9 | 24490.9 | 24490.9 | |||
Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере жилищно-коммунального хозяйства в г. Сунжа | 905 | 05 | 05 | 19 | 1 | 00 | 10040 | 24490.9 | 24490.9 | 24490.9 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 905 | 05 | 05 | 19 | 1 | 00 | 10040 | 100 | 13900.4 | 13900.4 | 13900.4 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 905 | 05 | 05 | 19 | 1 | 00 | 10040 | 200 | 10273.5 | 10273.5 | 10273.5 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 905 | 05 | 05 | 19 | 1 | 00 | 10040 | 800 | 317.0 | 317.0 | 317.0 | |
Культура, кинематография | 903 | 08 | 00 | 7379.9 | 8037.7 | 8450.9 | ||||||
Культура | 903 | 08 | 01 | 7379.9 | 8037.7 | 8450.9 | ||||||
Программа «Развития культуры» муниципального образования «Городской округ город Сунжа» | 903 | 08 | 01 | 02 | 7379.9 | 8037.7 | 8450.9 | |||||
Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности» в муниципальном образовании «Городской округ город Сунжа» | 903 | 08 | 01 | 02 | 1 | 7379.9 | 8037.7 | 8450.9 | ||||
Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства, создание условий для организации досуга населения» организация досуга | 903 | 08 | 01 | 02 | 1 | 01 | 7379.9 | 8037.7 | 8450.9 | |||
Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии | 903 | 08 | 01 | 02 | 1 | 01 | 11250 | 7379.9 | 8037.7 | 8450.9 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 903 | 08 | 01 | 02 | 1 | 01 | 11250 | 100 | 6382.9 | 6790.7 | 7203.9 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 903 | 08 | 01 | 02 | 1 | 01 | 11250 | 200 | 957.0 | 1207.0 | 1207.0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 903 | 08 | 01 | 02 | 1 | 01 | 11250 | 800 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
Социальная политика | 901 | 10 | 6020.4 | 4743.2 | 5456.1 | |||||||
Охрана семьи и детства | 901 | 10 | 04 | 6020.4 | 4743.2 | 5456.1 | ||||||
Программа «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования «Городской округ город Сунжа» | 901 | 10 | 04 | 17 | 2477.7 | 1200.5 | 1913.4 | |||||
Подпрограмма «Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий муниципального образования «Городской округ город Сунжа» | 901 | 10 | 04 | 17 | 1 | 2477.7 | 1200.5 | 1913.4 | ||||
Мероприятия по созданию условий для реализации мер, направленных на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и реализации своего права на получение поддержки за счет средств, предоставляемых в рамках программы из местного бюджета на улучшение жилищных условий. | 901 | 10 | 04 | 17 | 1 | 01 | 2477.7 | 1200.5 | 1913.4 | |||
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 901 | 10 | 04 | 17 | 1 | 01 | L4970 | 300 | 2477.7 | 1200.5 | 1913.4 | |
Программа «Права ребенка на семью муниципального образования «Городской округ город Сунжа» | 901 | 10 | 04 | 03 | 3542.7 | 3542.7 | 3542.7 | |||||
Подпрограмма «Права ребенка на семью» в городе Сунжа | 901 | 10 | 04 | 03 | 2 | 3542.7 | 3542.7 | 3542.7 | ||||
Обеспечение предоставления мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей | 901 | 10 | 04 | 03 | 2 | 01 | 3542.7 | 3542.7 | 3542.7 | |||
Выплата единовременных пособий при поступлении детей-сирот, находящихся под опекой (попечительством), в высшие и средние профессиональные учебные заведения на территории Республики Ингушетия | 901 | 10 | 04 | 03 | 2 | 01 | 63050 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 901 | 10 | 04 | 03 | 2 | 01 | 63050 | 300 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 901 | 10 | 04 | 03 | 2 | 01 | 63050 | 200 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Выплата пособия на содержание ребенка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 901 | 10 | 04 | 03 | 2 | 01 | 63060 | 3482.6 | 3482.6 | 3482.6 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 901 | 10 | 04 | 03 | 2 | 01 | 63060 | 300 | 3465.2 | 3465.2 | 3465.2 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 901 | 10 | 04 | 03 | 2 | 01 | 63060 | 200 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | |
Финансовое управление города Сунжа | 902 | 10393.2 | 10393.2 | 10393.2 | ||||||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 902 | 01 | 06 | 10393.2 | 10393.2 | 10393.2 | ||||||
Программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Городской округ город Сунжа» | 902 | 01 | 06 | 01 | 10393.2 | 10393.2 | 10393.2 | |||||
Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании «Городской округ город Сунжа» | 902 | 01 | 06 | 01 | 1 | 10393.2 | 10393.2 | 10393.2 | ||||
Обеспечение деятельности финансового органа | 902 | 01 | 06 | 01 | 1 | 01 | 10393.2 | 10393.2 | 10393.2 | |||
Расходы на выплаты по оплате труда работников финансового органа | 902 | 01 | 06 | 01 | 1 | 01 | 10010 | 8061.2 | 8061.2 | 8061.2 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями | 902 | 01 | 06 | 01 | 1 | 01 | 10020 | 100 | 8061.2 | 8061.2 | 8061.2 | |
Расходы на обеспечение функций финансового органа город Сунжа | 902 | 01 | 06 | 01 | 1 | 01 | 10020 | 2332.0 | 2332.0 | 2332.0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 902 | 01 | 06 | 01 | 1 | 01 | 10020 | 200 | 2320.0 | 2320.0 | 2320.0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 902 | 01 | 06 | 01 | 1 | 01 | 10020 | 800 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
Резервные фонды | 901 | 01 | 11 | 1400.0 | 1400.0 | 1400.0 | ||||||
Программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Городской округ город Сунжа» | 901 | 01 | 11 | 01 | 1400.0 | 1400.0 | 1400.0 | |||||
Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании «Городской округ город Сунжа» | 901 | 01 | 11 | 01 | 1 | 1400.0 | 1400.0 | 1400.0 | ||||
Расходы резервного фонда | 901 | 01 | 11 | 01 | 1 | 02 | 1400.0 | 1400.0 | 1400.0 | |||
Формирование резервного фонда администрации г. Сунжа | 901 | 01 | 11 | 01 | 1 | 02 | 43520 | 1400.0 | 1400.0 | 1400.0 | ||
Резервные средства | 901 | 01 | 11 | 01 | 1 | 02 | 43520 | 800 | 1400.0 | 1400.0 | 1400.0 | |
