МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУНЖА»
19 декабря 2024 г. № 25/1-3
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в бюджет муниципального образования «Городской округ город Сунжа» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Городской округ город Сунжа», утвержденным решением Городского совета депутатов от 8 августа 2019 г. № 39/2-1, Городской совет депутатов решил:
- Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в решение Городского совета депутатов муниципального образования «Городской округ город Сунжа» от 28 декабря 2023 г. № 5/1-3 «О бюджете муниципального образования «Городской округ город Сунжа» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».
- Опубликовать (обнародовать)настоящее решение в установленном законом порядке.
- Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
Председатель Городского совета депутатов | И. М. Оздоев |
Глава города Сунжа | А. А. Умаров |
Утверждены
решением Городского совета депутатов
муниципального образования
«Городской округ город Сунжа»
от «19» декабря2024 г. № 25/1-3
Изменения,
которые вносятся в решение Городского совета депутатов муниципального образования «Городской округ город Сунжа» от 28 декабря 2023 г. № 5/1-3 «О бюджете муниципального образования «Городской округ город Сунжа» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»
1. В части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 цифры«276 717,7» заменить цифрами «285 990,1»;
б) в пункте 2 цифры 293 111,7» заменить цифрами «302384,2».
2. Приложение 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к решению Городского совета депутатов
муниципального образования
«Городской округ город Сунжа»
от «28» декабря 2023 г. № 5/1-3
Прогноз доходов бюджета городского округа города Сунжа
на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНЕЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 219614.3 | 160993.0 | 165721.6 | |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 170370.8 | 120976.2 | 124438.0 | |
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 170370.8 | 120976.2 | 124438.0 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со ст.227, 227/1 и 228 НК РФ | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 131060.8 | 120976.2 | 124438.0 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 350.0 | 0.0 | 0.0 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 1300.0 | 0.0 | 0.0 | |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 000 1 01 02130 01 0000 110 | 20583.6 | 0.0 | 0.0 | |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) | 000 1 01 02140 01 1000 110 | 17076.4 | 0.0 | 0.0 | |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1 03 00000 00 0000 000 | 18013.5 | 17796.3 | 18186.2 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02230 01 0000 110 | 8656.8 | 5932.1 | 6062.1 | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)карбюраторных(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02240 01 0000 110 | 100.0 | 5932.1 | 6062.1 | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02250 01 0000 110 | 9256.8 | 5932.1 | 6062.1 | |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 1150.0 | 834.5 | 899.1 | |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 228.4 | 154.5 | 159.1 | |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 228.4 | 154.5 | 159.1 | |
Налог взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемые в бюджеты городского округа | 000 1 05 04010 02 0000 110 | 921.6 | 680.0 | 740.0 | |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 17690.0 | 14940.0 | 15570.0 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 000 1 06 01020 04 0000 110 | 9000.0 | 4960.0 | 5240.0 | |
Транспортный налог с организаций | 000 1 06 04011 02 0000 110 | 770.0 | 790.0 | 830.0 | |
Транспортный налог с физических лиц | 000 1 06 04012 02 0000 110 | 2800.0 | 1990.0 | 2140.0 | |
Земельный налог с организаций, обладающих земельными участками, расположенными в границах городских округов | 000 1 06 06032 04 0000 110 | 1400.0 | 5010.0 | 5160.0 | |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 000 1 06 06042 04 0000 110 | 3720.0 | 2190.0 | 2200.0 | |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 3450.0 | 2060.0 | 2121.0 | |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом РФ | 000 1 08 03010 01 0000 110 | 3450.0 | 2060.0 | 2121.0 | |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 2700.0 | 2781.0 | 2864.0 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05012 04 0000 120 | 2700.0 | 2781.0 | 2864.0 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов | 000 1 11 05024 04 0000 120 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 580.0 | 258.0 | 265.0 | |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 01000 01 0000 120 | 580.0 | 258.0 | 265.0 | |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 000 1 12 01010 01 0000 120 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 000 1 12 01030 01 0000 120 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 000 1 12 01041 01 0000 120 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | |
Плата за размещение твердых коммунальных отходов | 000 1 12 01042 01 0000 120 | 320.0 | 0.0 | 0.0 | |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 750.0 | 651.0 | 662.2 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 000 1 13 01994 04 0000 130 | 750.0 | 651.0 | 662.2 | |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 600.0 | 636.0 | 646.2 | |
Доходы от продажи земельных участков государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 000 114 06012 04 0000 430 | 600.0 | 636.0 | 646.2 | |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 3930.0 | 60.0 | 70.0 | |
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного почвам, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного почвам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования (за исключением вреда, причиненного на особо охраняемых природных территориях) | 000 1 16 11130 01 0000 140 | 3530.0 | 0.0 | 0.0 | |
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов. | 000 1 16 02020 02 0000 140 | 400.0 | 60.0 | 70.0 | |
Прочие неналоговые доходы бюджетов | 000 117 05000 00 0000 180 | 380.0 | 0.0 | 0.0 | |
II.БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 66375.8 | 27440.6 | 28155.1 | |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 00000 00 0000 150 | 66375.8 | 27440.6 | 28155.1 | |
Дотация бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 15001 04 0000 150 | 27985.9 | 20686.0 | 20686.0 | |
Дотация бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2 02 15002 04 0000 150 | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | |
Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю | 000 2 02 30027 04 0000 150 | 4839.3 | 4839.3 | 4839.3 | |
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 2 02 35260 04 0000 150 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Прочие субвенции бюджетам городских округов | 000 2 02 39999 04 0000 150 | 709.7 | 709.7 | 709.7 | |
Субсидии бюджетам городских округов на проведение комплексных кадастровых работ | 000 2 02 25511 04 0000 150 | 600.0 | 0.0 | 0.0 | |
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 000 2 02 25497 04 0000 150 | 8249.7 | 1200.5 | 1913.4 | |
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 000 2 02 35120 04 0000 150 | 4.9 | 5.1 | 6.7 | |
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 000 2 02 25555 04 0000 150 | 18986.3 | 0.0 | 0.0 | |
Доходы бюджета всего | 000 0 00 00000 00 0000 000 | 285990.1 | 188433.5 | 193876.7 |
».
3. Приложение 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение 4
к решению Городского совета депутатов
муниципального образования
«Городской округ город Сунжа»
от «28» декабря 2023 г. № 5/1-3
Распределение
расходов по РЗ и ПЗ на 2024 г. и плановый период 2025-2026 годы
РЗ | ПЗ | Наименование | 2024г. | 2025г. | 2026г. | |||||||
01 | Общегосударственные вопросы | 94530.8 | 62694.9 | 62694.9 | ||||||||
01 | 02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1086.0 | 1046.7 | 1046.7 | |||||||
01 | 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 13606.1 | 9223.9 | 9223.9 | |||||||
01 | 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 46265.2 | 33433.6 | 33433.6 | |||||||
01 | 05 | Судебная система | 4.9 | 5.1 | 6.7 | |||||||
01 | 06 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 12057.2 | 8914.8 | 8914.8 | |||||||
01 | 11 | Резервные фонды | 0.0 | 1400.0 | 1400.0 | |||||||
01 | 13 | Другие общегосударственные вопросы | 21511.5 | 8676.0 | 8676.0 | |||||||
03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 3269.7 | 2703.3 | 2703.3 | ||||||||
03 | 10 | Обеспечение пожарной безопасности | 3269.7 | 2703.3 | 2703.3 | |||||||
04 | Национальная экономика | 72623.9 | 52756.0 | 52756.0 | ||||||||
04 | 09 | Дорожное хозяйство | 69923.9 | 52756.0 | 52756.0 | |||||||
04 | 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 2700.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 97040.3 | 47746.3 | 52076.1 | ||||||||
05 | 01 | Жилищное хозяйство | 41.2 | 0.0 | 0.0 | |||||||
05 | 03 | Благоустройство | 71224.2 | 27906.9 | 32236.6 | |||||||
05 | 05 | Другие вопросы в области ЖКХ | 25774.9 | 19839.4 | 19839.4 | |||||||
08 | Культура и кинематография | 9850.4 | 6818.9 | 7219.4 | ||||||||
08 | 01 | Культура | 9850.4 | 6818.9 | 7219.4 | |||||||
10 | Социальная политика | 13149.1 | 6099.9 | 6812.8 | ||||||||
10 | 04 | Охрана семьи и детства | 13149.1 | 6099.9 | 6812.8 | |||||||
11 | Физическая культура и спорт | 11920.0 | 9614.3 | 9614.3 | ||||||||
11 | 01 | Физическая культура | 11920.0 | 9614.3 | 9614.3 | |||||||
Итого: | 302384.2 | 188433.5 | 193876.7 | |||||||||
».
- Приложение 5 изложить в следующей редакции:
«Приложение 5
к решению Городского совета депутатов
муниципального образования
«Городской округ город Сунжа»
от «28» декабря 2023 г. № 5/1-3
Ведомственная структура
расходов бюджета городского округа города Сунжа на 2024год и плановый период 2025-2026 гг.
Гл. | Рз | Пз | ЦСР | ВР | |||||||
П | ПП | ОМ | НР | 2024г. | 2025г. | 2026г. | |||||
Городской совет депутатов муниципального образования «Городской округ городСунжа» | 900 | 13606.1 | 9223.9 | 9223.9 | |||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 900 | 01 | 03 | 13606.1 | 9223.9 | 9223.9 | |||||
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности законодательного представительного органа | 900 | 01 | 03 | 10 | 1073.9 | 910.4 | 910.4 | ||||
Обеспечение деятельности председателя законодательного органа муниципальной власти | 900 | 01 | 03 | 10 | 2 | 00 | 1073.9 | 910.4 | 910.4 | ||
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 900 | 01 | 03 | 10 | 2 | 00 | 10010 | 1073.9 | 910.4 | 910.4 | |
Председатель городского совета (Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (в части расходов на выплаты по оплате труда указанных органов)) | 900 | 01 | 03 | 10 | 2 | 00 | 10010 | 100 | 960.5 | 910.4 | 910.4 |
Председатель городского совета (расходы на обеспечение функций муниципальных органов (без учета расходов на выплаты по оплате труда указанных органов) | 900 | 01 | 03 | 10 | 2 | 00 | 10020 | 100 | 113.3 | 0.0 | 0.0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований (аппарат) | 900 | 01 | 03 | 10 | 1 | 00 | 12532.2 | 8313.5 | 8313.5 | ||
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 900 | 01 | 03 | 10 | 1 | 00 | 10010 | 7193.2 | 6223.3 | 6223.3 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 900 | 01 | 03 | 10 | 1 | 00 | 10010 | 7193.2 | 6223.3 | 6223.3 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 900 | 01 | 03 | 10 | 1 | 00 | 10010 | 100 | 7193.2 | 6223.3 | 6223.3 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами | 900 | 01 | 03 | 10 | 1 | 00 | 10020 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 900 | 01 | 03 | 10 | 1 | 00 | 10020 | 200 | 5299.0 | 2067.2 | 2067.2 |
Иные бюджетные ассигнования | 900 | 01 | 03 | 10 | 1 | 00 | 10020 | 800 | 40.0 | 23.0 | 23.0 |
Орган местного самоуправления «Администрация г. Сунжа» | 901 | 47351.2 | 34480.2 | 34480.2 | |||||||
Общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 47351.2 | 34480.2 | 34480.2 | ||||||
Функционирование высшего должностного лица, субъекта, РФ и муниципального образования | 901 | 01 | 02 | 1086.0 | 1046.7 | 1046.7 | |||||
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности органов исполнительной власти | 901 | 01 | 02 | 11 | 1086.0 | 1046.7 | 1046.7 | ||||
Глава муниципального образования | 901 | 01 | 02 | 11 | 2 | 00 | 1086.0 | 1046.7 | 1046.7 | ||
Расходы на выплаты по плате труда работников муниципальных органов | 901 | 01 | 02 | 11 | 2 | 00 | 10010 | 1086.0 | 1046.7 | 1046.7 | |
Глава муниципального образования (расходы на обеспечение функций муниципальных органов (в части расходов на выплаты по оплате труда указанных органов)) | 901 | 01 | 02 | 11 | 2 | 00 | 10010 | 100 | 1041.0 | 986.7 | 986.7 |
Глава муниципального образования (расходы на обеспечение функций муниципальных органов (без учета расходов на выплаты по оплате труда указанных органов)) | 901 | 01 | 02 | 11 | 2 | 00 | 10020 | 100 | 45.0 | 60.0 | 60.0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 901 | 01 | 04 | 46265.2 | 33433.6 | 33433.6 | |||||
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности органов исполнительной власти | 901 | 01 | 04 | 11 | 46265.2 | 33433.6 | 33433.6 | ||||
Центральный аппарат | 901 | 01 | 04 | 11 | 1 | 00 | 46265.2 | 33433.6 | 33433.6 | ||
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов | 901 | 01 | 04 | 11 | 1 | 00 | 10010 | 30044.6 | 27456.2 | 27456.2 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 01 | 04 | 11 | 1 | 00 | 10010 | 30044.6 | 27456.2 | 27456.2 | |
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (за исключением расходов на выплаты по оплате труда указанных органов) | 901 | 01 | 04 | 11 | 1 | 00 | 10010 | 30044.6 | 27456.2 | 27456.2 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 01 | 04 | 11 | 1 | 00 | 10010 | 100 | 30044.6 | 27456.2 | 27456.2 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями | 901 | 01 | 04 | 11 | 1 | 00 | 10020 | 100 | 523.0 | 80.0 | 80.0 |
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 04 | 11 | 1 | 00 | 10020 | 200 | 14869.2 | 5022.4 | 5022.4 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 901 | 01 | 04 | 11 | 1 | 00 | 10020 | 800 | 828.4 | 875.0 | 875.0 |
Судебная система | 901 | 01 | 05 | 4.9 | 5.1 | 6.7 | |||||
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 901 | 01 | 05 | 01 | 2 | 01 | 51200 | 4.9 | 5.1 | 6.7 | |
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 05 | 01 | 2 | 01 | 51200 | 200 | 4.9 | 5.1 | 6.7 |
Другие общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 13 | 21511.5 | 8676.0 | 8676.0 | |||||
Программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Городской округ города Сунжа» | 901 | 01 | 13 | 01 | 18751.9 | 5716.4 | 5716.4 | ||||
Подпрограмма «Организация бюджетного процесса» в муниципальном образовании «Городской округ город Сунжа» | 901 | 01 | 13 | 01 | 1 | 18751.9 | 5716.4 | 5716.4 | |||
Выполнение мероприятий по реализации вопросов общегородского значения | 901 | 01 | 13 | 01 | 1 | 03 | 18751.9 | 5716.4 | 5716.4 | ||
Расходы на выполнение функций по вопросам общегородского значения | 901 | 01 | 13 | 01 | 1 | 03 | 10030 | 18751.9 | 5716.4 | 5716.4 | |
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 13 | 01 | 1 | 03 | 10030 | 200 | 17491.9 | 4716.4 | 4716.4 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 901 | 01 | 13 | 01 | 1 | 03 | 10030 | 300 | 1260.0 | 1000.0 | 1000.0 |
Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ город Сунжа» | 901 | 01 | 13 | 07 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | ||||
Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства в городе Сунжа | 901 | 01 | 13 | 07 | 0 | 01 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | ||
Реализация мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства в городе Сунжа | 901 | 01 | 13 | 07 | 0 | 01 | 11550 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | |
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 13 | 07 | 0 | 01 | 11550 | 200 | 0.0 | 200.0 | 200.0 |
Программа «Профилактика правонарушений и терроризма, противодействие экстремизму на территории муниципального образования «Городской округ город Сунжа» | 901 | 01 | 13 | 08 | 410.0 | 410.0 | 410.0 | ||||
Подпрограмма «Профилактика преступлений на территории муниципального образования «Городской округ город Сунжа» | 901 | 01 | 13 | 08 | 1 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | |||
Мероприятия по профилактике преступлений в городе Сунжа | 901 | 01 | 13 | 08 | 1 | 01 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | ||
Реализация мероприятий по профилактике преступлений в городе Сунжа | 901 | 01 | 13 | 08 | 1 | 01 | 42740 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | |
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 13 | 08 | 1 | 01 | 42740 | 200 | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
Подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории г. Сунжа» | 901 | 01 | 13 | 08 | 2 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | |||
Мероприятия направленные на противодействие экстремизму и профилактике терроризма а городе Сунжа | 901 | 01 | 13 | 08 | 2 | 01 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | ||
Реализация мероприятий направленные на противодействие экстремизму и терроризму в городе Сунжа | 901 | 01 | 13 | 08 | 2 | 01 | 42730 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | |
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 13 | 08 | 2 | 01 | 42730 | 200 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
Программа «По противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Городской округ город Сунжа» | 901 | 01 | 13 | 09 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||
Мероприятия по противодействию злоупотребления наркотиками в городе Сунжа | 901 | 01 | 13 | 09 | 0 | 01 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
Реализация мероприятий по противодействию злоупотребления наркотиками в городе Сунжа | 901 | 01 | 13 | 09 | 0 | 01 | 41410 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 13 | 09 | 0 | 01 | 41410 | 200 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Городской округ город Сунжа» | 901 | 01 | 13 | 12 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||
Мероприятия по противодействию коррупции в городе Сунжа | 901 | 01 | 13 | 12 | 0 | 01 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
Реализация мероприятий по противодействию коррупции в городе Сунжа | 901 | 01 | 13 | 12 | 0 | 01 | 42750 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 13 | 12 | 0 | 01 | 42750 | 200 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Городской округ город Сунжа» | 901 | 01 | 13 | 14 | 0 | 01 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | ||
Реализация мероприятий направленные на повышении безопасности дорожного движения в городе Сунжа | 901 | 01 | 13 | 14 | 0 | 01 | 11560 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | |
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 13 | 14 | 0 | 01 | 11560 | 200 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 |
Субвенция бюджетам на реализацию полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий на 2024-2026 годы. | 901 | 01 | 13 | 11 | 1 | 00 | 63070 | 649.6 | 649.6 | 649.6 | |
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 13 | 11 | 1 | 00 | 63070 | 200 | 649.6 | 649.6 | 649.6 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 901 | 03 | 00 | 3269.7 | 2703.3 | 2703.3 | |||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 901 | 03 | 10 | 3269.7 | 2703.3 | 2703.3 | |||||
Программа «Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера на территории муниципального образования «Городской округ город Сунжа» | 901 | 03 | 10 | 13 | 3269.7 | 2703.3 | 2703.3 | ||||
Мероприятия по обеспечению гражданской обороны и пожарной безопасности, а также функционирование ЕДДС на территории города Сунжа | 901 | 03 | 10 | 13 | 0 | 01 | 3269.7 | 2703.3 | 2703.3 | ||
Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороны, а также функционировании ЕДДС на территории города Сунжа | 901 | 03 | 10 | 13 | 0 | 01 | 41370 | 3269.7 | 2703.3 | 2703.3 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 03 | 10 | 13 | 0 | 01 | 41370 | 100 | 3269.7 | 2703.3 | 2703.3 |
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 03 | 10 | 13 | 0 | 01 | 41370 | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 901 | 03 | 10 | 13 | 0 | 01 | 41370 | 800 | |||
Национальная экономика | 901 | 04 | 00 | 72623.9 | 52756.0 | 52756.0 | |||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 901 | 04 | 09 | 69923.9 | 52756.0 | 52756.0 | |||||
Программа «Благоустройство муниципального образования «Городской округ город Сунжа» | 901 | 04 | 09 | 04 | 69923.9 | 52756.0 | 52756.0 | ||||
Подпрограмма «Мероприятия по содержанию и благоустройству» муниципального образования «Городской округ город Сунжа». | 901 | 04 | 09 | 04 | 1 | 69923.9 | 52756.0 | 52756.0 | |||
Мероприятия, направленные на организацию благоустройства территорий городского округов г. Сунжа | 901 | 04 | 09 | 04 | 1 | 01 | 69923.9 | 52756.0 | 52756.0 | ||
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 901 | 04 | 09 | 04 | 1 | 01 | 60020 | 69923.9 | 52756.0 | 52756.0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 901 | 04 | 09 | 04 | 1 | 01 | 60020 | 200 | 69923.9 | 52756.0 | 52756.0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 901 | 04 | 12 | 2700.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
