«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Сунженского муниципального района за 2023 год»
Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2023 год по расходам в сумме 510 199,3 тыс. рублей, по доходам в сумме 496 435,9 тыс. рублей:
1. По доходам районного бюджета за 2023год согласно приложению 1 к настоящему Решению;
2. По распределению расходов районного бюджета за 2023 год по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов согласно приложению 2 к настоящему Решению;
3. По ведомственной структуре расходов районного бюджета за 2023 год согласно приложению 3 к настоящему Решению;
4. По дотациям на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселениям согласно приложению 4 к настоящему Решению;
5. По субвенциям на осуществление полномочий по первичному воинскому учету бюджетам поселений, на территориях которых отсутствуют военные комиссариаты, согласно приложению 5 к настоящему Решению;
6. По распределению бюджетных ассигнований районного бюджета по целевым статьям на 2023 год согласно приложению 6 к настоящему Решению;
7. По распределению субсидий по ФЦП «Комплексное развитие сельских территорий» на 2023 года, согласно приложению 7 к настоящему Решению;
8. По распределению субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды согласно приложению 8 к настоящему Решению;
9. По распределению субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50,0 тыс. чел. согласно приложению 9 к настоящему Решению;
10. По распределению субсидии на софинансирование проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах согласно приложению 10 к настоящему Решению;
11. По распределению бюджетам сельских поселений за счет средств резервного фонда Российской Федерации согласно приложению 11 к настоящему к Решению.
Статья 2
1. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Сунженского районного Совета депутатов и в районной газете «Знамя труда».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Сунженского районного Совета М. Евлоев
депутатов
Приложение 1 к Решению
Сунженского районного Совета депутатов
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Сунженского муниципального района за 2023 год»
от «___» _________ 2024 г.
№___
Доходы Сунженского муниципального района на 2023 год
КОД | Наименование платежей | План | факт | % |
10000000000000000 | Налоговые и неналоговые доходы | 264112,39 | 303208,7 | 114,8 |
10100000000000000 | Налоги на прибыль, доходы | 239183,39 | 274332,0 | 114,7 |
10102010010000100 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 239183,39 | 274332,0 | 114,7 |
10300000000000000 | Налоги на товары , работы услуги реализуемые на территории РФ | 16539,0 | 16298,20 | 98,5 |
10302231010000100 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-цированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 7940,6 | 7569,7 | 95,3 |
10302251010000100 | Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-ный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 8598,4 | 8728,50 | 101,5 |
10500000000000000 | Налоги на совокупный доход | 1200,0 | 521,9 | 43,5 |
10502010020000100 | Единый налог на вмененный доход ( в части недоимки) | 50,0 | -3,2 | -6,4 |
10503010010000110 | Единый сельскохозяйственный налог | 530,0 | 153,4 | 28,9 |
10504020020000110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения зачис-ляемый в бюджет муниципального района | 620,0 | 371,7 | 60,0 |
10600000000000000 | Налоги на имущество | 850,0 | 2500,9 | 294,2 |
10604012020000110 | Транспортный налог с физических лиц | 850,0 | 2500,9 | 294,2 |
10800000000000000 | Государственная госпошлина | 5500,0 | 3364,4 | 61,2 |
10803010010000110 | Государственная пошлина по делам, рассмат-риваемым в судах общей юрисдикции, миро-выми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 5500,0 | 3364,4 | 61,2 |
11100000000000000 | Доходы от использования имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности | 800,0 | 5005,8 | 625,7 |
11105025050000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 800,0 | 5005,8 | 625,7 |
11200000000000000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 40,0 | 126,4 | 316,0 |
11201041010000120 | Плата за размещение отходов производства | 40,0 | 126,4 | 316,0 |
20200000000000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 193550,7 | 193227,3 | 99,8 |
20215001050000150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 140956,2 | 140956,2 | 100,0 |
20215002050000150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на сбалансированность | 4239,7 | 4239,7 | 100,0 |
20235118050000150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1983,5 | 1983,5 | 100,0 |
20235120050000150 | Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
20239999050000150 | Субвенции на создание административных комиссий | 478,4 | 478,4 | 100,0 |
20225467050000151 | Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы ДК в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек | 375,8 | 375,8 | 100,0 |
20230024050000150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам сельских поселений Республики Ингушетия | 31644,9 | 31644,9 | 100,0 |
20230027050000150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 8200,0 | 7953,6 | 97,0 |
20239999050000150 | Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов | 65,9 | 0,0 | |
20225555050000150 | Субсидии на формирование современной городской среды | 3083,2 | 3083,2 | 100,0 |
20225576050000150 | Субсидии на комплексное развитие сельских территорий | 1512,0 | 1512,0 | 100,0 |
20229999050000150 | Субсидия на софинансирование проектов развития муниципальных образований, основанных на местных инициативах. | 1000,0 | 1000,0 | 100,0 |
20229001050000150 | Субсидии местным бюджетам на финансирование мероприятий по реализации региональных программ устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 10,3 | 0,0 | 0,0 |
ИТОГО ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА | 457663,1 | 496436,0 | 108,5 |
Приложение 2 к Решению
Сунженского районного Совета депутатов
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Сунженского муниципального района за 2023 год»
от «___» _________ 2024 г.
№___
Распределение расходов из районного бюджета по разделам и подразделам бюджетной классификации на 2023 год
Раздел Подраздел | Наименование раздела | план | факт | % |
0100 | Раздел 01. Общегосударственные вопросы | 66152,7 | 61034,5 | 92,3 |
в том числе: | ||||
0102 | Глава муниципального образования | 1054,5 | 1054,5 | 100,0 |
0103 | Районный Совет | 9900,7 | 9382,9 | 94,8 |
0104 | Администрация района | 36996,0 | 34702,8 | 93,8 |
0105 | Судебная власть | 0,9 | 0 | 0,0 |
0106 | Районное финансовое управление | 9493,7 | 9482,6 | 99,9 |
0107 | Обеспечение проведения выборов | 4239,7 | 4239,7 | 100,0 |
0111 | Резервный фонд | 2000 | 0 | 0,0 |
0113 | Другие общегосударственные расходы | 2467,2 | 2172 | 88,0 |
0300 | Национальная безопасность | 2949 | 2888,2 | 97,9 |
0310 | Диспетчерская служба | 2469 | 2468,2 | 100,0 |
0314 | Другие вопросы в области нац. безопасности | 480 | 420 | 87,5 |
0400 | Национальная экономика | 9028,5 | 0,0 | 0,0 |
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 8788,5 | 0,0 | 0,0 |
0412 | Другие вопросы в области нац. экономики | 240 | 0 | 0,0 |
0700 | Раздел 07. Образование | 14048,0 | 14038,7 | 99,9 |
0701 | Дошкольное образование | 0,0 | 0,0 | |
0703 | Общее образование | 14048,0 | 14038,7 | 99,9 |
0800 | Раздел 08. Культура | 36719,2 | 36298,5 | 98,9 |
— Дома культуры | 20546,2 | 20140,5 | 98,0 | |
— Библиотеки | 16173,0 | 16158,0 | 99,9 | |
1000 | Социальная политика | 8475,9 | 7953,6 | 93,8 |
1004 | Охрана семьи и детства | 8265,9 | 7953,6 | 96,2 |
1006 | Другие вопросы в области соц. политики | 210 | 0 | 0,0 |
1100 | Физкультура и спорт | 40166,2 | 40109,0 | 99,9 |
Учреждения физкультуры и спорта | 40166,2 | 40109 | 99,9 | |
1200 | Средства массовой информации | 3720,0 | 3720,0 | 100,0 |
1202 | Газета «Знамя труда» | 3720,0 | 3720 | 100,0 |
1400 | Межбюджетные трансферты | 344591,9 | 344156,8 | 99,9 |
в том числе: | ||||
0203 | Мобилизационная вневойсковая подготовка | 1983,5 | 1983,5 | 100,0 |
1401 | Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 334380,29 | 333952,0 | 99,9 |
0503 | Субсидии бюджетам сельских поселений на формирование городской среды | 5053,9 | 5053,9 | 100,0 |
0503 | Субсидии сельским поселениям на комплексное развитие сельских территорий | 1591,6 | 1591,6 | 100,0 |
0503 | Субсидия на софинансирование проектов развития муниципальных образований, основанных на местных инициативах. | 1200,0 | 1200,0 | 100,0 |
0801 | Субсидии на материально-техническое оснащение ДК с численностью населения менее 50 тыс. чел. | 375,8 | 375,8 | 100,0 |
1403 | Субсидии местным бюджетам на финансирование мероприятий по реализации региональных программ устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 6,8 | 0,0 | 0,0 |
Всего расходов | 525851,3 | 510199,3 | 97,0 |
Приложение 3 к Решению
Сунженского районного Совета депутатов
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Сунженского муниципального района за 2023 год»
от «___» _________ 2024 г.
№____
Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2023 год |
№ | Наименование | Мин | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | план | факт | % |
I | ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 900 | 00 | 354085,6 | 353639,4 | 99,9 | |||
1 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 900 | 01 | 06 | 0110110000 | 9493,7 | 9482,6 | 99,9 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 900 | 01 | 06 | 0110110010 | 100 | 6133,7 | 6127,7 | 99,9 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 900 | 01 | 06 | 0110110010 | 120 | 6133,7 | 6127,7 | 99,9 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 | 01 | 06 | 0110110010 | 121 | 4723,1 | 4723,1 | 100,0 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 01 | 06 | 0110110010 | 122 | 6 | 0 | 0,0 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-ных (муниципальных) органов | 900 | 01 | 06 | 0110110010 | 129 | 1404,6 | 1404,6 | 100,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 01 | 06 | 0110110020 | 200 | 3336 | 3335,9 | 100,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 01 | 06 | 0110110020 | 240 | 3336 | 3335,9 | 100,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 01 | 06 | 0110110020 | 244 | 3260 | 3259,9 | 100,0 | |
Закупка энергетических ресурсов | 900 | 01 | 06 | 0110110020 | 247 | 76 | 76 | 100,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 900 | 01 | 06 | 0110110020 | 800 | 24 | 19 | 79,2 | |
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей | 900 | 01 | 06 | 0110110020 | 850 | 24 | 19 | 79,2 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 900 | 01 | 06 | 0110110020 | 851 | 9 | 9 | 100,0 | |
Уплата прочих налогов, сборов | 900 | 01 | 06 | 0110110020 | 852 | 10 | 10 | 100,0 | |
Уплата иных платежей | 900 | 01 | 06 | 0110110020 | 853 | 5 | 0,0 | ||
2 | Субвенция на военкомат | 900 | 02 | 03 | 0110351180 | 530 | 1983,5 | 1983,5 | 100,0 |
3 | Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений | 900 | 14 | 01 | 0110361030 | 511 | 334380,3 | 333952,0 | 99,9 |
4 | Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы ДК в населенных пунктах с числом жителей до 50 т.ч. | 900 | 08 | 01 | 01103L4670 | 521 | 375,8 | 375,8 | 100,0 |
9 | 900 | 01 | 13 | 0110354690 | 521 | #ДЕЛ0! | |||
5 | Субсидии на формирование комфортной городской среды | 900 | 05 | 03 | 011F255550 | 523 | 5053,9 | 5053,9 | 100,0 |
6 | Субсидии на комплексное развитие сельских территорий | 900 | 05 | 03 | 01103L5760 | 521 | 1591,6 | 1591,6 | 100,0 |
7 | Субсидия на софинансирование проектов развития муниципальных образований, основанных на местных инициативах. | 900 | 05 | 03 | 0110363040 | 523 | 1200 | 1200 | 100,0 |
8 | Субсидии местным бюджетам на финансирование мероприятий по реализации региональных программ устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 900 | 6,77674 | 0 | 0,0 | ||||
II | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти (РАЙСО-ВЕТ СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА) | 901 | 01 | 00 | 9900,7 | 9382,9 | 94,8 | ||
1 | Председатель Райсовета | 901 | 01 | 03 | 1010000000 | 958,4 | 948,9 | 99,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 01 | 03 | 1110010010 | 100 | 958,4 | 948,9 | 99,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных органов | 901 | 01 | 03 | 1110010010 | 120 | 958,4 | 948,9 | 99,0 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 901 | 01 | 03 | 1110010010 | 121 | 736,1 | 736,1 | 100,0 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 901 | 01 | 03 | 1110010010 | 122 | 0 | #ДЕЛ0! | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 901 | 01 | 03 | 1110010010 | 129 | 222,3 | 212,8 | 95,7 | |
2 | Аппарат | 901 | 01 | 03 | 1120000000 | 8942,3 | 8434 | 94,3 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 01 | 03 | 1120010010 | 100 | 5206,3 | 5206,1 | 100,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 901 | 01 | 03 | 1120010010 | 120 | 5206,3 | 5206,1 | 100,0 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 901 | 01 | 03 | 1120010010 | 121 | 3995,3 | 3995,2 | 100,0 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 901 | 01 | 03 | 1120010010 | 122 | 0 | #ДЕЛ0! | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 901 | 01 | 03 | 1120010010 | 129 | 1211 | 1210,9 | 100,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 01 | 03 | 1120010020 | 200 | 3606 | 3097,9 | 85,9 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 01 | 03 | 1120010020 | 240 | 3606 | 3097,9 | 85,9 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 01 | 03 | 1120010020 | 244 | 3586 | 3078,8 | 85,9 | |
Закупка энергетических ресурсов | 901 | 01 | 03 | 1120010020 | 247 | 20 | 19,1 | 95,5 | |
Иные бюджетные ассигнования | 901 | 01 | 03 | 1120010020 | 800 | 130 | 130 | 100,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей | 901 | 01 | 03 | 1120010020 | 850 | 130 | 130 | 100,0 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 901 | 01 | 03 | 1120010020 | 851 | 50 | 50 | 100,0 | |
Уплата прочих налогов, сборов | 901 | 01 | 03 | 1120010020 | 852 | 30 | 30 | 100,0 | |
Уплата иных платежей | 901 | 01 | 03 | 1120010020 | 853 | 50 | 50 | 100,0 | |
III | АДМИНИСТРАЦИЯ СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА | 161865,1 | 147177,0 | 90,9 | |||||
1 | Функционирование органов исполнительной власти | 902 | 01 | 00 | 46758,3 | 42169,0 | 90,2 | ||
1 | Аппарат управления | 902 | 01 | 04 | 1020010000 | 36427,6 | 34390,6 | 94,4 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 902 | 01 | 04 | 1020010010 | 100 | 25394,9 | 24429,2 | 96,2 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 902 | 01 | 04 | 1020010010 | 120 | 25394,9 | 24429,2 | 96,2 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 902 | 01 | 04 | 1020010010 | 121 | 18803,2 | 18799,7 | 100,0 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 902 | 01 | 04 | 1020010010 | 122 | 990 | 30,6 | 3,1 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 902 | 01 | 04 | 1020010010 | 129 | 5601,7 | 5598,9 | 100,0 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 122 | 100 | 51,1 | 51,1 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 200 | 10682,7 | 9791,8 | 91,7 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 240 | 10682,7 | 9791,8 | 91,7 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 244 | 10236,7 | 9495,9 | 92,8 | |
Закупка энергетических ресурсов | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 247 | 446 | 295,9 | 66,3 | |
Иные бюджетные ассигнования | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 800 | 250 | 118,5 | 47,4 | |
Исполнение судебных решений | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 831 | 10 | 10 | 100,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 850 | 240 | 108,5 | 45,2 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 851 | 125 | 1 | 0,8 | |
Уплата прочих налогов, сборов | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 852 | 20 | 16 | 80,0 | |
Уплата иных платежей | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 853 | 95 | 91,5 | 96,3 | |
2 | Муниципальная программа «Повышение квалификации муниципальных служащих | 902 | 01 | 04 | 1510110020 | 90 | 0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 01 | 04 | 1510110020 | 200 | 90 | 0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 01 | 04 | 1510110020 | 240 | 90 | 0 | 0,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 01 | 04 | 1510110020 | 244 | 90 | 0 | 0,0 | |
3 | Глава администрации | 902 | 01 | 02 | 1010010010 | 1054,5 | 1054,5 | 100,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 902 | 01 | 02 | 1010010010 | 100 | 1054,5 | 1054,5 | 100,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 902 | 01 | 02 | 1010010010 | 120 | 1054,5 | 1054,5 | 100,0 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 902 | 01 | 02 | 1010010010 | 121 | 790,7 | 790,7 | 100,0 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 902 | 01 | 02 | 1010010010 | 122 | 25 | 25 | 100,0 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 902 | 01 | 02 | 1010010010 | 129 | 238,8 | 238,8 | 100,0 | |
4. | Расходы на содержание административных комиссий | 902 | 01 | 04 | 478,4 | 312,2 | 65,3 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 902 | 01 | 04 | 1020000000 | 121 | 262,4 | 241,9 | 92,2 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 902 | 01 | 04 | 1020000000 | 129 | 79,3 | 70,3 | 88,7 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 01 | 04 | 1020000000 | 200 | 136,7 | 0 | 0,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 01 | 04 | 1020000000 | 244 | 136,7 | 0 | 0,0 | |
4 | Судебная система | 902 | 01 | 05 | 0,9 | 0 | 0,0 | ||
Расходы на формирование списков кандидатов в присяжные заседатели фед судов общей юрисдикции в РФ | 902 | 01 | 05 | 1310051200 | 240 | 0,9 | 0 | 0,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 01 | 05 | 1310051200 | 244 | 0,9 | 0 | 0,0 | |
5 | Обеспечение проведение муниципальных выборов | 902 | 01 | 07 | 4239,7 | 4239,7 | 100,0 | ||
Специальные расходы | 902 | 01 | 07 | 1310010030 | 880 | 4239,7 | 4239,7 | 100,0 | |
6 | Резервный фонд | 902 | 01 | 11 | 0110243520 | 870 | 2000,0 | 0 | 0,0 |
76 | Другие общегосударственные расходы | 902 | 01 | 13 | 2467,2 | 2172 | 88,0 | ||
Расходы на др. общегосударственные расходы | 902 | 01 | 13 | 1310010030 | 200 | 2200 | 2075 | 94,3 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 01 | 13 | 1310010030 | 200 | 1300 | 1300 | 100,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 01 | 13 | 1310010030 | 240 | 1300 | 1300 | 100,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 01 | 13 | 1310010030 | 244 | 1300 | 1300 | 100,0 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 902 | 01 | 13 | 1310010030 | 300 | 900 | 775 | 86,1 | |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 902 | 01 | 13 | 1310010030 | 320 | 900 | 775 | 86,1 | |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 902 | 01 | 13 | 1310010030 | 321 | 900 | 775 | 86,1 | |
Исполнение судебных решений | 902 | 01 | 13 | 1310010030 | 830 | 170,2 | 0 | 0,0 | |
Исполнение судебных решений | 902 | 01 | 13 | 1130010030 | 831 | 170,2 | 0 | 0,0 | |
Развитие туризма в Сунженском муниципальном районе | 902 | 01 | 13 | 0810140810 | 244 | 22 | 22 | 100,0 | |
По противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Сунженского муниципального района | 902 | 01 | 13 | 0910141410 | 244 | 75 | 75 | 100,0 | |
2 | Национальная безопасность | 902 | 03 | 00 | 2949 | 2888,2 | 97,9 | ||
1 | ЕДДС | 902 | 03 | 10 | 1610110010 | 2469 | 2468,2 | 100,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 902 | 03 | 10 | 1610110010 | 100 | 2349 | 2348,2 | 100,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 902 | 03 | 10 | 1610110010 | 120 | 2349 | 2348,2 | 100,0 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 902 | 03 | 10 | 1610110010 | 121 | 1804 | 1803,2 | 100,0 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 902 | 03 | 10 | 1610110010 | 129 | 545 | 545 | 100,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 03 | 10 | 1610110020 | 200 | 120 | 120 | 100,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 03 | 10 | 1610110020 | 240 | 120 | 120 | 100,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 03 | 10 | 1610110020 | 244 | 120 | 120 | 100,0 | |
2 | Профилактика правонарушений на территории Сунженского района | 902 | 03 | 14 | 250 | 250 | 100,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 03 | 14 | 0510142740 | 240 | 250 | 250 | 100,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 03 | 14 | 0510142740 | 244 | 250 | 250 | 100,0 | |
3 | Противодействие экстремизму и профилактика терроризма и коррупции на территории Сунженского района | 902 | 03 | 14 | 170 | 170 | 100,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 03 | 14 | 0520142730 | 200 | 170 | 170 | 100,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 03 | 14 | 0520142730 | 240 | 170 | 170 | 100,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 03 | 14 | 0520142730 | 244 | 170 | 170 | 100,0 | |
4 | Обеспечении безопасности дорожного движения | 902 | 03 | 14 | 60 | 0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 03 | 14 | 1410140180 | 200 | 60 | 0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 03 | 14 | 1410140180 | 240 | 60 | 0 | 0,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 03 | 14 | 1410140180 | 244 | 60 | 0,0 | ||
3 | Национальная экономика | 902 | 04 | 00 | 9028,5 | 0 | 0,0 | ||
1 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 902 | 04 | 09 | 0710160020 | 244 | 8788,5 | 0 | 0,0 |
2 | Другие вопросы в области национальной экономики (Развитие малого и среднего предпринимательства) | 902 | 04 | 12 | 0610142070 | 240 | 0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 04 | 12 | 0610142070 | 200 | 240 | 0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 04 | 12 | 0610142070 | 240 | 240 | 0 | 0,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 04 | 12 | 0610142070 | 244 | 240 | 0 | 0,0 | |
4 | Учреждения дополнительного образования | 902 | 07 | 03 | 0310111150 | 14048 | 14038,7 | 99,9 | |
ЦТДиЮ | 902 | 07 | 03 | 0310111150 | 14048 | 14038,7 | 99,9 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-ния государственными внебюджет-ными фондами | 902 | 07 | 03 | 0310111150 | 100 | 13237 | 13235,5 | 100,0 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 902 | 07 | 03 | 0310111150 | 110 | 13237 | 13235,5 | 100,0 | |
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 902 | 07 | 03 | 0310111150 | 111 | 10185 | 10185 | 100,0 | |
