6 июля 2023 г. № 53/1-2
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в бюджет муниципального образования «Городской округ город Сунжа» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Городской округ город Сунжа», утвержденным решением Городского совета депутатов от 8 августа 2019 г. № 39/2-1, Городской совет депутатов решил:
- Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в решение Городского совета депутатов муниципального образования «Городской округ город Сунжа» от 29 декабря 2022 г. № 46/1-2 «О бюджете муниципального образования «Городской округ город Сунжа» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».
- Опубликовать (обнародовать)настоящее решение в установленном законом порядке.
- Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
И. о. председателя Городского совета депутатов | М.-Б. А.-К. Кокурхаев |
Глава города Сунжа | А. А. Умаров |
Утверждены
решением Городского совета депутатов
муниципального образования
«Городской округ город Сунжа»
от «6» июля 2023 г. № 53/1-2
Изменения,
которые вносятся в решение Городского совета депутатов муниципального образования «Городской округ город Сунжа» от 29 декабря 2022 г. № 46/1-2 «О бюджете муниципального образования «Городской округ город Сунжа» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»
1. В части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 цифры«184 065,3» заменить цифрами «229 608,4»;
б) в пункте 2 цифры 191 386,5» заменить цифрами «236 929,6».
2. Приложение 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к решению Городского совета депутатов
муниципального образования
«Городской округ город Сунжа»
от «29» декабря 2022 г. № 46/1-2
Прогноз доходов бюджета городского округа города Сунжа
на 2023 год и плановый период 2024-2025годы
Наименование доходов | Код бюджетной | годы | |||
классификации РФ | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1.НАЛОГОВЫЕ И НЕНЕЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 100 00000 00 0000 000 | 130131.5 | 129600.6 | 133158.0 | |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 101 00000 00 0000 000 | 102295.4 | 110057.9 | 113218.3 | |
Налог на доходы физических лиц | 000 101 02000 01 0000 110 | 102295.4 | 110057.9 | 113218.3 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со ст.227, 227/1 и 228 НК РФ | 000 101 02010 01 0000 110 | 102295.4 | 110057.9 | 113218.3 | |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 103 00000 00 0000 000 | 9818.7 | 2576.2 | 2576.2 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 103 02230 01 0000 110 | 4450.8 | 858.7 | 858.7 | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)карбюраторных(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 103 02240 01 0000 110 | 917.1 | 858.7 | 858.7 | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 103 02250 01 0000 110 | 4450.8 | 858.7 | 858.7 | |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 105 00000 00 0000 000 | 850.0 | 875.5 | 901.1 | |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 105 03000 01 0000 110 | 150.0 | 154.5 | 159.1 | |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 105 03010 01 0000 110 | 150.0 | 154.5 | 159.1 | |
Налог взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемые в бюджеты городского округа | 000 105 04010 02 0000 110 | 700.0 | 721.0 | 742.0 | |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 106 00000 00 0000 000 | 10602.4 | 9705.0 | 9904.0 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 000 106 01020 04 0000 110 | 3500.0 | 3000.0 | 3000.0 | |
Транспортный налог с организаций | 000 106 04011 02 0000 110 | 660.0 | 680.0 | 700.0 | |
Транспортный налог с физических лиц | 000 106 04012 02 0000 110 | 1192.4 | 1030.0 | 1060.0 | |
Земельный налог с организаций, обладающих земельными участками, расположенными в границах городских округов | 000 106 06032 04 0000 110 | 3500.0 | 3193.0 | 3288.0 | |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 000 106 06042 04 0000 110 | 1750.0 | 1802.0 | 1856.0 | |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 000 108 00000 00 0000 000 | 2000.0 | 2060.0 | 2121.0 | |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом РФ | 000 108 03010 01 0000 110 | 2000.0 | 2060.0 | 2121.0 | |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 111 00000 00 0000 000 | 2700.0 | 2781.0 | 2864.0 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 111 05012 04 0000 120 | 2700.0 | 2781.0 | 2864.0 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов | 000 111 05024 04 0000 120 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 112 00000 00 0000 000 | 250.0 | 258.0 | 265.0 | |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 112 01000 01 0000 120 | 250.0 | 258.0 | 265.0 | |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 000 113 00000 00 0000 000 | 615.0 | 651.0 | 662.2 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 000 113 01994 04 0000 130 | 615.0 | 651.0 | 662.2 | |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 114 00000 00 0000 000 | 600.0 | 636.0 | 646.2 | |
Доходы от продажи земельных участков государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 000 114 06012 04 0000 430 | 600.0 | 636.0 | 646.2 | |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 116 00000 00 0000 000 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | |
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа | 000 116 10031 04 0000 140 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | |
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 116 01203 01 0000 140 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году. | 000 116 10120 00 0000 140 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
II.БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 00 00000 00 0000 000 | 99476.9 | 26177.9 | 26177.9 | |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2 02 00000 00 0000 150 | 99476.9 | 26177.9 | 26177.9 | |
Дотация бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 02 15001 04 0000 150 | 25857.5 | 20686.0 | 20686.0 | |
Дотация бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2 02 15002 04 0000 150 | 4854.0 | 0.0 | 0.0 | |
Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю | 2 02 30027 04 0000 150 | 4938.2 | 4938.2 | 4938.2 | |
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 2 02 35260 04 0000 150 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Прочие субвенции бюджетам городских округов | 2 02 39999 04 0000 150 | 553.7 | 553.7 | 553.7 | |
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют | 2 02 35118 04 0000 150 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) | 2 02 20079 04 0000 150 | 43066.4 | 0.0 | 0.0 | |
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 2 02 25497 04 0000 150 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 2 02 35120 04 0000 150 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | |
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 2 02 25555 04 0000 150 | 20205.9 | 0.0 | 0.0 | |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 2 19 00000 04 0000 150 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
ИТОГО ДОХОДОВ БЮДЖЕТА | 8 50 00000 00 0000 000 | 229608.4 | 155778.5 | 159335.9 |
3. Приложение 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение 4
к решению Городского совета депутатов
муниципального образования
«Городской округ город Сунжа»
от «29» декабря 2022 г. № 46/1-2
Распределение
расходов по РЗ и ПЗ на 2023 г. и плановый период 2024-2025 годы
РЗ | ПЗ | Наименование | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | |
01 | Общегосударственные вопросы | 61712.7 | 52952.5 | 52952.5 | ||
01 | 02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 939.0 | 895.1 | 895.1 | |
01 | 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 7624.5 | 7359.0 | 7359.0 | |
01 | 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29602.3 | 25713.0 | 25713.0 | |
01 | 05 | Судебная система | 1.2 | 0.0 | 0.0 | |
01 | 06 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 7858.5 | 7458.5 | 7458.5 | |
01 | 07 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 4854.0 | 0.0 | 0.0 | |
01 | 11 | Резервные фонды | 1400.0 | 1400.0 | 1400.0 | |
01 | 13 | Другие общегосударственные вопросы | 9433.3 | 10126.9 | 10126.9 | |
03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 4680.3 | 4761.4 | 4844.9 | ||
03 | 10 | Обеспечение пожарной безопасности | 4680.3 | 4761.4 | 4844.9 | |
04 | Национальная экономика | 28750.0 | 30642.9 | 33658.8 | ||
04 | 09 | Дорожное хозяйство | 28750.0 | 30642.9 | 33658.8 | |
05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 121037.2 | 46741.8 | 47199.6 | ||
05 | 01 | Жилищное хозяйство | 43066.4 | 0.0 | 0.0 | |
05 | 02 | Коммунальное хозяйство | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
05 | 03 | Благоустройство | 56348.4 | 31480.0 | 31480.0 | |
05 | 05 | Другие вопросы в области ЖКХ | 21622.4 | 15261.8 | 15719.6 | |
08 | Культура и кинематография | 8126.8 | 8087.4 | 8087.4 | ||
08 | 01 | Культура | 8126.8 | 8087.4 | 8087.4 | |
10 | Социальная политика | 5013.5 | 5013.5 | 5013.5 | ||
10 | 04 | Охрана семьи и детства | 5013.5 | 5013.5 | 5013.5 | |
11 | Физическая культура и спорт | 7609.1 | 7579.1 | 7579.1 | ||
11 | 01 | Физическая культура | 7609.1 | 7579.1 | 7579.1 | |
Итого: | 236929.7 | 155778.5 | 159335.9 |
».
- Приложение 5 изложить в следующей редакции:
«Приложение 5
к решению Городского совета депутатов
муниципального образования
«Городской округ город Сунжа»
от «29» декабря 2022 г. № 46/1-2
Ведомственная структура
расходов бюджета городского округа города Сунжа на 2023год и плановый период 2024-2025 гг.
Гл. | Рз | Пз | ЦСР | ВР | ||||||||
П | ПП | ОМ | НР | 2023г. | 2024г. | 2025г. | ||||||
Городской совет депутатов муниципального образования «Городской округ городСунжа» | 900 | 7624.5 | 7359.0 | 7359.0 | ||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 900 | 01 | 7624.5 | 7359.0 | 7359.0 | |||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований (аппарат) | 900 | 01 | 03 | 754.5 | 713.9 | 713.9 | ||||||
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности законодательного представительного органа | 900 | 01 | 03 | 10 | 754.5 | 713.9 | 713.9 | |||||
Обеспечение деятельности председателя законодательного органа муниципальной власти | 900 | 01 | 03 | 10 | 2 | 00 | 754.5 | 713.9 | 713.9 | |||
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 900 | 01 | 03 | 10 | 2 | 00 | 10010 | 754.5 | 713.9 | 713.9 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 900 | 01 | 03 | 10 | 2 | 00 | 10010 | 100 | 754.5 | 713.9 | 713.9 | |
Председатель городского совета (Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (за исключением расходов на выплаты по оплате труда указанных органов) | 900 | 01 | 03 | 10 | 2 | 00 | 10010 | 100 | 754.5 | 713.9 | 713.9 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований (аппарат) | 900 | 01 | 03 | 10 | 1 | 00 | 6870.0 | 6645.1 | 6645.1 | |||
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 900 | 01 | 03 | 10 | 1 | 00 | 10010 | 4951.8 | 4726.9 | 4726.9 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 900 | 01 | 03 | 10 | 1 | 00 | 10010 | 4951.8 | 4726.9 | 4726.9 | ||
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (за исключение расходов на выплаты по оплате труда указанных органов) | 900 | 01 | 03 | 10 | 1 | 00 | 10010 | 4951.8 | 4726.9 | 4726.9 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 900 | 01 | 03 | 10 | 1 | 00 | 10010 | 100 | 4951.8 | 4726.9 | 4726.9 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами | 900 | 01 | 03 | 10 | 1 | 00 | 10020 | 100 | 4726.9 | 4726.9 | 4726.9 | |
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 900 | 01 | 03 | 10 | 1 | 00 | 10020 | 200 | 1895.2 | 1895.2 | 1895.2 | |
Иные бюджетные ассигнования | 900 | 01 | 03 | 10 | 1 | 00 | 10020 | 800 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | |
Орган местного самоуправления «Администрация г. Сунжа» | 901 | 30541.3 | 26608.1 | 26608.1 | ||||||||
Общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 30541.3 | 26608.1 | 26608.1 | |||||||
Функционирование высшего должностного лица, субъекта, РФ и муниципального образования | 901 | 01 | 02 | 939.0 | 895.1 | 895.1 | ||||||
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности органов исполнительной власти | 901 | 01 | 02 | 11 | 939.0 | 895.1 | 895.1 | |||||
Глава муниципального образования (Расходы на выплаты по плате труда работников муниципальных органов | 901 | 01 | 02 | 11 | 2 | 00 | 939.0 | 895.1 | 895.1 | |||
Расходы на выплаты по плате труда работников муниципальных органов | 901 | 01 | 02 | 11 | 2 | 00 | 10010 | 939.0 | 895.1 | 895.1 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 01 | 02 | 11 | 2 | 00 | 10010 | 100 | 823.0 | 779.1 | 779.1 | |
Глава муниципального образования (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями) | 901 | 01 | 02 | 11 | 2 | 00 | 10020 | 100 | 116.0 | 116.0 | 116.0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 901 | 01 | 04 | 29602.3 | 25713.0 | 25713.0 | ||||||
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности органов исполнительной власти | 901 | 01 | 04 | 11 | 29123.9 | 25713.0 | 25713.0 | |||||
Центральный аппарат | 901 | 01 | 04 | 11 | 1 | 00 | 29123.9 | 25713.0 | 25713.0 | |||
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов | 901 | 01 | 04 | 11 | 1 | 00 | 10010 | 21439.4 | 20103.9 | 20103.9 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 01 | 04 | 11 | 1 | 00 | 10010 | 21439.4 | 20103.9 | 20103.9 | ||
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (за исключением расходов на выплаты по оплате труда указанных органов) | 901 | 01 | 04 | 11 | 1 | 00 | 10010 | 21439.4 | 20103.9 | 20103.9 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 01 | 04 | 11 | 1 | 00 | 10010 | 100 | 21439.4 | 20103.9 | 20103.9 | |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями | 901 | 01 | 04 | 11 | 1 | 00 | 10020 | 100 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | |
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 04 | 11 | 1 | 00 | 10020 | 200 | 6464.5 | 3719.1 | 3719.1 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 901 | 01 | 04 | 11 | 1 | 00 | 10020 | 800 | 1070.0 | 1740.0 | 1740.0 | |
Субвенция бюджетам на реализацию полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий на 2023 год. | 901 | 01 | 04 | 11 | 1 | 00 | 63070 | 478.4 | 0.0 | 0.0 | ||
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 04 | 11 | 1 | 00 | 63070 | 200 | 478.4 | 0.0 | 0.0 | |
Судебная система | 901 | 01 | 05 | 1.2 | ||||||||
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 901 | 01 | 05 | 01 | 2 | 01 | 51200 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | ||
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 05 | 01 | 2 | 01 | 51200 | 200 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 13 | 9433.3 | 10126.9 | 10126.9 | ||||||
Программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Городской округ города Сунжа на 2022-2024 годы» | 901 | 01 | 13 | 01 | 8573.3 | 9366.9 | 9366.9 | |||||
Подпрограмма «Организация бюджетного процесса» в муниципальном образовании «Городской округ город Сунжа» | 901 | 01 | 13 | 01 | 1 | 8573.3 | 9366.9 | 9366.9 | ||||
Выполнение мероприятий по реализации вопросов общегородского значения | 901 | 01 | 13 | 01 | 1 | 03 | 8573.3 | 9366.9 | 9366.9 | |||
Расходы на выполнение функций по вопросам общегородского значения | 901 | 01 | 13 | 01 | 1 | 03 | 10030 | 8573.3 | 9366.9 | 9366.9 | ||
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 13 | 01 | 1 | 03 | 10030 | 200 | 6326.4 | 7210.0 | 7210.0 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 901 | 01 | 13 | 01 | 1 | 03 | 10030 | 300 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 901 | 01 | 13 | 01 | 1 | 03 | 10030 | 800 | 1246.9 | 1156.9 | 1156.9 | |
Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ город Сунжа» 2021-2023 гг. | 901 | 01 | 13 | 07 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |||||
Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства в городе Сунжа на 2021-2023 гг. | 901 | 01 | 13 | 07 | 0 | 01 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |||
Реализация мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства в городе Сунжа на 2021-2023 гг. | 901 | 01 | 13 | 07 | 0 | 01 | 11550 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | ||
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 13 | 07 | 0 | 01 | 11550 | 200 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
Программа «Профилактика правонарушений и терроризма, противодействие экстремизму на территории муниципального образования «Городской округ город Сунжа» 2021-2023 гг. | 901 | 01 | 13 | 08 | 410.0 | 410.0 | 410.0 | |||||
Подпрограмма «Профилактика преступлений на территории муниципального образования «Городской округ город Сунжа» 2021-2023 гг. | 901 | 01 | 13 | 08 | 1 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | ||||
Мероприятия по профилактике преступлений в городе Сунжа на 2021-2023 гг. | 901 | 01 | 13 | 08 | 1 | 01 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | |||
Реализация мероприятий по профилактике преступлений в городе Сунжа на 2021-2023 гг. | 901 | 01 | 13 | 08 | 1 | 01 | 42740 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | ||
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 13 | 08 | 1 | 01 | 42740 | 200 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | |
Подпрограмма «Противодействие экстремизму, и профилактика терроризма на территории г. Сунжа» | 901 | 01 | 13 | 08 | 2 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | ||||
Мероприятия, направленные на противодействие экстремизму и профилактике терроризма а городе Сунжа на 2021-2023 гг. | 901 | 01 | 13 | 08 | 2 | 01 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | |||
Реализация мероприятий направленные на противодействие экстремизму и терроризму в городе Сунжа на 2021-2023гг. | 901 | 01 | 13 | 08 | 2 | 01 | 42730 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | ||
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 13 | 08 | 2 | 01 | 42730 | 200 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | |
Программа «По противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Городской округ город Сунжа» на 2021-2023 гг. | 901 | 01 | 13 | 09 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
Мероприятия по противодействию злоупотребления наркотиками в городе Сунжа на 2021-2023 гг. | 901 | 01 | 13 | 09 | 0 | 01 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
Реализация мероприятий по противодействию злоупотребления наркотиками в городе Сунжа на 2021-2023 гг. | 901 | 01 | 13 | 09 | 0 | 01 | 41410 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 13 | 09 | 0 | 01 | 41410 | 200 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
Программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Городской округ город Сунжа» на 2021-2023 гг. | 901 | 01 | 13 | 12 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
Мероприятия по противодействию коррупции в городе Сунжа на 2021-2023 гг. | 901 | 01 | 13 | 12 | 0 | 01 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
Реализация мероприятий по противодействию коррупции в городе Сунжа на 2021-2023 гг. | 901 | 01 | 13 | 12 | 0 | 01 | 42750 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 13 | 12 | 0 | 01 | 42750 | 200 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
Программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Городской округ город Сунжа» на 2021-2023 гг. | 901 | 01 | 13 | 14 | 0 | 01 | 200.0 | 100.0 | 100.0 | |||
Реализация мероприятий направленные на повышении безопасности дорожного движения в городе Сунжа на 2021-2023 гг. | 901 | 01 | 13 | 14 | 0 | 01 | 11560 | 200.0 | 100.0 | 100.0 | ||
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 13 | 14 | 0 | 01 | 11560 | 200 | 200.0 | 100.0 | 100.0 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 901 | 03 | 00 | 4680.3 | 4761.4 | 4844.9 | ||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 901 | 03 | 10 | 4680.3 | 4761.4 | 4844.9 | ||||||
Программа «Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера на территории муниципального образования «Городской округ город Сунжа» на 2021-2023 гг. | 901 | 03 | 10 | 13 | 4680.3 | 4761.4 | 4844.9 | |||||
Мероприятия по обеспечению гражданской обороны и пожарной безопасности, а также функционирование ЕДДС на территории города Сунжа | 901 | 03 | 10 | 13 | 0 | 01 | 4680.3 | 4761.4 | 4844.9 | |||
Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороны, а также функционировании ЕДДС на территории города Сунжа | 901 | 03 | 10 | 13 | 0 | 01 | 41370 | 4680.3 | 4761.4 | 4844.9 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 03 | 10 | 13 | 0 | 01 | 41370 | 100 | 2703.3 | 2784.4 | 2867.9 | |
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 03 | 10 | 13 | 0 | 01 | 41370 | 200 | 1977.0 | 1977.0 | 1977.0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 901 | 03 | 10 | 13 | 0 | 01 | 41370 | 800 | ||||
Национальная экономика | 901 | 04 | 00 | 28750.0 | 30642.9 | 33658.8 | ||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 901 | 04 | 09 | 28750.0 | 30642.9 | 33658.8 | ||||||
Программа «Благоустройство муниципального образования «Городской округ город Сунжа» на 2021-2023 годы. | 901 | 04 | 09 | 04 | 28750.0 | 30642.9 | 33658.8 | |||||
Подпрограмма «Мероприятия по содержанию и благоустройству» муниципального образования «Городской округ город Сунжа» на 2021-2023годы. | 901 | 04 | 09 | 04 | 1 | 28750.0 | 30642.9 | 33658.8 | ||||
Мероприятия, направленные на организацию благоустройства территорий городского округов г. Сунжа | 901 | 04 | 09 | 04 | 1 | 01 | 28750.0 | 30642.9 | 33658.8 | |||
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 901 | 04 | 09 | 04 | 1 | 01 | 60020 | 28750.0 | 30642.9 | 33658.8 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 901 | 04 | 09 | 04 | 1 | 01 | 60020 | 200 | 28750.0 | 30642.9 | 33658.8 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 901 | 05 | 00 | 121037.2 | 46741.8 | 47199.6 | ||||||
Жилищное хозяйство | 901 | 05 | 01 | 43066.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
