«О внесении изменений в бюджет Сунженского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании Устава муниципального образования «Сунженский район» Республики Ингушетия Сунженский районный Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Сунженского районного Совета депутатов от 14.12.2022 № 51/4-4 «Об утверждении бюджета Сунженского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» следующие изменения:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского муниципального района на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 317088,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 385277,1 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит районного бюджета в размере 68188,2 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского муниципального района на 2024 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 285646,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 285646,3 тыс. рублей;
3 Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского муниципального района на 2025 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 287160,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 287160,0 тыс. рублей;
4.Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета на 2022 год:
1) изменение остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета 68188,2 тыс. руб.».
2. Статью 4 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 4
Утвердить собственные доходы бюджета Сунженского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 3 к настоящему Решению.».
3. Статью 8 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 8
Утвердить:
Приложению 4 Распределение расходов из бюджета района на 2023 год плановый период 2024 и 2025 годов по разделам и подразделам Бюджетной классификации Российской Федерации».
Приложению 5 Ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2023 год плановый период 2024 и 2025 годов.
Приложение 8 Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов по целевым статьям (муниципальным программам и внепрограммным направлениям деятельности).».
4. Статью 9 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 9
Утвердить в составе расходов бюджета района на 2023 год «Межбюджетные трансферты» в объеме 215342,2 т. р., на 2024 год —124921,4 т .р., на 2025 год – 124992,8 т. р. в том числе:
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в 2023 году в сумме – 208684,0 т. р., в 2024году в сумме – 122850,6 т. р., в 2025году в сумме – 122850,6 т. р. и их распределение по администрациям сельских поселений согласно Приложению 6 к настоящему Решению.
Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в 2023 году в сумме – 1983,5 т. р., в 2024году в сумме – 2070,8 т. р., в 2025 году в сумме – 2142,2 т. р. и их распределение по администрациям сельских поселений согласно Приложению 7 к настоящему Решению.
Субсидии на комплексное развитие сельских территорий в 2023 году — 1591,6 т. р. и их распределение по администрациям сельских поселений согласно Приложение 9 к настоящему Решению.
Субсидии на формирование современной городской среды в 2023 году — 3083,1 т. р. и их распределение по администрациям сельских поселений согласно Приложению 10 к настоящему Решению.».
5. Приложение 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к решению Сунженского
районного Совета депутатов
от «___» _________ 2023 г. №___
Доходы
бюджета Сунженского муниципального района на 2023 год
плановый период 2024 и 2025 годов
КОД | Наименование платежей | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
10000000000000000 | Налоговые и неналоговые доходы | 124180,2 | 126236,7 | 127679,1 |
10100000000000000 | Налоги на прибыль, доходы | 101788,1 | 101788,1 | 101788,1 |
10102010010000100 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 28 Налогового кодекса Российской Федерации | 101788,1 | 101788,1 | 101788,1 |
10300000000000000 | Налоги на товары , работы услуги реализуемые на территории РФ | 14002,1 | 16058,60 | 17501,00 |
10302231010000100 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 6721,0 | 7228,0 | 8400,0 |
10302251010000100 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 7281,1 | 8830,60 | 9101,00 |
10500000000000000 | Налоги на совокупный доход | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
10502010020000100 | Единый налог на вмененный доход ( в части недоимки) | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
10503010010000110 | Единый сельскохозяйственный налог | 530,0 | 530,0 | 530,0 |
10504020020000110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения зачисляемый в бюджет муниципального района | 620,0 | 620,0 | 620,0 |
10600000000000000 | Налоги на имущество | 850,0 | 850,0 | 850,0 |
10604012020000110 | Транспортный налог с физических лиц | 850,0 | 850,0 | 850,0 |
10800000000000000 | Государственная госпошлина | 5500,0 | 5500,0 | 5500,0 |
10803010010000110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ) | 5500,0 | 5500,0 | 5500,0 |
11100000000000000 | Доходы от использования имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
11105025050000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
11200000000000000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
11201041010000120 | Плата за размещение отходов производства | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
20200000000000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 192908,65864 | 159409,6 | 159480,9 |
20215001050000150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 144956,2 | 115964,9 | 115964,9 |
20235118050000150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1983,5 | 2070,8 | 2142,2 |
20235120050000150 | Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление полномо-чий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ | 0,9 | 1,0 | 0,9 |
20230024050000150 | Субвенции на создание административных комиссий | 478,4 | 478,4 | 478,4 |
20230024050000150 | Субвенции бюджетам муниципаль-ных районов на исполнение полномо-чий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам сельских поселений Республики Ингушетия | 31644,9 | 31644,9 | 31644,9 |
20230027050000150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 9183,7 | 9183,7 | 9183,7 |
20239999050000150 | Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов | 65,9 | 65,9 | 65,9 |
20225555050000150 | Субсидии на формирование современной городской среды | 3083,15864 | 0,0 | 0,0 |
20225576050000150 | Субсидии на комплексное развитие сельских территорий | 1512,0 | 0,0 | 0,0 |
ИТОГО ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА | 317088,85864 | 285646,30 | 287160,00 |
»;
6. Приложение 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение 4
к решению Сунженского
районного Совета депутатов
от «___» _________ 2023 г. №___
Распределение расходов из районного бюджета по разделам и
подразделам бюджетной классификации Российской Федерации
на 2023 год плановый период 2024 и 2025 годов
Раздел Подраздел | Наименование раздела | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
0100 | Раздел 01. Общегосударственные вопросы | 61512,31903 | 53780,7 | 53780,6 |
в том числе: | ||||
0102 | Глава муниципального образования | 800 | 800 | 800 |
0103 | Районный Совет | 8087 | 8087 | 8087 |
0104 | Администрация района | 30674,21903 | 25054,4 | 25054,4 |
0105 | Судебная власть | 0,9 | 1 | 0,9 |
0106 | Районное финансовое управление | 8334 | 8334 | 8334 |
0107 | Обеспечение проведения выборов | 0 | 0 | 0 |
0111 | Резервный фонд | 2000 | 2000 | 2000 |
0113 | Другие общегосударственные расходы | 11616,2 | 9504,3 | 9504,3 |
0300 | Национальная безопасность | 6949 | 2949 | 2949 |
0310 | Диспетчерская служба | 6469 | 2469 | 2469 |
0314 | Другие вопросы в области нац. безопасности | 480 | 480 | 480 |
0400 | Национальная экономика | 14242,1 | 16298,6 | 17741,0 |
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 14002,1 | 16058,6 | 17501,0 |
0412 | Другие вопросы в области нац. экономики | 240 | 240 | 240 |
0500 | ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
0501 | Коммунальное хозяйство | 0 | 0 | 0 |
0700 | Раздел 07. Образование | 13422,0 | 13422,0 | 13422,0 |
0701 | Дошкольное образование | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0703 | Общее образование | 13422,0 | 13422,0 | 13422,0 |
0800 | Раздел 08. Культура | 32418,8 | 32884,0 | 32884,0 |
— Дома культуры | 17289,8 | 17755,0 | 17755,0 | |
— Библиотеки | 15129,0 | 15129,0 | 15129,0 | |
1000 | Социальная политика | 9459,6 | 9459,6 | 9459,6 |
1004 | Охрана семьи и детства | 9249,6 | 9249,6 | 9249,6 |
1006 | Другие вопросы в области соц. политики | 210 | 210 | 210 |
1100 | Физкультура и спорт | 28211 | 28211 | 28211 |
Учреждения физкультуры и спорта | 28211 | 28211 | 28211 | |
1200 | Средства массовой информации | 3720 | 3720 | 3720 |
1202 | Газета «Знамя труда» | 3720 | 3720 | 3720 |
1400 | Межбюджетные трансферты | 215342,23758 | 124921,4 | 124992,8 |
в том числе: | ||||
0203 | Мобилизационная вневойсковая подготовка | 1983,5 | 2070,8 | 2142,2 |
1401 | Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 208684,0 | 122850,6 | 122850,6 |
0503 | Субсидии бюджетам сельских поселений на формирование городской среды | 3083,15864 | 0,0 | 0,0 |
0503 | Субсидии сельским поселениям на комплексное развитие сельских территорий | 1591,57894 | 0,0 | 0,0 |
Всего расходов | 385277,05661 | 285646,3 | 287160,0 |
»;
7. Приложение 5 изложить в следующей редакции:
«Приложение 5
к решению Сунженского
районного Совета депутатов
от «___» _________ 2023 г. №___
Ведомственная структура
расходов районного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025годов
»;
7. Приложение 6 изложить в следующей редакции:
«Приложение 6
к решению Сунженского
районного Совета депутатов
от «___» _________ 2023 г. №___
Распределение | ||||
дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | ||||
сельских поселений на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 гг. | ||||
№ | Наименование сельского поселения | 2023 | 2024 | 2025 |
1 | Администрация сельского поселения Троицкое | 39683,41 | 19850,6 | 19850,6 |
2 | Администрация сельского поселения Нестеровское | 44681,3 | 23300,0 | 23300,0 |
3 | Администрация сельского поселения Алхасты | 20536,45 | 10900,0 | 10900,0 |
4 | Администрация сельского поселения Галашки | 36621,58 | 27300,0 | 27300,0 |
5 | Администрация сельского поселения Мужичи | 16046,53 | 8700,0 | 8700,0 |
6 | Администрации сельского поселения Алкун | 9574,4 | 7700,0 | 7700,0 |
7 | Администрация сельского поселения Чемульга | 8686,0 | 7010,0 | 7010,0 |
8 | Администрация сельского поселения Аршты | 20186,33 | 8000,0 | 8000,0 |
9 | Администрация сельского поселения Бердюрт | 9358,0 | 7540,0 | 7540,0 |
10 | Администрация сельского поселения Даттых | 3310,0 | 2550,0 | 2550,0 |
Итого: | 208684,0 | 122850,6 | 122850,6 |
»;
8. Приложение 8 изложить в следующей редакции:
«Приложение 8
к решению Сунженского
районного Совета депутатов
от «___» _________ 2023 г. №___
Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям) на 2023 год плановый период 2024 и 2025 годов
№ п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Целевая статья | Расходы по годам (т. р.) | |||||
МП | ПП | ОМ | НР | 2023 | 2024 | 2025 | ||
1 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сунженского муниципального района» | 01 | 225676,23758 | 135255,4 | 135326,8 | |||
1.1 | Организация бюджетного процесса в Сунженском муниципальном районе | 01 | 1 | 225676,23758 | 135255,4 | 135326,8 | ||
1.1.1 | Обеспечение деятельности финансового органа | 01 | 1 | 01 | 8334 | 8334 | 8334 | |
Расходы на выплаты по оплате труда работников финансового органа Сунженского района | 01 | 1 | 01 | 10010 | 4902 | 4902 | 4902 | |
Расходы на обеспечение функций финансового органа | 01 | 1 | 01 | 10020 | 3432 | 3432 | 3432 | |
1.1.2 | Расходы резервного фонда | 01 | 1 | 02 | 2000 | 2000 | 2000 | |
Формирование резервного фонда администрации Сунженского района | 01 | 1 | 02 | 43520 | 2000 | 2000 | 2000 | |
1.1.3 | Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений | 01 | 1 | 03 | 215342,23758 | 124921,4 | 124992,8 | |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 01 | 1 | 03 | 61030 | 208684 | 122850,6 | 122850,6 | |
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 01 | 1 | 03 | 51180 | 1983,5 | 2070,8 | 2142,2 | |
Субсидии на формирование современной городской среды | 01 | 1 | F2 | 55550 | 3083,15864 | 0 | 0 | |
Субсидии на комплексное развитие сельских территорий | 01 | 1 | 03 | R5760 | 1591,57894 | 0 | 0 | |
Субсидии на комплексное развитие сельских территорий из Рез. фонда Прав. РФ | 01 | 1 | 03 | 5576F | 0 | 0 | 0 | |
Субсидии на поддержку культуры | 01 | 1 | A2 | 55190 | 0 | 0 | 0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 01 | 1 | 03 | R4670 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Муниципальная программа «Развитие культуры Сунжен-ского муниципального района» | 02 | 32418,8 | 32884,0 | 32884,0 | |||
2.1 | Организация культурно-досуго-вой деятельности населения Сунженского муниципального района | 02 | 1 | 17289,8 | 17755,0 | 17755,0 | ||
2.1.1 | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Сунженского муниципального района услугами организации культуры | 02 | 1 | 01 | 17289,8 | 17755,0 | 17755,0 | |
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры | 02 | 1 | 01 | 11250 | 17289,8 | 17755,0 | 17755,0 | |
2.2 | Организация библиотечного обслуживание населения Сунженского муниципального района | 02 | 2 | 15129,0 | 15129,0 | 15129,0 | ||
2.2.1 | Развитие библиотечного дела | 02 | 2 | 01 | 15129,0 | 15129,0 | 15129,0 | |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек | 02 | 2 | 01 | 11270 | 15129,0 | 15129,0 | 15129,0 | |
Комплектование библиотечных фондов | 02 | 2 | 01 | 51440 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3 | Муниципальная программа «Развитие образования в Сунженском муниципальном районе» | 03 | 22881,6 | 22881,6 | 22881,6 | |||
3.1 | Развитие системы дополнительного образования детей | 03 | 1 | 13422 | 13422 | 13422 | ||
Организация предоставления дополнительного образования на территории Сунженского муниципального района | 03 | 1 | 01 | 13422 | 13422 | 13422 | ||
Обеспечение деятельности(оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми Сунженского района | 03 | 1 | 01 | 11150 | 13422 | 13422 | 13422 | |
3.2 | Права ребенка на семью | 03 | 2 | 9249,6 | 9249,6 | 9249,6 | ||
3.2.1 | Обеспечение предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | 03 | 2 | 01 | 9249,6 | 9249,6 | 9249,6 | |
Субвенции на выплату единовре-менных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью. | 03 | 2 | 01 | 52600 | 0 | 0 | 0 | |
Субвенции на выплату единовре-менных пособий при поступлении детей-сирот, находящихся под опекой (попечительством), в высшие и средние профессиональ-ные учебные заведения на территории Республики Ингушетия | 03 | 2 | 01 | 63050 | 65,9 | 65,9 | 65,9 | |
Субвенции на содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также оплата труда приёмного родителя | 03 | 2 | 01 | 63060 | 9183,7 | 9183,7 | 9183,7 | |
3.3 | Доступная среда | 03 | 3 | 210 | 210 | 210 | ||
3.2.1. | Мероприятия по созданию условий для беспрепятственного доступа маломобильных граждан в учрежде-ниях здравоохранения, социального обслуживание населения, культуры, образовательных учреждений. | 03 | 3 | 01 | 210 | 210 | 210 | |
Расходы на реализацию мероприятий по созданию условий для беспрепятственного доступа маломобильных граждан в учрежде-ниях здравоохранения, социального обслуживание населения, культуры, образовательных учреждений. | 03 | 3 | 01 | 43150 | 210 | 210 | 210 | |
3,4 | Обеспечение жильем мол. Семей | 0 | 0 | 0 | ||||
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей | 03 | 4 | 01 | L4970 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Сунженского муниципального района на 2022-2024 годы» | 04 | 28211 | 28211 | 28211 | |||
4.1 | Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта | 04 | 1 | 28211 | 28211 | 28211 | ||
4.1.1 | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 04 | 1 | 01 | 28211 | 28211 | 28211 | |
Обеспечение деятельности (оказа-ние услуг) учреждений в сфере физической культуры и спорта | 04 | 1 | 01 | 11380 | 28211 | 28211 | 28211 | |
5 | Муниципальная Программа «Профилактика правонарушений и терроризма, противодействие экстремизму на территории Сунженского муниципального района» | 05 | 420 | 420 | 420 | |||
5.1 | Профилактика правонарушений на территории Сунженского района | 05 | 1 | 250 | 250 | 250 | ||
5.1.1 | Реализация мероприятий, направленных на профилактику правонарушений на территории Сунженского района | 05 | 1 | 01 | 250 | 250 | 250 | |
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на профилактику правонарушений на территории Сунженского района | 05 | 1 | 01 | 42740 | 250 | 250 | 250 | |
5.2 | Противодействие коррупции, экстремизму и профилактика терроризма на территории Сунженского района | 05 | 2 | 170 | 170 | 170 | ||
5.2.1 | Реализация мероприятий, направ-ленных на профилактику корруп-ции, терроризма и экстремизма в Сунженском муниципальном районе | 05 | 2 | 01 | 170 | 170 | 170 | |
Расходы на реализацию мероприя-тий, направленных на профилактику коррупции, терроризма и экстремизма в Сунженском муниципальном районе | 05 | 2 | 01 | 42730 | 170 | 170 | 170 | |
6 | Муниципальная Программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Сунженского муниципального района» | 06 | 240 | 240 | 240 | |||
6.1 | Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Сунженский район» | 06 | 1 | 240 | 240 | 240 | ||
6.1.1 | Формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства | 06 | 1 | 01 | 240 | 240 | 240 | |
Расходы на формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства | 06 | 1 | 01 | 42070 | 240 | 240 | 240 | |
7 | Муниципальная Программа «Содержание, ремонт и развитие дорожного хозяйства на территории Сунженского муниципального района» | 07 | 14002,1 | 16058,6 | 17501 | |||
7.1 | Развитие дорожного хозяйства на территории Сунженского муниципального района | 07 | 1 | 14002,1 | 16058,6 | 17501 | ||
7.1.1 | Строительство и содержание автомобильных дорог | 07 | 1 | 01 | ||||
Расходы на содержание дорог | 07 | 1 | 01 | 60020 | ||||
8 | Муниципальная Программа «Развитие туризма в Сунженском муниципальном районе» | 08 | 22 | 22 | 22 | |||
8.1 | Создание условий для развития туризма в Сунженском муниципальном районе | 08 | 1 | 22 | 22 | 22 | ||
8.1.1 | Расходы на реализация мероприятий, направленных для развития туризма | 08 | 1 | 01 | 22 | 22 | 22 | |
Реализация мероприятий, направ-ленных для развития туризма в Сун-женском муниципальном районе | 08 | 1 | 01 | 40810 | 22 | 22 | 22 | |
9 | Муниципальная Программа «По противодействию злоупотребле-ния наркотиками и их незакон-ному обороту на территории Сунженского муниципального района» | 09 | 75 | 75 | 75 | |||
9.1 | Комплексные мероприятия по противодействию злоупотребле-ния наркотиками и их незакон-ному обороту на территории Сунженского муниципального района | 09 | 1 | 75 | 75 | 75 | ||
9.1.1 | Реализация мероприятий по противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту | 09 | 1 | 01 | 75 | 75 | 75 | |
Расходы на реализация мероприя-тий по снижению негативных социально-экономических последствий, вызванных распространением наркомании | 09 | 1 | 01 | 41410 | 75 | 75 | 75 | |
10 | Обеспечение безопасности дорожного движения | 14 | 60 | 60 | 60 | |||
Реализация мероприятий, направ-ленных на обеспечении безопаснос-ти дорожного движения в Сунжен-ском муниципальном районе | 14 | 1 | 01 | 60 | 60 | 60 | ||
Расходы на реализацию мероприя-тий по обеспечению безопасности дорожного движения в Сунженском муниципальном районе | 14 | 1 | 01 | 40180 | 60 | 60 | 60 | |
11 | Муниципальная программа «Повышение квалификации муниципальных служащих» | 15 | 90 | 90 | 90 | |||
Реализация мероприятий, направленных на повышение квалификации муниципальных служащих | 15 | 1 | 01 | 90 | 90 | 90 | ||
Расходы на реализацию меропри-ятий по повышению квалификации муниципальных служащих | 15 | 1 | 01 | 10020 | 90 | 90 | 90 | |
12 | Муниципальная программа «Создание системы обеспечения экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | 16 | 6469 | 2469 | 2469 | |||
Обеспечение деятельности учрежде-ний системы вызова экстренных оперативных служб «112» | 16 | 1 | 01 | 6469 | 2469 | 2469 | ||
Расходы на оплату труда и начисления | 16 | 1 | 01 | 10010 | 2349 | 2349 | 2349 | |
Расходы на обеспечение функций ЕДДС (за исключением расходов на оплату труда) | 16 | 1 | 01 | 10020 | 4120 | 120 | 120 | |
13 | Непрограмные расходы | 54711,31903 | 46979,7 | 46979,6 | ||||
Расхода на оплату труда и начислений мун. служащим | 10010 | 24977,9 | 24258,7 | 24258,7 | ||||
Расходы на обеспечение функций администрации (за исключением расходов на оплату труда) | 10020 | 14014,91903 | 9114,3 | 9114,3 | ||||
Расходы на выполнение функций по вопросам общерайонного значения | 10030 | 11998,5 | 9886,7 | 9886,6 | ||||
Расходы на проведение выборов | 10030 | 0 | 0 | 0 | ||||
Расходы на обеспечение деятельности учреждений в сфере периодической печати и издательства | 11530 | 3720 | 3720 | 3720 | ||||
ВСЕГО | 385277,05661 | 285646,3 | 287160,0 |
»;
7. Приложение 9 изложить в следующей редакции:
«Приложение 9
к решению Сунженского
районного Совета депутатов
от «___» _________ 2023 г. №___
Распределение |
субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий |
сельских поселений на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 гг. |
№ | Наименование сельского поселения | 2023 | 2024 | 2025 |
1 | Администрация сельского поселения Троицкая | 1591,57894 | 0,0 | 0,0 |
Итого: | 1591,57894 | 0,0 | 0,0 |
»;
8. Приложение 10 изложить в следующей редакции:
«Приложение 10
к решению Сунженского
районного Совета депутатов
от «___» _________ 2023 г. №___
Распределение |
субсидии на формирование современной городской среды |
сельских поселений на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 гг. |
№ | Наименование сельского поселения | 2023 | 2024 | 2025 |
1 | Администрация сельского поселения Алхасты | 3083,15864 | 0,0 | 0,0 |
Итого: | 3083,15864 | 0,0 | 0,0 |
».
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в установленном порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Председатель Сунженского районного Совета депутатов _______________М. Евлоев | Глава Сунженского муниципального района ________________ И. Татиев |