ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУНЖА
26 декабря 2022 г. № 45/1-2
РЕШЕНИЕ О внесении изменений в бюджет муниципального образования «Городской округ город Сунжа» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Городской округ город Сунжа», утвержденным решением Городского совета депутатов от 8 августа 2019 г. № 39/2-1, Городской совет депутатов решил:
- Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в решение Городского совета депутатов муниципального образования «Городской округ город Сунжа» от 24 декабря 2021 г. № 26/2-2 «О бюджете муниципального образования «Городской округ город Сунжа» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».
- Опубликовать (обнародовать)настоящее решение в установленном законом порядке.
- Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
Председатель
Городского совета депутатов |
И. М. Оздоев |
Глава
города Сунжа |
А. А. Умаров |
Утверждены
решением Городского совета депутатов
муниципального образования
«Городской округ город Сунжа»
от «26» декабря 2022 г. № 45/1-2
Изменения,
которые вносятся в решение Городского совета депутатов муниципального образования «Городской округ город Сунжа» от 24 декабря 2021 г. № 26/2-2 «О бюджете муниципального образования «Городской округ город Сунжа» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
- В части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 цифры«267 571,2» заменить цифрами «282549,2»;
б) в пункте 2 цифры «269 726,2» заменить цифрами «284 704,2».
- Приложение 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к решению Городского совета депутатов
муниципального образования
«Городской округ город Сунжа»
от «24» декабря 2021 г. № 26/2-2
Прогноз доходов бюджета городского округа города Сунжа
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы
Наименование доходов | Код бюджетной | годы | |||
классификации РФ | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1.НАЛОГОВЫЕ И НЕНЕЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 100 00000 00 0000 000 | 133871,0 | 129100,8 | 132953,3 | |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 101 00000 00 0000 000 | 105074,0 | 97784,6 | 100407,5 | |
Налог на доходы физических лиц | 000 101 02000 01 0000 110 | 105074,0 | 97784,6 | 100407,5 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со ст.227, 227/1 и 228 НК РФ | 000 101 02010 01 0000 110 | 105074,0 | 97784,6 | 100407,5 | |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 103 00000 00 0000 000 | 3500,0 | 4014,6 | 4375,2 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 103 02230 01 0000 110 | 1166,7 | 1338,2 | 1458,4 | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)карбюраторных(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 103 02240 01 0000 110 | 1166,7 | 1338,2 | 1458,4 | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 103 02250 01 0000 110 | 1166,7 | 1338,2 | 1458,4 | |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 105 00000 00 0000 000 | 2746,7 | 3251,7 | 3349,3 | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 105 02010 02 0000 110 | 20,0 | 103,0 | 106,1 | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 105 02020 02 0000 110 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 105 03000 01 0000 110 | 557,0 | 573,7 | 590,9 | |
Налог взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемые в бюджеты городского округа | 000 105 04010 02 0000 110 | 2169,7 | 2575,0 | 2652,3 | |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 106 00000 00 0000 000 | 14450,1 | 14769,6 | 15262,6 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 000 106 01020 04 0000 110 | 4780,0 | 5000,0 | 5200,0 | |
Транспортный налог с организаций | 000 106 04011 02 0000 110 | 845,1 | 679,8 | 700,2 | |
Транспортный налог с физических лиц | 000 106 04012 02 0000 110 | 1800,0 | 1854,0 | 1909,6 | |
Земельный налог с организаций, обладающих земельными участками, расположенными в границах городских округов | 000 106 06032 04 0000 110 | 4870,0 | 5016,1 | 5166,6 | |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 000 106 06042 04 0000 110 | 2155,0 | 2219,7 | 2286,2 | |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 000 108 00000 00 0000 000 | 2600,0 | 1545,0 | 1591,4 | |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом РФ | 000 108 03010 01 0000 110 | 2600,0 | 1545,0 | 1591,4 | |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 111 00000 00 0000 000 | 3850,0 | 5356,0 | 5516,7 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 111 05012 04 0000 120 | 3850,0 | 5356,0 | 5516,7 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов | 000 111 05024 04 0000 120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 112 00000 00 0000 000 | 250,0 | 875,5 | 901,8 | |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 112 01000 01 0000 120 | 250,0 | 875,5 | 901,8 | |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 000 113 00000 00 0000 000 | 617,0 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 000 113 01994 04 0000 130 | 617,0 | 0,0 | 0,0 | |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 114 00000 00 0000 000 | 600,0 | 885,8 | 912,4 | |
Доходы от продажи земельных участков государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 000 114 06012 04 0000 430 | 600,0 | 885,8 | 912,4 | |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 116 00000 00 0000 000 | 10,0 | 618,0 | 636,5 | |
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 116 01203 01 0000 140 | 5,0 | 309,0 | 318,3 | |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году. | 000 116 10120 00 0000 140 | 5,0 | 309,0 | 318,3 | |
Прочие неналоговые доходы | 000 117 05000 00 000 180 | 173,2 | |||
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 000 117 05040 04 000 180 | 173,2 | |||
II.БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 00 00000 00 0000 000 | 148678,2 | 22750,1 | 22750,1 | |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2 02 00000 00 0000 150 | 148678,2 | 22750,1 | 22750,1 | |
Дотация бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 02 15001 04 0000 150 | 24093,5 | 19274,8 | 19274,8 | |
Дотация бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2 02 15002 04 0000 150 | 288,6 | 0,0 | 0,0 | |
Дотации (гранты) бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления | 2 02 16549 04 0000 150 | 1337,2 | 0,0 | 0,0 | |
Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю | 2 02 30027 04 0000 150 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | |
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 2 02 35260 04 0000 150 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие субвенции бюджетам городских округов | 2 02 39999 04 0000 150 | 75,3 | 75,3 | 75,3 | |
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют | 2 02 35118 04 0000 150 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) | 2 02 20079 04 0000 150 | 96180,6 | 0,0 | 0,0 | |
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 2 02 25497 04 0000 150 | 2855,0 | 0,0 | 0,0 | |
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
2 02 35120 04 0000 150 | 112,0 | 0,0 | 0,0 | |
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 2 02 25555 04 0000 150 | 20336,0 | 0,0 | 0,0 | |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 2 19 00000 04 0000 150 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ИТОГО ДОХОДОВ БЮДЖЕТА | 8 50 00000 00 0000 000 | 282549,2 | 151850,9 | 155703,4 |
».
- Приложение 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение 4
к решению Городского совета депутатов
муниципального образования
«Городской округ город Сунжа»
от «24» декабря 2021 г. № 26/2-2
Распределение
расходов по РЗ и ПЗ на 2022 г. и плановый период 2023-2024 годы
РЗ | ПЗ | Наименование | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | |
01 | Общегосударственные вопросы | 69520,3 | 65971,5 | 67255,5 | ||
01 | 02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 947,5 | 975,9 | 1005,2 | |
01 | 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 7899,3 | 7227,0 | 7443,8 | |
01 | 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 30636,6 | 25430,1 | 26193,0 | |
01 | 05 | Судебная система | 112,0 | 0,0 | 0,0 | |
01 | 06 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 8668,0 | 7726,3 | 7958,1 | |
01 | 11 | Резервные фонды | 1400,0 | 1442,0 | 1485,3 | |
01 | 13 | Другие общегосударственные вопросы | 19856,9 | 23170,2 | 23170,2 | |
03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 4862,3 | 7035,2 | 7246,2 | ||
03 | 10 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и военного характера,гражданская оборона | 4862,3 | 7035,2 | 7246,2 | |
04 | Национальная экономика | 17912,3 | 31214,7 | 32570,5 | ||
04 | 09 | Дорожное хозяйство | 17912,3 | 31214,7 | 32570,5 | |
05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 172205,1 | 30257,8 | 30842,5 | ||
05 | 01 | Жилищное хозяйство | 99016,7 | 0,0 | 0,0 | |
05 | 02 | Коммунальное хозяйство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
05 | 03 | Благоустройство | 54269,1 | 10771,0 | 10771,0 | |
05 | 05 | Другие вопросы в области ЖКХ | 18919,3 | 19486,9 | 20071,5 | |
08 | Культура и кинематография | 7157,9 | 7372,6 | 7593,8 | ||
08 | 01 | Культура | 7157,9 | 7372,6 | 7593,8 | |
10 | Социальная политика | 6469,1 | 3475,3 | 3475,3 | ||
10 | 04 | Охрана семьи и детства | 6469,1 | 3475,3 | 3475,3 | |
11 | Физическая культура и спорт | 6577,2 | 6523,8 | 6719,5 | ||
11 | 01 | Физическая культура | 6577,2 | 6523,8 | 6719,5 | |
Итого: | 284704,2 | 151850,9 | 155703,4 |
».
- Приложение 5 изложить в следующей редакции:
«Приложение 5
к решению Городского совета депутатов
муниципального образования
«Городской округ город Сунжа»
от «24» декабря 2021 г. № 26/2-2
Ведомственная структура
расходов бюджета городского округа города Сунжа на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.
Гл. | Рз | Пз | ЦСР | ВР | сумма тыс. руб. | ||||||
П | ПП | ОМ | НР | 2022г. | 2023г. | 2024г. | |||||
Городской совет депутатов муниципального образования «Городской округ город Сунжа» | 900 | 7899,3 | 7227,0 | 7443,8 | |||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 900 | 01 | 7899,3 | 7227,0 | 7443,8 | ||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований (аппарат) | 900 | 01 | 03 | 705,0 | 726,1 | 747,9 | |||||
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности законодательного представительного органа | 900 | 01 | 03 | 10 | 705,0 | 726,1 | 747,9 | ||||
Обеспечение деятельности председателя законодательного органа муниципальной власти | 900 | 01 | 03 | 10 | 2 | 00 | 705,0 | 726,1 | 747,9 | ||
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 900 | 01 | 03 | 10 | 2 | 00 | 10010 | 705,0 | 726,1 | 747,9 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 900 | 01 | 03 | 10 | 2 | 00 | 10010 | 100 | 705,0 | 726,1 | 747,9 |
Председатель городского совета (Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (за исключением расходов на выплаты по оплате труда указанных органов) | 900 | 01 | 03 | 10 | 2 | 00 | 10010 | 100 | 705,0 | 726,1 | 747,9 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований (аппарат) | 900 | 01 | 03 | 10 | 1 | 00 | 7194,3 | 6500,8 | 6695,9 | ||
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 900 | 01 | 03 | 10 | 1 | 00 | 10010 | 4598,3 | 6500,8 | 4703,3 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 900 | 01 | 03 | 10 | 1 | 00 | 10010 | 4598,3 | 6500,8 | 4703,3 | |
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (за исключение расходов на выплаты по оплате труда указанных органов) | 900 | 01 | 03 | 10 | 1 | 00 | 10010 | 4598,3 | 6500,8 | 4703,3 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 900 | 01 | 03 | 10 | 1 | 00 | 10010 | 100 | 4598,3 | 4566,3 | 4703,3 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами | 900 | 01 | 03 | 10 | 1 | 00 | 10020 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 900 | 01 | 03 | 10 | 1 | 00 | 10020 | 200 | 2569,1 | 1869,7 | 1925,7 |
Иные бюджетные ассигнования | 900 | 01 | 03 | 10 | 1 | 00 | 10020 | 800 | 27,0 | 64,9 | 66,8 |
Орган местного самоуправления «Администрация г.Сунжа» | 901 | 31584,1 | 26406,0 | 27198,2 | |||||||
Общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 31584,1 | 26406,0 | 27198,2 | ||||||
Функционирование высшего должностного лица,субъекта, РФ и муниципального образования | 901 | 01 | 02 | 947,5 | 975,9 | 1005,2 | |||||
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности органов исполнительной власти | 901 | 01 | 02 | 11 | 947,5 | 975,9 | 1005,2 | ||||
Глава муниципального образования (Расходы на выплаты по плате труда работников муниципальных органов | 901 | 01 | 02 | 11 | 2 | 00 | 947,5 | 975,9 | 1005,2 | ||
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 901 | 01 | 02 | 11 | 2 | 00 | 10010 | 947,5 | 975,9 | 1005,2 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 01 | 02 | 11 | 2 | 00 | 10010 | 100 | 831,5 | 856,4 | 882,1 |
Глава муниципального образования (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями) | 901 | 01 | 02 | 11 | 2 | 00 | 10020 | 100 | 116,0 | 119,5 | 123,1 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 901 | 01 | 04 | 30636,6 | 25430,1 | 26193,0 | |||||
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности органов исполнительной власти | 901 | 01 | 04 | 11 | 30636,6 | 25430,1 | 26193,0 | ||||
Центральный аппарат | 901 | 01 | 04 | 11 | 1 | 00 | 30636,6 | 25430,1 | 26193,0 | ||
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов | 901 | 01 | 04 | 11 | 1 | 00 | 10010 | 19278,2 | 18972,1 | 19541,3 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 01 | 04 | 11 | 1 | 00 | 10010 | 19278,2 | 18972,1 | 19541,3 | |
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (за исключением расходов на выплаты по оплате труда указанных органов) | 901 | 01 | 04 | 11 | 1 | 00 | 10010 | 19278,2 | 18972,1 | 19541,3 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 01 | 04 | 11 | 1 | 00 | 10010 | 100 | 19278,2 | 18817,6 | 19382,1 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями | 901 | 01 | 04 | 11 | 1 | 00 | 10020 | 100 | 150,0 | 154,5 | 159,1 |
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 04 | 11 | 1 | 00 | 10020 | 200 | 9468,4 | 4408,3 | 4540,6 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 901 | 01 | 04 | 11 | 1 | 00 | 10020 | 800 | 1740,0 | 2049,7 | 2111,2 |
Судебная система | 901 | 01 | 05 | 112,0 | |||||||
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 901 | 01 | 05 | 01 | 2 | 01 | 51200 | 112,0 | |||
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 05 | 01 | 2 | 01 | 51200 | 200 | 112,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 13 | 19856,9 | 23170,2 | 23170,2 | |||||
Программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Городской округ города Сунжа на 2022-2024 годы» | 901 | 01 | 13 | 01 | 19096,9 | 22410,2 | 22410,2 | ||||
Подпрограмма «Организация бюджетного процесса» в муниципальном образовании «Городской округ город Сунжа» | 901 | 01 | 13 | 01 | 1 | 19096,9 | 22410,2 | 22410,2 | |||
Выполнение мероприятий по реализации вопросов общегородского значения | 901 | 01 | 13 | 01 | 1 | 03 | 19096,9 | 22410,2 | 22410,2 | ||
Расходы на выполнение функций по вопросам общегородского значения | 901 | 01 | 13 | 01 | 1 | 03 | 10030 | 19096,9 | 22410,2 | 22410,2 | |
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 13 | 01 | 1 | 03 | 10030 | 200 | 14869,0 | 20810,2 | 20810,2 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 901 | 01 | 13 | 01 | 1 | 03 | 10030 | 300 | 1607,9 | 1600,0 | 1600,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 901 | 01 | 13 | 01 | 1 | 03 | 10030 | 800 | 2620,0 | 0,0 | 0,0 |
Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ город Сунжа» 2021-2023 гг. | 901 | 01 | 13 | 07 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||
Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства в городе Сунжа на 2021-2023 гг. | 901 | 01 | 13 | 07 | 0 | 01 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||
Реализация мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства в городе Сунжа на 2021-2023 гг. | 901 | 01 | 13 | 07 | 0 | 01 | 11550 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 13 | 07 | 0 | 01 | 11550 | 200 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
Программа «Профилактика правонарушений и терроризма, противодействие экстремизму на территории муниципального образования «Городской округ город Сунжа» 2021-2023 гг. | 901 | 01 | 13 | 08 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | ||||
Подпрограмма «Профилактика преступлений на территории муниципального образования «Городской округ город Сунжа» 2021-2023 гг. | 901 | 01 | 13 | 08 | 1 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |||
Мероприятия по профилактике преступлений в городе Сунжа на 2021-2023 гг. | 901 | 01 | 13 | 08 | 1 | 01 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | ||
Реализация мероприятий по профилактике преступлений в городе Сунжа на 2021-2023 гг. | 901 | 01 | 13 | 08 | 1 | 01 | 42740 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 13 | 08 | 1 | 01 | 42740 | 200 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
Подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории г. Сунжа» | 901 | 01 | 13 | 08 | 2 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | |||
Мероприятия направленные на противодействие экстремизму и профилактике терроризма а городе Сунжа на 2021-2023 гг. | 901 | 01 | 13 | 08 | 2 | 01 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | ||
Реализация мероприятий направленные на противодействие экстремизму и терроризму в городе Сунжа на 2021-2023гг. | 901 | 01 | 13 | 08 | 2 | 01 | 42730 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | |
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 13 | 08 | 2 | 01 | 42730 | 200 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
Программа «По противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Городской округ город Сунжа» на 2021-2023гг. | 901 | 01 | 13 | 09 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
Мероприятия по противодействию злоупотребления наркотиками в городе Сунжа на 2021-2023 гг. | 901 | 01 | 13 | 09 | 0 | 01 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Реализация мероприятий по противодействию злоупотребления наркотиками в городе Сунжа на 2021-2023 гг. | 901 | 01 | 13 | 09 | 0 | 01 | 41410 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 13 | 09 | 0 | 01 | 41410 | 200 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Городской округ город Сунжа» на 2021-2023 гг. | 901 | 01 | 13 | 12 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
Мероприятия по противодействию коррупции в городе Сунжа на 2021-2023 гг. | 901 | 01 | 13 | 12 | 0 | 01 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Реализация мероприятий по противодействию коррупции в городе Сунжа на 2021-2023 гг. | 901 | 01 | 13 | 12 | 0 | 01 | 42750 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 13 | 12 | 0 | 01 | 42750 | 200 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Городской округ город Сунжа» на 2021-2023 гг. | 901 | 01 | 13 | 14 | 0 | 01 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Реализация мероприятий направленные на повышении безопасности дорожного движения в городе Сунжа на 2021-2023 гг. | 901 | 01 | 13 | 14 | 0 | 01 | 11560 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 13 | 14 | 0 | 01 | 11560 | 200 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 901 | 03 | 00 | 4862,3 | 7035,2 | 7246,2 | |||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 901 | 03 | 10 | 4862,3 | 7035,2 | 7246,2 | |||||
Программа «Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера на территории муниципального образования «Городской округ город Сунжа» на 2021-2023 гг. | 901 | 03 | 10 | 13 | 4862,3 | 7035,2 | 7246,2 | ||||
Мероприятия по обеспечению гражданской обороны и пожарной безопасности, а также функционирование ЕДДС на территории города Сунжа | 901 | 03 | 10 | 13 | 0 | 01 | 4862,3 | 7035,2 | 7246,2 | ||
Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороны, а также функционировании ЕДДС на территории города Сунжа | 901 | 03 | 10 | 13 | 0 | 01 | 41370 | 4862,3 | 7035,2 | 7246,2 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 03 | 10 | 13 | 0 | 01 | 41370 | 100 | 2703,3 | 2784,4 | 2867,9 |
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 03 | 10 | 13 | 0 | 01 | 41370 | 200 | 2117,0 | 4207,6 | 4333,8 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 901 | 03 | 10 | 13 | 0 | 01 | 41370 | 800 | 42,0 | 43,3 | 44,6 |
Национальная экономика | 901 | 04 | 00 | 17912,3 | 31214,7 | 32570,5 | |||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 901 | 04 | 09 | 17912,3 | 31214,7 | 32570,5 | |||||
Программа «Благоустройство муниципального образования «Городской округ город Сунжа» на 2021-2023 годы. | 901 | 04 | 09 | 04 | 17912,3 | 31214,7 | 32570,5 | ||||
Подпрограмма «Мероприятия по содержанию и благоустройству» муниципального образования «Городской округ город Сунжа» на 2021-2023годы. | 901 | 04 | 09 | 04 | 1 | 17912,3 | 31214,7 | 32570,5 | |||
Мероприятия, направленные на организацию благоустройства территорий городского округов г.Сунжа | 901 | 04 | 09 | 04 | 1 | 01 | 17912,3 | 31214,7 | 32570,5 | ||
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 901 | 04 | 09 | 04 | 1 | 01 | 60020 | 17912,3 | 31214,7 | 32570,5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 901 | 04 | 09 | 04 | 1 | 01 | 60020 | 200 | 17912,3 | 31214,7 | 32570,5 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 901 | 05 | 00 | 172205,1 | 30257,9 | 30842,5 | |||||
