РЕШЕНИЕ 49/3-4 от 30.11.2022 г. «О внесении изменений в бюджет Сунженского муниципального района на 2022 годи на плановый период 2023 и 2024 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании Устава муниципального образования «Сунженский район» Республики Ингушетия Сунженский районный Совет депутатов решил:
- Внести в решение Сунженского районного Совета депутатов от 29.12.2021 г. № 33/1-4 «Об утверждении бюджета Сунженского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:
- Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
- Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского муниципального района на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 346 751,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 379 655,3 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит районного бюджета в размере 32904,2 тыс. рублей.
- Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского муниципального района на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 267 680,77 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 267 680,77 тыс. рублей.
- Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского муниципального района на 2024 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 269 182,63 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 269 182,63 тыс. рублей»;
- Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета на 2022 год:
1) изменение остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета 32904,2 тыс. рублей.
- Статью 4 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 4
Утвердить собственные доходы бюджета Сунженского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению 3 к настоящему Решению».
- Статью 8 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 8
Утвердить:
- Приложение 4 Распределение расходов из бюджета района на 2022 год плановый период 2023 и 2024 годов по разделам и подразделам Бюджетной классификации Российской Федерации.
- Приложение 5 Ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2022 год плановый период 2023 и 2024 годов.
- Приложение 8 Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности)».
- Статью 9 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 9
Утвердить в составе расходов бюджета района на 2022 год «Межбюджетные трансферты» в объеме 211 903,5 тыс. рублей, на 2023 год – 118 216,8 тыс. рублей, на 2024 год – 118 262,5 тыс. рублей в том числе:
- Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в 2022 году в сумме – 201162,8 тыс. рублей, в 2023 году в сумме – 116860,4 тыс. рублей, в 2024 году в сумме – 116 860,4 тыс. рублей и их распределение по администрациям сельских поселений согласно Приложению 6 к настоящему Решению.
- Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в 2022 году в сумме – 1389,9 тыс. рублей, в 2023 году в сумме – 1356,4 тыс. рублей, в 2024 году в сумме – 1402,1 тыс. рублей и их распределение по администрациям сельских поселений согласно Приложению 7 к настоящему Решению.
- Субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»5219,4 тыс. рублей и их распределение по администрациям сельских поселений согласно Приложению 9 настоящему Решению.
- Субсидии на комплексное развитие сельских территорий в 2022 году – 2101,0 тыс. рублей и их распределение по администрациям сельских поселений согласно Приложение 10 к настоящему Решению.
- Субсидии на формирование современной городской среды в 2022 году –2030,4 тыс. рублей и их распределение по администрациям сельских поселений согласно Приложению 11 к настоящему Решению.».
Председатель
Сунженского районного Совета депутатов
_______________М. Евлоев |
Исполняющий обязанности глава
Администрации Сунженского муниципального района
________________ О. Евлоев |
- Приложение 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к решению Сунженского
районного Совета депутатов
от «___» _________ 2022 г. №___
Доходы
бюджета Сунженского муниципального района на 2022 год
плановый период 2023 и 2024 годов
КОД | Наименование платежей | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
10000000000000000 | Налоговые и неналоговые доходы | 148 955,6 | 117 809,67 | 119 265,83 |
10100000000000000 | Налоги на прибыль, доходы | 122 475,0 | 91 684,0 | 91 684,0 |
10102010010000100
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1и228 Налогового кодекса Российской Федерации | 122 475,0 | 91 684,0 | 91 684,0 |
10300000000000000
|
Налоги на товары, работы услуги, реализуемые на территории РФ | 13 149,8 | 12 794,87 | 14 251,03 |
10302231010000100
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджета-ми субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установлен-ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 5 917,4 | 5 796,0 | 6 456,0 |
10302251010000100
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 7 232,4 | 6 998,87 | 7 795,03 |
10500000000000000 | Налоги на совокупный доход | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
10502010020000100
|
Единый налог на вмененный доход (в части недоимки) | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
10503010010000110 | Единый сельскохозяйственный налог | 530,0 | 530,0 | 530,0 |
10504020020000110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения зачисляемый в бюджет муниципального района | 620,0 | 620,0 | 620,0 |
10600000000000000 | Налоги на имущество | 850,0 | 850,0 | 850,0 |
10604012020000110 | Транспортный налог с физических лиц | 850,0 | 850,0 | 850,0 |
10800000000000000 | Государственная госпошлина | 5 500,0 | 5 500,0 | 5 500,0 |
10803010010000110
|
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ) | 5 500,0 | 5 500,0 | 5 500,0 |
11100000000000000
|
Доходы от использования имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности | 5 555,8
|
5 555,8 | 5 555,8 |
11105025050000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи, права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 5 555,8 | 5 555,8 | 5 555,8 |
11200000000000000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
11201041010000120 | Плата за размещение отходов производства | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
11600000000000000
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 185,0 | 185,0 | 185,0 |
11610123010000140
|
Доходы от денежных взысканий в счет погашения задолженности до 1 января 2020 г. подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
11610129010000140
|
Доходы от денежных взысканий в счет погашения задолженности до 1 января 2020 г. подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
20200000000000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 197 795,4368 | 149 871,1 | 149 916,8 |
20215001050000150
|
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 134 397,0 | 107 517,6 | 107 517,6 |
20216549050000150
|
Дотации за достижение наилучших показателей социально-экономического развития | 814 | 0,0 | 0,0 |
20235118050000150
|
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1 389,9 | 1 356,4 | 1 402,1 |
20235260050000150
|
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
20230024050000150
|
Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам сельских поселений Республики Ингушетия | 31 334,0 | 31 334,0 | 31 334,0 |
20230027050000150
|
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 9 616,0 | 9 616,0 | 9 616,0 |
20239999050000150
|
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов | 47,1 | 47,1 | 47,1 |
20225576050000150
|
Субсидии на комплексное развитие сельских территорий | 1 995,99 | 0,0 | 0,0 |
20225555050000150
|
Субсидии на формирование современной городской среды | 2 030,35597 | 0,0 | 0,0 |
20225497050000150
|
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей | 1404,36324 | 0,0 | 0,0 |
20225299050000150
|
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 — 2024 годы» | 5 219,368 | 0,0 | 0,0 |
20225519050000150
|
Субсидии на поддержку отрасли культуры | 9 465,9596 | 0,0 | 0,0 |
20235120050000150
|
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ | 81,4 | 0,0 | 0,0 |
ИТОГО ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА | 346 751,03681 | 267 680,77 | 269 182,63 |
»;
- Приложение 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение 4
к решению Сунженского
районного Совета депутатов
от «___» _________ 2022 г. №___
Распределение расходов из районного бюджета по разделам и
подразделам бюджетной классификации Российской Федерации
на 2022 год плановый период 2023 и 2024 годов
Раздел Подраздел | Наименование раздела | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
0100 | Раздел 01. Общегосударственные вопросы | 59764,87136 | 43673 | 43673 |
в том числе: | ||||
0102 | Глава муниципального образования | 745 | 745 | 745 |
0103 | Районный Совет | 10084 | 7584 | 7584 |
0104 | Администрация района | 31840,6 | 22933 | 22933 |
0105 | Судебная система | 81,4 | ||
0106 | Районное финансовое управление | 9103,8 | 8814 | 8814 |
0107 | Обеспечение проведения выборов, референдумов | 0 | 0 | 0 |
0111 | Резервный фонд | 1499,07136 | 2000 | 2000 |
0113 | Другие общегосударственные расходы | 6411 | 1597 | 1597 |
0300 | Национальная безопасность | 2858 | 2858 | 2858 |
0310 | Диспетчерская служба | 2378 | 2378 | 2378 |
0314 | Другие вопросы в области нац. безопасности | 480 | 480 | 480 |
0400 | Национальная экономика | 240 | 13034,87 | 14491,03 |
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0 | 12794,87 | 14251,03 |
0412 | Другие вопросы в области нац. экономики | 240 | 240 | 240 |
0500 | ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
0501 | Коммунальное хозяйство | 0 | 0 | 0 |
0700 | Раздел 07. Образование | 12634,0 | 12566,0 | 12566,0 |
0701 | Дошкольное образование | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0703 | Общее образование | 12634,0 | 12566,0 | 12566,0 |
0800 | Раздел 08. Культура | 39841,9596 | 26744,0 | 26744,0 |
— Дома культуры | 25602,95960 | 12505,0 | 12505,0 | |
— Библиотеки | 14239,0 | 14239,0 | 14239,0 | |
1000 | Социальная политика | 11369,9863 | 9873,1 | 9873,1 |
1004 | Охрана семьи и детства | 11159,98630 | 9663,1 | 9663,1 |
1006 | Другие вопросы в области соц. политики | 210 | 210 | 210 |
1100 | Физкультура и спорт | 37667 | 37450 | 37450 |
Учреждения физкультуры и спорта | 37667 | 37450 | 37450 | |
1200 | Средства массовой информации | 3376 | 3265 | 3265 |
1202 | Газета «Знамя труда» | 3376 | 3265 | 3265 |
1400 | Межбюджетные трансферты | 21903,4697 | 118216,8 | 118262,5 |
в том числе: | ||||
0203 | Мобилизационная вневойсковая подготовка | 1389,9 | 1356,4 | 1402,1 |
1401 | Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 20162,8 | 116860,4 | 116860,4 |
0503 | Субсидии на комплексное развитие сельских территорий | 2101,043 | 0,0 | 0,0 |
0503 | Субсидии на формирование современной городской среды | 2030,35597 | 0,0 | 0,0 |
0503 | Субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 — 2024 годы» | 5219,368 | 0,0 | 0,0 |
Всего расходов | 379655,28423 | 267680,77 | 269182,63 |
»;
- Приложение 5 изложить в следующей редакции:
«Приложение 5
к решению Сунженского
районного Совета депутатов
от «___» _________ 2022 г. №___
Ведомственная структура
расходов районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024годов
№ | Наименование | Мин | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
I | ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 900 | 00 | 221007,26697 | 127030,8 | 127076,5 | |||
1 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 900 | 01 | 06 | 0110110000 | 9103,8 | 8814 | 8814 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-ными внебюджетными фондами | 900 | 01 | 06 | 0110110010 | 100 | 4596 | 4596 | 4596 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 900 | 01 | 06 | 0110110010 | 120 | 4596 | 4596 | 4596 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 | 01 | 06 | 0110110010 | 121 | 3525 | 3525 | 3525 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 01 | 06 | 0110110010 | 122 | 6 | 6 | 6 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 | 01 | 06 | 0110110010 | 129 | 1065 | 1065 | 1065 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 01 | 06 | 0110110020 | 200 | 4433,8 | 4194 | 4194 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-ных (муниципальных) нужд | 900 | 01 | 06 | 0110110020 | 240 | 4433,8 | 4194 | 4194 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-ных (муниципальных) нужд | 900 | 01 | 06 | 0110110020 | 244 | 4302,8 | 4063 | 4063 | |
Закупка энергетических ресурсов | 900 | 01 | 06 | 0110110020 | 247 | 131 | 131 | 131 | |
Иные бюджетные ассигнования | 900 | 01 | 06 | 0110110020 | 800 | 74 | 24 | 24 | |
Исполнение судебных решений | 900 | 01 | 06 | 0110110020 | 831 | 50 | 24 | 24 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 900 | 01 | 06 | 0110110020 | 851 | 9 | 9 | 9 | |
Уплата прочих налогов, сборов | 900 | 01 | 06 | 0110110020 | 852 | 10 | 10 | 10 | |
Уплата иных платежей | 900 | 01 | 06 | 0110110020 | 853 | 5 | 5 | 5 | |
2 | Субвенция на военкомат | 900 | 02 | 03 | 0110351180 | 530 | 1389,9 | 1356,4 | 1402,1 |
3 | Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений | 900 | 14 | 01 | 0110361030 | 511 | 20162,8 | 116860,4 | 116860,4 |
4 | Субсидии на комплексное развитие сельских территорий | 900 | 05 | 03 | 01103L5760 | 521 | 2101,043 | 0 | 0 |
5 | Субсидии на формирование современной городской среды | 900 | 05 | 03 | 011F255550 | 523 | 2030,35597 | 0 | 0 |
6 | Субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 — 2024 годы» | 900 | 05 | 03 | 01103L2990 | 521 | 5219,368 | 0 | 0 |
II | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти (РАЙСОВЕТ СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА) | 901 | 01 | 00 | 10084 | 7584 | 7584 | ||
1 | Председатель Райсовета | 901 | 01 | 03 | 1010000000 | 686 | 686 | 686 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-ными внебюджетными фондами | 901 | 01 | 03 | 1110010010 | 100 | 686 | 686 | 686 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных органов | 901 | 01 | 03 | 1110010010 | 120 | 686 | 686 | 686 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 901 | 01 | 03 | 1110010010 | 121 | 527 | 527 | 527 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 901 | 01 | 03 | 1110010010 | 129 | 159 | 159 | 159 | |
2 | Аппарат | 901 | 01 | 03 | 1120000000 | 9398 | 6898 | 6898 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-ными внебюджетными фондами | 901 | 01 | 03 | 1120010010 | 100 | 3657 | 3824 | 3824 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 901 | 01 | 03 | 1120010010 | 120 | 3657 | 3824 | 3824 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 901 | 01 | 03 | 1120010010 | 121 | 2808 | 2923 | 2923 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муници-пальных) органов, за исклю-чением фонда оплаты труда | 901 | 01 | 03 | 1120010010 | 122 | 0 | 17 | 17 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-ных (муниципальных) органов | 901 | 01 | 03 | 1120010010 | 129 | 849 | 884 | 884 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 01 | 03 | 1120010020 | 200 | 5663 | 2893 | 2893 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-ния государственных (муниципальных) нужд | 901 | 01 | 03 | 1120010020 | 240 | 5663 | 2893 | 2893 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-ных (муниципальных) нужд | 901 | 01 | 03 | 1120010020 | 244 | 5648 | 2848 | 2848 | |
Закупка энергетических ресурсов | 901 | 01 | 03 | 1120010020 | 247 | 15 | 45 | 45 | |
Иные бюджетные ассигнования | 901 | 01 | 03 | 1120010020 | 800 | 78 | 181 | 181 | |
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей | 901 | 01 | 03 | 1120010020 | 850 | 78 | 181 | 181 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 901 | 01 | 03 | 1120010020 | 851 | 30 | 84 | 84 | |
Уплата прочих налогов, сборов | 901 | 01 | 03 | 1120010020 | 852 | 20 | 30 | 30 | |
Уплата иных платежей | 901 | 01 | 03 | 1120010020 | 853 | 28 | 67 | 67 | |
III | АДМИНИСТРАЦИЯ СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА | 148564,0173 | 133066 | 134522,1 | |||||
1 | Функционирование органов исполнительной власти | 902 | 01 | 00 | 40577,07136 | 27275 | 27275 | ||
1 | Аппарат управления | 902 | 01 | 04 | 1020010000 | 31750,6 | 22843 | 22843 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-ными внебюджетными фондами | 902 | 01 | 04 | 1020010010 | 100 | 17238,6 | 16681 | 16681 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 902 | 01 | 04 | 1020010010 | 120 | 17238,6 | 16681 | 16681 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 902 | 01 | 04 | 1020010010 | 121 | 13323,6 | 12774 | 12774 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муници-пальных) органов, за исклю-чением фонда оплаты труда | 902 | 01 | 04 | 1020010010 | 122 | 50 | 50 | 50 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-ных (муниципальных) органов | 902 | 01 | 04 | 1020010010 | 129 | 3865 | 3857 | 3857 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муници-пальных) органов, за исклю-чением фонда оплаты труда | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 122 | 100 | 100 | 100 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 200 | 14162 | 5812 | 5812 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-ных (муниципальных) нужд | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 240 | 14162 | 5812 | 5812 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-ных (муниципальных) нужд | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 244 | 13716 | 5366 | 5366 | |
Закупка энергетических ресурсов | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 247 | 446 | 446 | 446 | |
Иные бюджетные ассигнования | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 800 | 250 | 250 | 250 | |
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 850 | 250 | 250 | 250 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 851 | 150 | 150 | 150 | |
Уплата прочих налогов, сборов | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 852 | 50 | 50 | 50 | |
Уплата иных платежей | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 853 | 50 | 50 | 50 | |
2 | Муниципальная программа «Повышение квалификации муниципальных служащих | 902 | 01 | 04 | 1510110020 | 90 | 90 | 90 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 01 | 04 | 1510110020 | 200 | 90 | 90 | 90 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-ных (муниципальных) нужд | 902 | 01 | 04 | 1510110020 | 240 | 90 | 90 | 90 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-ных (муниципальных) нужд | 902 | 01 | 04 | 1510110020 | 244 | 90 | 90 | 90 | |
3 | Глава администрации | 902 | 01 | 02 | 1010010010 | 745 | 745 | 745 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-ными внебюджетными фондами | 902 | 01 | 02 | 1010010010 | 100 | 745 | 745 | 745 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 902 | 01 | 02 | 1010010010 | 120 | 745 | 745 | 745 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 902 | 01 | 02 | 1010010010 | 121 | 572 | 572 | 572 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муници-пальных) органов, за исклю-чением фонда оплаты труда | 902 | 01 | 02 | 1010010010 | 129 | 173 | 173 | 173 | |
4 | Судебная система | 902 | 01 | 05 | 81,4 | 0 | 0 | ||
Расходы на формирование списков кандидатов в при-сяжные заседатели фед. су-дов общей юрисдикции РФ | 902 | 01 | 05 | 1310051200 | 240 | 81.4 | 0 | 0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-печения государственных и муниципальных нужд | 902 | 01 | 05 | 1310051200 | 244 | 81.4 | 0 | 0 | |
5 | Резервный фонд | 902 | 01 | 11 | 0110243520 | 870 | 1499,07136 | 2000 | 2000 |
5 | Другие общегосударственные расходы | 902 | 01 | 13 | 6411 | 1597 | 1597 | ||
Расходы на др. общегосударственные расходы | 902 | 01 | 13 | 1310010030 | 200 | 6314 | 1500 | 1500 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 01 | 13 | 1310010030 | 200 | 3900 | 900 | 900 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 01 | 13 | 1310010030 | 240 | 3900 | 900 | 900 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 01 | 13 | 1310010030 | 244 | 3900 | 900 | 900 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 902 | 01 | 13 | 1310010030 | 300 | 2414 | 600 | 600 | |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 902 | 01 | 13 | 1310010030 | 320 | 2414 | 600 | 600 | |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 902 | 01 | 13 | 1310010030 | 321 | 2414 | 600 | 600 | |
Развитие туризма в Сунженском муниципальном районе | 902 | 01 | 13 | 0810140810 | 244 | 22 | 22 | 22 | |
По противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Сунженского муниципального района | 902 | 01 | 13 | 0910141410 | 244 | 75 | 75 | 75 | |
2 | Национальная безопасность | 902 | 03 | 0 | 2858 | 2858 | 2858 | ||
1 | ЕДДС | 902 | 03 | 10 | 1610110010 | 2378 | 2378 | 2378 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-ными внебюджетными фондами | 902 | 03 | 10 | 1610110010 | 100 | 2258 | 2258 | 2258 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 902 | 03 | 10 | 1610110010 | 120 | 2258 | 2258 | 2258 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 902 | 03 | 10 | 1610110010 | 121 | 1734 | 1734 | 1734 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-ных (муниципальных) органов | 902 | 03 | 10 | 1610110010 | 129 | 524 | 524 | 524 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 03 | 10 | 1610110020 | 200 | 120 | 120 | 120 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-ных (муниципальных) нужд | 902 | 03 | 10 | 1610110020 | 240 | 120 | 120 | 120 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-ных (муниципальных) нужд | 902 | 03 | 10 | 1610110020 | 244 | 120 | 120 | 120 | |
2 | Профилактика правонарушений на территории Сунженского района | 902 | 03 | 14 | 250 | 250 | 250 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 03 | 14 | 0510142740 | 240 | 250 | 250 | 250 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 03 | 14 | 0510142740 | 244 | 250 | 250 | 250 | |
3 | Противодействие экстремизму и профилактика терроризма и коррупции на территории Сунженского района | 902 | 03 | 14 | 170 | 170 | 170 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 03 | 14 | 0520142730 | 200 | 170 | 170 | 170 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 03 | 14 | 0520142730 | 240 | 170 | 170 | 170 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 03 | 14 | 0520142730 | 244 | 170 | 170 | 170 | |
4 | Обеспечение безопасности дорожного движения | 902 | 03 | 14 | 60 | 60 | 60 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 03 | 14 | 1410140180 | 200 | 60 | 60 | 60 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 03 | 14 | 1410140180 | 240 | 60 | 60 | 60 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 03 | 14 | 1410140180 | 244 | 60 | 60 | 60 | |
3 | Национальная экономика | 902 | 04 | 00 | 240 | 13034,87 | 14491,03 | ||
1 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 902 | 04 | 09 | 0710160020 | 244 | 0 | 12794,87 | 14251,03 |
2 | Другие вопросы в области национальной экономики (Развитие малого и среднего предпринимательства) | 902 | 04 | 12 | 0610142070 | 240 | 240 | 240 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 04 | 12 | 0610142070 | 200 | 55 | 240 | 240 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-ния государственных (муниципальных) нужд | 902 | 04 | 12 | 0610142070 | 240 | 55 | 240 | 240 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-ния государственных (муниципальных) нужд | 902 | 04 | 12 | 0610142070 | 244 | 55 | 240 | 240 | |
Премии и гранты | 902 | 04 | 12 | 0610142070 | 350 | 185 | 0 | 0 | |
4 | Учреждения дополнительного образования | 902 | 07 | 03 | 0310111150 | 12634 | 12566 | 12566 | |
ЦТДиЮ | 902 | 07 | 03 | 0310111150 | 12634 | 12566 | 12566 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-чения выполнения функций государственными (муниц-ипальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 902 | 07 | 03 | 0310111150 | 100 | 11886 | 11818 | 11818 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 902 | 07 | 03 | 0310111150 | 110 | 11886 | 11818 | 11818 | |
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 902 | 07 | 03 | 0310111150 | 111 | 9129 | 9077 | 9077 | |
