«Об исполнении бюджета Сунженского муниципального района за 2021 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования «Сунженский район» Республики Ингушетия, Сунженский районный Совет депутатов решил:
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2021 год по расходам в сумме 298269,6тыс.рублей, по доходам в сумме 308115,5тыс.рублей:
- по доходам районного бюджета за 202 1год, согласно приложению 1 к настоящему Постановлению;
- по распределению расходов районного бюджета за 2021 год по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов, согласно приложению 2 к настоящему Постановлению;
- по ведомственной структуре расходов районного бюджета за 2021 год, согласно приложению 3 к настоящему Постановлению;
- по дотациям на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселениям, согласно приложению 4 к настоящему Постановлению;
- по субвенциям на осуществление полномочий по первичному воинскому учету бюджетам поселений, на территориях которых отсутствуют военные комиссариаты, согласно приложению 5 к настоящему Постановлению;
- по распределению субсидии на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды, согласно приложению 6 к настоящему Постановлению;
- по распределению субсидии на поддержку отрасли культуры, согласно приложению 7 к настоящему Постановлению
- по распределению бюджетных ассигнований районного бюджета по целевым статьям (муниципальных программ и непрограммных расходов), согласно приложению 8 к настоящему постановлению
- по распределению субсидий на комплексное развитие сельских территорий, согласно приложению 9 к настоящему Постановлению
- по распределению субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50,0 тыс.чел., согласно приложению 10 к настоящему Постановлению
- по распределению субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года, согласно приложению 11 к настоящему Постановлению
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
Председатель
Сунженского районного Совета М. Евлоев
депутатов
Приложение 1 | ||||
к Постановлению Сунженского районного Совета «Об исполнении бюджета Сунженского муниципального района за 2021 год | ||||
от_________________ | ||||
Доходы Сунженского муниципального района на 2021 год | ||||
КОД | Наименование платежей | План | факт | % |
10000000000000000 | Налоговые и неналоговые доходы | 119947,7 | 131784,0 | 109,9 |
10100000000000000 | Налог на прибыль, доходы | 94677,5 | 104521,2 | 110,4 |
10102000010000110 | Налог на доходы физических лиц | 94677,5 | 104521,2 | 110,4 |
10300000000000000 | Налог на товары , работы услуги | 11719,2 | 11944,6 | 101,9 |
10300000000000000 | Акцизы на ГСМ | 11719,2 | 11944,6 | 101,9 |
10500000000000000 | Налоги на совокупный доход | 1200,0 | 920,8 | 76,7 |
10502000000000000 | ЕНВД | 50,0 | -11,6 | -23,2 |
10503000000000000 | Единый сельхоз налог | 305,0 | 232,8 | 76,3 |
10504020010000110 | Налог, взимаемый в связи с прим. патентной сист. налогоблажения | 845,0 | 699,6 | 82,8 |
10600000000000000 | Налоги на имущество | 970,0 | 1517,7 | 0,0 |
106 04000000000110 | Транспортный налог | 970,0 | 1516,4 | 0,0 |
106 06000000000110 | Земельный налог | 0,0 | 1,3 | 0,0 |
10800000000000000 | Государственная госпошлина | 3950,0 | 5737,9 | 145,3 |
10803010010000110 | Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах | 3950,0 | 5738,0 | 145,3 |
10904053050000110 | Перерасчеты по отмененным налогам | 0,0 | -16,6 | |
11100000000000000 | Арендная плата | 7055,0 | 6139,9 | 87,0 |
11105020000000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы | 7055,0 | 6140,0 | 87,0 |
11200000000000000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 71,0 | 42,7 | 60,1 |
11201000010000120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 71,0 | 42,7 | 60,1 |
11300000000000000 | Доходы от оказания платных услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11303050050000130 | Доходы от оказания платных услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
114 00000000000000 | Доходы от продажи матери-альных и не материал. Активов | 0,0 | 769,0 | 0,0 |
114 02000000000000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
114 06000000000430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межсельских территорий муниципальных районов | 0,0 | 768,9 | 0,0 |
11600000000000000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 305,0 | 68,7 | 22,5 |
11610123010000140 | Доходы от денежных взысканий, поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам действовавшим в 2019 году | 290,0 | 66,7 | 0,0 |
11610129010000140 | Доходы от денежных взысканий, поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам действовавшим в 2019 году | 15,0 | 2,1 | 14,0 |
11700000000000000 | Прочие невыясненное поступления | 0,0 | 138,1 | 0,0 |
20200000000000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 178321,9 | 178031,5 | 99,8 |
20215001050000150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 122473,4 | 122473,4 | 100,0 |
20216549050000150 | Дотация (гранты) бюджетам мун. районов за достижение показателей деятельности органов местного самоупраления | 1000,0 | 1000,0 | 100,0 |
20225519050000150 | Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры | 105,3 | 105,3 | 100,0 |
20225467050000150 | Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. чел. | 400,0 | 400,0 | 100,0 |
20225555050000150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 3136,0 | 3136,0 | 100,0 |
20235118050000150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1613,4 | 1613,4 | 100,0 |
20230027050000150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 7500,8 | 7282,4 | 97,1 |
20203024050000150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам сельских поселений Республики Ингушетия | 29933,9 | 29933,9 | 100,0 |
20235260050000150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 270,6 | 264,3 | 97,7 |
20203999050000150 | Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов | 53,7 | 0,0 | 0,0 |
20225567050000150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на комплексное развития сельских территорий | 4867,9 | 4867,9 | 100,0 |
20225497050000150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 999,1 | 999,1 | 100,0 |
20235469050000150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года | 967,9 | 955,8 | 98,8 |
20249000050000150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мун. районов, на создание модельных библиотек | 5000,0 | 5000,0 | 100,0 |
ИТОГО ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА | 298269,6 | 309815,5 | 103,9 |
Приложение № 2 | ||||
к Постановлению Сунженского районного Совета | ||||
«Об исполнении бюджета Сунженского муниципального района за 2021 год | ||||
от «___» _________ 20__года №__ | ||||
Распределение расходов из районного бюджета по разделам и подразделам бюджетной классификации на 2021 г. | ||||
Раздел Подраздел | Наименование раздела | план | факт | % |
0100 | Раздел 01. Общегосударственные вопросы | 42528,5 | 40968,3 | 96,3 |
в том числе: | ||||
0102 | Глава муниципального образования | 745,0 | 610,5 | 81,9 |
0103 | Районный Совет | 7284,0 | 7080,0 | 97,2 |
0104 | Администрация района | 22936,0 | 22062,9 | 96,2 |
0106 | Районное финансовое управление | 7487,0 | 7447,0 | 99,5 |
0107 | Обеспечение проведения выборов, референдумов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0111 | Резервный фонд | 279,5 | 0,0 | 0,0 |
0113 | Другие общегосударственные расходы | 3797,0 | 3767,9 | 99,2 |
0300 | Национальная безопасность | 2858,0 | 2628,4 | 92,0 |
0309 | Диспетчерская служба | 2378,0 | 2258,8 | 0,0 |
0314 | Другие вопросы в области нац. безопасности | 480,0 | 369,6 | 77,0 |
0400 | Национальнная экономика | 11959,2 | 0,0 | 0,0 |
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 11719,2 | 0,0 | 0,0 |
0412 | Другие вопросы в области нац. экономики | 240,0 | 0,0 | 0,0 |
0500 | ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0501 | Коммунальное хозяйство | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0700 | Раздел 07. Образование | 12137,0 | 12060,5 | 99,4 |
0701 | Дошкольное образование | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0703 | Общее образование | 12137,0 | 12060,5 | 99,4 |
0800 | Раздел 08. Культура | 31851,0 | 31754,7 | 99,7 |
— Дома культуры | 12127,0 | 12058,6 | 99,4 | |
— Библиотеки | 19724,0 | 19696,1 | 99,9 | |
1000 | Социальная политика | 9058,3 | 8729,9 | 96,4 |
1004 | Охрана семьи и детства | 8848,3 | 8569,9 | 96,9 |
1006 | Другие вопросы в области соц. политики | 210,0 | 160,0 | 76,2 |
1100 | Физкультура и спорт | 37581,0 | 37046,7 | 98,6 |
Учреждения физкультуры и спорта | 37581,0 | 37046,7 | 98,6 | |
1200 | Средства массовой информации | 3224,0 | 3154,0 | 97,8 |
1202 | Газета «Знамя труда» | 3224,0 | 3154,0 | 97,8 |
1400 | Межбюджетные трансферты | 156918,6 | 150414,6 | 95,9 |
в том числе: | ||||
0203 | Мобилизационная вневойсковая подготовка | 1613,4 | 1613,4 | 100,0 |
1401 | Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 145572,0 | 139080,0 | 95,5 |
0113 | Субвенция на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года | 967,8 | 955,8 | 98,8 |
0801 | Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы ДК в нас. Пунктах с числом жителей до 50,0 тыс. руб. | 400,0 | 400,0 | 100,0 |
0801 | Субсидия на развитие отрасли культуры | 105,3 | 105,3 | 100,0 |
0503 | Субсидии на комплексное развитие сельских территорий | 5124,1 | 5124,1 | 100,0 |
0503 | Субсидии на формирование современной городской среды | 3136,0 | 3136,0 | 100,0 |
Всего расходов | 308115,5 | 286757,1 | 93,1 |
Приложение № 3 | |||||||||
к Постановлению Сунженского районного Совета | |||||||||
«Об исполнении бюджета Сунженского муниципального района за 2021 год | |||||||||
от «___» _________ 20__года №__ | |||||||||
Ведомственная структура расходов | |||||||||
районного бюджета на 2021 год | |||||||||
№ | Наименование | Мин | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | план | факт | % |
I | ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 900 | 00 | 164405,6 | 157861,6 | 96,0 | |||
1 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 900 | 01 | 06 | 7487,0 | 7447,0 | 99,5 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 900 | 01 | 06 | 0110110010 | 100 | 4722,0 | 4716,0 | 99,9 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 900 | 01 | 06 | 0110110010 | 120 | 4722,0 | 4716,0 | 99,9 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 | 01 | 06 | 0110110010 | 121 | 3651,0 | 3651,0 | 100,0 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 01 | 06 | 0110110010 | 122 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 | 01 | 06 | 0110110010 | 129 | 1065,0 | 1065,0 | 100,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 01 | 06 | 0110110020 | 200 | 2741,0 | 2731,0 | 99,6 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 01 | 06 | 0110110020 | 240 | 2741,0 | 2731,0 | 99,6 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 01 | 06 | 0110110020 | 244 | 2630,0 | 2620,2 | 99,6 | |
Закупка энергетических ресурсов | 900 | 01 | 06 | 0110110020 | 247 | 111,0 | 110,8 | 99,8 | |
Иные бюджетные ассигнования | 900 | 01 | 06 | 0110110020 | 800 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей | 900 | 01 | 06 | 0110110020 | 850 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 900 | 01 | 06 | 0110110020 | 851 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | |
Уплата прочих налогов, сборов | 900 | 01 | 06 | 0110110020 | 852 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |
Уплата иных платежей | 900 | 01 | 06 | 0110110020 | 853 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | |
2 | Субвенция на военкомат | 900 | 02 | 03 | 0110351180 | 530 | 1613,4 | 1613,4 | 100,0 |
3 | Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений | 900 | 14 | 01 | 0110361030 | 511 | 145572,0 | 139080 | 95,5 |
4 | Субсидии на поддержку отрасли культуры | 900 | 08 | 01 | 01103L5190 | 523 | 105,3 | 105,3 | 100,0 |
5 | Субсидии на формирование современной городской среды | 900 | 05 | 03 | 0110F25550 | 523 | 3136,0 | 3136,0 | 100,0 |
6 | Субсидии на устойчивое развитие сельских территорий | 900 | 05 | 03 | 01103L5760 | 521 | 1930,6 | 1930,6 | 100,0 |
Субсидия на устойчивое развитие сельских территорий из рез фонда | 900 | 05 | 03 | 01103L576F | 521 | 3193,5 | 3193,5 | 100,0 | |
7 | Субсидии на развитие и укрепления материально-технической базы ДК в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. чел. | 900 | 08 | 01 | 01103R4670 | 521 | 400,0 | 400,0 | 100,0 |
8 | Субвенция на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года | 900 | 01 | 13 | 0110354690 | 530 | 967,8 | 955,8 | 98,8 |
II | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти (РАЙСОВЕТ СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА) | 901 | 01 | 00 | 7284,0 | 7080,0 | 97,2 | ||
1 | Председатель Райсовета | 901 | 01 | 03 | 1010000000 | 686,0 | 686,0 | 100,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 01 | 03 | 1110010010 | 100 | 686,0 | 686,0 | 100,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных органов | 901 | 01 | 03 | 1110010010 | 120 | 686,0 | 686,0 | 100,0 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 901 | 01 | 03 | 1110010010 | 121 | 527,0 | 527,0 | 100,0 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 901 | 01 | 03 | 1110010010 | 129 | 159,0 | 159,0 | 100,0 | |
2 | Аппарат | 901 | 01 | 03 | 1120000000 | 6598,0 | 6394,0 | 96,9 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 01 | 03 | 1120010010 | 100 | 3674,0 | 3654,1 | 99,5 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 901 | 01 | 03 | 1120010010 | 120 | 3674,0 | 3654,1 | 99,5 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 901 | 01 | 03 | 1120010010 | 121 | 2808,0 | 2805,1 | 99,9 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 901 | 01 | 03 | 1120010010 | 122 | 17,0 | 0 | 0,0 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 901 | 01 | 03 | 1120010010 | 129 | 849,0 | 849 | 100,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 01 | 03 | 1120010020 | 200 | 2743,0 | 2592,1 | 94,5 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 01 | 03 | 1120010020 | 240 | 2743,0 | 2592,1 | 94,5 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 01 | 03 | 1120010020 | 244 | 2698,0 | 2549,8 | 94,5 | |
Закупка энергетических ресурсов | 901 | 01 | 03 | 1120010020 | 247 | 45,0 | 42,3 | 94,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 901 | 01 | 03 | 1120010020 | 800 | 181,0 | 147,8 | 81,7 | |
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей | 901 | 01 | 03 | 1120010020 | 850 | 116,0 | 104,5 | 90,1 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 901 | 01 | 03 | 1120010020 | 851 | 84,0 | 84 | 100,0 | |
Уплата прочих налогов, сборов | 901 | 01 | 03 | 1120010020 | 852 | 30,0 | 30 | 100,0 | |
Уплата иных платежей | 901 | 01 | 03 | 1120010020 | 853 | 67,0 | 33,8 | 50,4 | |
III | АДМИНИСТРАЦИЯ СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА | 136425,9 | 121815,5 | 89,3 | |||||
1 | Функционирование органов исполнительной власти | 902 | 01 | 00 | 27757,4 | 26441,5 | 95,3 | ||
Аппарат управления | 902 | 01 | 04 | 1020010000 | 22846,0 | 22036,9 | 96,5 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 902 | 01 | 04 | 1020010010 | 100 | 16424,0 | 16287,1 | 99,2 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 902 | 01 | 04 | 1020010010 | 120 | 16424,0 | 16287,1 | 99,2 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 902 | 01 | 04 | 1020010010 | 121 | 12576,0 | 12503,5 | 99,4 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 902 | 01 | 04 | 1020010010 | 122 | 50,0 | 4,2 | 8,4 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 902 | 01 | 04 | 1020010010 | 129 | 3798,0 | 3779,4 | 99,5 | |
902 | 01 | 04 | 1020010020 | 100 | 100,0 | 27,2 | 27,2 | ||
Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за исключением фонда оплаты труда | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 122 | 100,0 | 27,2 | 27,2 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 200 | 6072,0 | 5659,7 | 93,2 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 240 | 6072,0 | 5659,7 | 93,2 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 244 | 5726,0 | 5374,5 | 93,9 | |
Закупка энергетических ресурсов | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 247 | 346,0 | 285,2 | 82,4 | |
Социальное обеспечение | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 300 | 0,0 | 0,0 | ||
Пособии, выплачеваемые работодателем , бывшим работникам | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 313 | 0,0 | 0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 800 | 250,0 | 62,9 | 25,2 | |
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 850 | 250,0 | 62,9 | 25,2 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 851 | 100,0 | 6 | 6,0 | |
Уплата прочих налогов, сборов | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 852 | 50,0 | 5,9 | 11,8 | |
Уплата иных платежей | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 853 | 100,0 | 51 | 51,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 01 | 04 | 1510110020 | 200 | 90,0 | 26,1 | 29,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 01 | 04 | 1510110020 | 240 | 90,0 | 26,1 | 29,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 01 | 04 | 1510110020 | 244 | 90,0 | 26,1 | 29,0 | |
Глава администрации | 902 | 01 | 02 | 1110010010 | 745,0 | 610,5 | 81,9 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 902 | 01 | 02 | 1010010010 | 100 | 745,0 | 610,5 | 81,9 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 902 | 01 | 02 | 1010010010 | 120 | 745,0 | 610,5 | 81,9 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 902 | 01 | 02 | 1010010010 | 121 | 572,0 | 479,0 | 83,7 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 902 | 01 | 02 | 1010010010 | 129 | 173,0 | 131,5 | 76,0 | |
Пособии, выплачеваемые работодателем , бывшим работникам | 902 | 01 | 02 | 1010010010 | 313 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выборы | 902 | 01 | 07 | 1310010030 | 880 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Резервный фонд | 902 | 01 | 11 | 0110243520 | 870 | 279,4 | 0,0 | 0,0 | |
Другие общегосударственные расходы | 902 | 01 | 13 | 1310010030 | 3700,0 | 3693,0 | 99,8 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 01 | 13 | 1310010030 | 200 | 2450,0 | 2443,0 | 99,7 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 01 | 13 | 1310010030 | 240 | 2450,0 | 2443,0 | 99,7 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 01 | 13 | 1310010030 | 244 | 2450,0 | 2443,0 | 99,7 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 902 | 01 | 13 | 1310010030 | 300 | 1250,0 | 1250,0 | 100,0 | |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 902 | 01 | 13 | 1310010030 | 320 | 1250,0 | 1250,0 | 100,0 | |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 902 | 01 | 13 | 1310010030 | 321 | 1250,0 | 1250 | 100,0 | |
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий органов государственной власти , органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений | 902 | 01 | 13 | 1310010030 | 831 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
2 | Развитие туризма в Сунженском муниципальном районе | 902 | 1 | 13 | 0810140810 | 244 | 22 | 0 | 0,0 |
3 | По противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Сунженского муниципального района | 902 | 01 | 13 | 0910141410 | 244 | 75 | 75 | 100,0 |
4 | Национальная безопасность | 902 | 03 | 00 | 2858,0 | 2628,3 | 92,0 | ||
ЕДДС | 03 | 09 | 2378,0 | 2258,7 | 95,0 | ||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 902 | 03 | 09 | 1610110010 | 100 | 2258,0 | 2138,7 | 94,7 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 902 | 03 | 09 | 1610110010 | 120 | 2258,0 | 2138,7 | 94,7 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 902 | 03 | 09 | 1610110010 | 121 | 1734,0 | 1642,4 | 94,7 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 902 | 03 | 09 | 1610110010 | 129 | 524,0 | 496,3 | 94,7 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 03 | 09 | 1610110020 | 200 | 120,0 | 120,0 | 100,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 03 | 09 | 1610110020 | 240 | 120,0 | 120,0 | 100,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 03 | 09 | 1610110020 | 244 | 120,0 | 120,0 | 100,0 | |
Профилактика правонарушений на территории Сунженского района | 902 | 03 | 14 | 480,0 | 369,6 | 77,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 03 | 14 | 0510142740 | 240 | 250,0 | 249,6 | 99,8 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 03 | 14 | 0510142740 | 244 | 250,0 | 249,6 | 99,8 | |
Противодействие коррупции, экстремизму и профилактика терроризма на территории Сунженского района | 230,0 | 120,0 | 52,2 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 03 | 14 | 0520142730 | 200 | 170,0 | 80,0 | 47,1 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 03 | 14 | 0520142730 | 240 | 170,0 | 80,0 | 47,1 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 03 | 14 | 0520142730 | 244 | 170,0 | 80,0 | 47,1 | |
Обеспечение безопасности дорожного движения | 902 | 03 | 14 | 60,0 | 40,0 | 66,7 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 03 | 14 | 1410140180 | 200 | 60,0 | 40,0 | 66,7 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 03 | 14 | 1410140180 | 240 | 60,0 | 40,0 | 66,7 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 03 | 14 | 1410140180 | 244 | 60,0 | 40,0 | 66,7 | |
5 | Национальная экономика | 902 | 04 | 00 | 1410140180 | 11959,2 | 0,0 | 0,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 902 | 04 | 09 | 0710160020 | 244 | 11719,2 | 0,0 | 0,0 | |
Другие вопросы в облати национальной экономики (Развитие малого и среднего предпринимательства) | 902 | 04 | 12 | 0610142070 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 04 | 12 | 0610142070 | 200 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 04 | 12 | 0610142070 | 240 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 04 | 12 | 0610142070 | 244 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | |
6 | Учреждения дополнительного образования | 902 | 07 | 03 | 0310111150 | 12137,0 | 12060,5 | 99,4 | |
3 | ЦТДиЮ | 902 | 03 | 0310111150 | 12137,0 | 12060,5 | 99,4 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 902 | 07 | 03 | 0310111150 | 100 | 11389,0 | 11327,9 | 99,5 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 902 | 07 | 03 | 0310111150 | 110 | 11389,0 | 11327,9 | 99,5 | |
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 902 | 07 | 03 | 0310111150 | 111 | 8747,0 | 8708,9 | 99,6 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 902 | 07 | 03 | 0310111150 | 119 | 2642,0 | 2619,0 | 99,1 | |
