В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Городской округ город Сунжа», утвержденным решением Городского совета депутатов от 8 августа 2019 г. № 39/2-1, Городской совет депутатов решил:
- Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в решение Городского совета депутатов муниципального образования «Городской округ город Сунжа» от 30 декабря 2020 г. № 9/2-2 «О бюджете муниципального образования «Городской округ город Сунжа» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».
- Опубликовать настоящее решение в установленном законом порядке.
- Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
Председатель
Городского совета депутатов |
Р. Х. Накостоев |
Глава города Сунжа |
А. А. Умаров |
Утверждены
решением Городского совета депутатов
муниципального образования
«Городской округ город Сунжа»
от «30» сентября 2021 г. №22/1-2
Изменения,
которые вносятся в решение Городского совета депутатов муниципального образования «Городской округ город Сунжа» от 30 декабря 2020 г. № 9/2-2 «О бюджете муниципального образования «Городской округ город Сунжа» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
1.В части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 цифры «153299,6» заменить цифрами «159303,0»;
б) в пункте 2 цифры «157032,8» заменить цифрами «163036,2».
- Приложение 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к решению Городского совета депутатов
муниципального образования
«Городской округ город Сунжа»
от «30» декабря 2020 г. № 9/2-2
Прогноз доходов бюджета городского округа города Сунжа
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы
Наименование доходов | Код бюджетной | годы | |||
классификации РФ | 2021 | 2022 | 2023 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1.НАЛОГОВЫЕ И НЕНЕЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 100 00000 00 0000 000 | 106677,3 | 99959,0 | 102878,8 | |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 101 00000 00 0000 000 | 79988,0 | 72100,0 | 74263,0 | |
Налог на доходы физических лиц | 000 101 02000 01 0000 110 | 79988,0 | 72100,0 | 74263,0 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со ст.227, 227/1 и 228 НК РФ | 000 101 02010 01 0000 110 | 79988,0 | 72100,0 | 74263,0 | |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 103 00000 00 0000 000 | 2197,3 | 2632,2 | 2632,2 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 103 02230 01 0000 110 | 732,4 | 877,4 | 877,4 | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)карбюраторных(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 103 02240 01 0000 110 | 732,4 | 877,4 | 877,4 | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 103 02250 01 0000 110 | 732,4 | 877,4 | 877,4 | |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 105 00000 00 0000 000 | 3357,4 | 3458,1 | 3561,8 | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 105 02010 02 0000 110 | 200,0 | 206,0 | 212,2 | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011года) | 000 105 02020 02 0000 110 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 105 03000 01 0000 110 | 157,4 | 162,1 | 166,9 | |
Налог взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемые в бюджеты городского округа | 000 105 04010 02 0000 110 | 3000,0 | 3090,0 | 3182,7 | |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 106 00000 00 0000 000 | 9573,4 | 9860,6 | 10156,4 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 000 106 01020 04 0000 110 | 2160,0 | 2224,8 | 2291,5 | |
Транспортный налог с организаций | 000 106 04011 02 0000 110 | 660,0 | 679,8 | 700,2 | |
Транспортный налог с физических лиц | 000 106 04012 02 0000 110 | 1000,0 | 1030,0 | 1060,9 | |
Земельный налог с организаций, обладающих земельными участками, расположенными в границах городских округов | 000 106 06032 04 0000 110 | 3600,0 | 3708,0 | 3819,2 | |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 000 106 06042 04 0000 110 | 2153,4 | 2218,0 | 2284,5 | |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 000 108 00000 00 0000 000 | 1500,0 | 1545,0 | 1591,4 | |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом РФ | 000 108 03010 01 0000 110 | 1500,0 | 1545,0 | 1591,4 | |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 111 00000 00 0000 000 | 6450,0 | 6643,5 | 6842,8 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов | 000 111 05012 04 0000 120 | 6450,0 | 6643,5 | 6842,8 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов | 000 111 05024 04 0000 120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 112 00000 00 0000 000 | 850,0 | 875,5 | 901,8 | |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 112 01000 01 0000 120 | 850,0 | 875,5 | 901,8 | |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 000 113 00000 00 0000 000 | 600,0 | 618,0 | 636,5 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 000 113 01994 04 0000 130 | 600,0 | 618,0 | 636,5 | |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 114 00000 00 0000 000 | 861,3 | 887,2 | 913,8 | |
Доходы от продажи земельных участков государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 000 114 06012 04 0000 430 | 861,3 | 887,2 | 913,8 | |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 116 00000 00 0000 000 | 1300,0 | 1339,0 | 1379,2 | |
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 116 01203 01 0000 140 | 300,0 | 309,0 | 318,3 | |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году. | 000 116 10120 00 0000 140 | 1000,0 | 1030,0 | 1060,9 | |
II.БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 00 00000 00 0000 000 | 52625,6 | 23132,5 | 23149,2 | |
в том числе: | |||||
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2 02 00000 00 0000 150 | 52625,6 | 23132,5 | 23149,2 | |
Дотация бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 02 15001 04 0000 150 | 24093,5 | 17209,0 | 17209,0 | |
Дотация бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2 02 15002 04 0000 150 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю | 2 02 30027 04 0000 150 | 5666,5 | 5666,5 | 5666,5 | |
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 2 02 35260 04 0000 150 | 191,8 | 213,6 | 230,3 | |
Прочие субвенции бюджетам городских округов | 2 02 39999 04 0000 150 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | |
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют | 2 02 35118 04 0000 150 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Субвенция бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 2 02 30029 04 0000 150 | 967,9 | 0,0 | 0,0 | |
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 2 02 25497 04 0000 150 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Субсидии бюджетам городских округов на проведение комплексных кадастровых работ | 2 02 25511 04 0000 150 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 2 02 25555 04 0000 150 | 21662,6 | 0,0 | 0,0 | |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 2 19 00000 04 0000 150 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ИТОГО ДОХОДОВ БЮДЖЕТА | 8 50 00000 00 0000 000 | 159303,0 | 123091,5 | 126028,0 |
».
- Приложение 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение 4
к решению Городского совета депутатов
муниципального образования
«Городской округ город Сунжа»
от «30» декабря 2020 г. № 9/2-2
Распределение
расходов по РЗ и ПЗ на 2021г. и плановый период 2022-2023 годы
РЗ | ПЗ | Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | |
01 | Общегосударственные вопросы | 56539,2 | 50400,8 | 50400,8 | ||
01 | 02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 865,3 | 799,4 | 799,4 | |
01 | 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 8510,0 | 6030,2 | 6030,2 | |
01 | 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 28509,0 | 21212,3 | 21212,3 | |
01 | 06 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 8640,9 | 5960,9 | 5960,9 | |
01 | 07 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
01 | 11 | Резервные фонды | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | |
01 | 13 | Другие общегосударственные вопросы | 9014,0 | 15397,8 | 15397,8 | |
03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 4730,9 | 2585,4 | 2585,4 | ||
03 | 09 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и военного характера,гражданская оборона | 4730,9 | 2585,4 | 2585,4 | |
04 | Национальная экономика | 23785,7 | 13730,0 | 13730,0 | ||
04 | 09 | Дорожное хозяйство | 23785,7 | 13730,0 | 13730,0 | |
05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 60869,5 | 35104,4 | 37535,6 | ||
05 | 01 | Жилищное хозяйство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
05 | 02 | Коммунальное хозяйство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
05 | 03 | Благоустройство | 46440,4 | 21678,9 | 24110,1 | |
05 | 05 | Другие вопросы в области ЖКХ | 14429,0 | 13425,5 | 13425,5 | |
08 | Культура и кинематография | 5919,6 | 7499,6 | 7499,6 | ||
08 | 01 | Культура | 5919,6 | 7499,6 | 7499,6 | |
10 | Социальная политика | 5901,7 | 5923,5 | 5940,2 | ||
10 | 03 | Социальное обеспечение населения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
10 | 04 | Обеспечение предоставления мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей | 5901,7 | 5923,5 | 5940,2 | |
11 | Физическая культура и спорт | 5289,6 | 5017,8 | 5018,8 | ||
11 | 01 | Физическая культура | 5289,6 | 5017,8 | 5018,8 | |
Итого: | 163036,2 | 120261,6 | 122710,4 |
».
- Приложение 5 изложить в следующей редакции:
«Приложение 5
к решению Городского совета депутатов
муниципального образования
«Городской округ город Сунжа»
от «30» декабря 2020 г. № 9/2-2
Ведомственная структура
расходов бюджета городского округа городаСунжа на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.
Гл. | Рз | Пз | ЦСР | ВР | сумма тыс. руб. | |||||||||||||||||||||
П | ПП | ОМ | НР | 2021г. | 2022г. | 2023г. | ||||||||||||||||||||
Городской совет муниципального образования «Городской округ город Сунжа» | 900 | 8510,0 | 6030,2 | 6030,2 | ||||||||||||||||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 900 | 01 | 8510,0 | 6030,2 | 6030,2 | |||||||||||||||||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований (аппарат) | 900 | 01 | 03 | 686,5 | 625,7 | 625,7 | ||||||||||||||||||||
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности законодательного представительного органа | 900 | 01 | 03 | 10 | 686,5 | 625,7 | 625,7 | |||||||||||||||||||
Обеспечение деятельности председателя законодательного органа муниципальной власти | 900 | 01 | 03 | 10 | 2 | 00 | 686,5 | 625,7 | 625,7 | |||||||||||||||||
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 900 | 01 | 03 | 10 | 2 | 00 | 10010 | 686,5 | 625,7 | 625,7 | ||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 900 | 01 | 03 | 10 | 2 | 00 | 10010 | 100 | 686,5 | 625,7 | 625,7 | |||||||||||||||
Председатель Городского совета депутатов (Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (за исключением расходов на выплаты по оплате труда указанных органов) | 900 | 01 | 03 | 10 | 2 | 00 | 10010 | 100 | 686,5 | 625,7 | 625,7 | |||||||||||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований (аппарат) | 900 | 01 | 03 | 10 | 1 | 00 | 7823,5 | 5404,5 | 5404,5 | |||||||||||||||||
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 900 | 01 | 03 | 10 | 1 | 00 | 10010 | 4433,3 | 3863,1 | 3863,1 | ||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 900 | 01 | 03 | 10 | 1 | 00 | 10010 | 4433,3 | 3863,1 | 3863,1 | ||||||||||||||||
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (за исключение расходов на выплаты по оплате труда указанных органов) | 900 | 01 | 03 | 10 | 1 | 00 | 10010 | 4433,3 | 3863,1 | 3863,1 | ||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 900 | 01 | 03 | 10 | 1 | 00 | 10010 | 100 | 4433,3 | 3863,1 | 3863,1 | |||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами | 900 | 01 | 03 | 10 | 1 | 00 | 10020 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 900 | 01 | 03 | 10 | 1 | 00 | 10020 | 200 | 3327,2 | 1478,4 | 1478,4 | |||||||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 900 | 01 | 03 | 10 | 1 | 00 | 10020 | 800 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | |||||||||||||||
Орган местного самоуправления «Администрация г. Сунжа» | 901 | 29374,3 | 22011,8 | 22011,8 | ||||||||||||||||||||||
Общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 29374,3 | 22011,8 | 22011,8 | |||||||||||||||||||||
Функционирование высшего должностного лица,субъекта, РФ и муниципального образования | 901 | 01 | 02 | 865,3 | 799,4 | 799,4 | ||||||||||||||||||||
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности органов исполнительной власти | 901 | 01 | 02 | 11 | 865,3 | 799,4 | 799,4 | |||||||||||||||||||
Глава муниципального образования (Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 901 | 01 | 02 | 11 | 2 | 00 | 865,3 | 799,4 | 799,4 | |||||||||||||||||
Расходы на выплаты по плате труда работников муниципальных органов | 901 | 01 | 02 | 11 | 2 | 00 | 10010 | 865,3 | 799,4 | 799,4 | ||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 01 | 02 | 11 | 2 | 00 | 10010 | 100 | 749,3 | 683,4 | 683,4 | |||||||||||||||
Глава муниципального образования (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями) | 901 | 01 | 02 | 11 | 2 | 00 | 10020 | 100 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | |||||||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 901 | 01 | 04 | 28509,0 | 21212,3 | 21212,3 | ||||||||||||||||||||
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности органов исполнительной власти | 901 | 01 | 04 | 11 | 28509,0 | 21212,3 | 21212,3 | |||||||||||||||||||
Центральный аппарат | 901 | 01 | 04 | 11 | 1 | 00 | 28509,0 | 21212,3 | 21212,3 | |||||||||||||||||
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов | 901 | 01 | 04 | 11 | 1 | 00 | 10010 | 18269,5 | 15609,0 | 15609,0 | ||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 01 | 04 | 11 | 1 | 00 | 10010 | 18269,5 | 15609,0 | 15609,0 | ||||||||||||||||
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (за исключением расходов на выплаты по оплате труда указанных органов) | 901 | 01 | 04 | 11 | 1 | 00 | 10010 | 18269,5 | 15609,0 | 15609,0 | ||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 01 | 04 | 11 | 1 | 00 | 10010 | 100 | 18269,5 | 15459,0 | 15459,0 | |||||||||||||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями | 901 | 01 | 04 | 11 | 1 | 00 | 10020 | 100 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |||||||||||||||
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 04 | 11 | 1 | 00 | 10020 | 200 | 7609,5 | 3663,3 | 3663,3 | |||||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 901 | 01 | 04 | 11 | 1 | 00 | 10020 | 800 | 2480,0 | 1940,0 | 1940,0 | |||||||||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 13 | 9014,0 | 15397,8 | 15397,8 | ||||||||||||||||||||
Программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Городской округ города Сунжа на 2019-2021 годы» | 901 | 01 | 13 | 01 | 7286,2 | 14637,8 | 14637,8 | |||||||||||||||||||
Подпрограмма «Организация бюджетного процесса» в муниципальном образовании «Городской округ город Сунжа» | 901 | 01 | 13 | 01 | 1 | 7286,2 | 14637,8 | 14637,8 | ||||||||||||||||||
Выполнение мероприятий по реализации вопросов общегородского значения | 901 | 01 | 13 | 01 | 1 | 03 | 7286,2 | 14637,8 | 14637,8 | |||||||||||||||||
Расходы на выполнение функций по вопросам общегородского значения | 901 | 01 | 13 | 01 | 1 | 03 | 10030 | 7286,2 | 14637,8 | 14637,8 | ||||||||||||||||
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 13 | 01 | 1 | 03 | 10030 | 200 | 2836,1 | 8566,1 | 8566,1 | |||||||||||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 901 | 01 | 13 | 01 | 1 | 03 | 10030 | 300 | 1646,0 | 2650,0 | 2650,0 | |||||||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 901 | 01 | 13 | 01 | 1 | 03 | 10030 | 800 | 2804,1 | 3421,7 | 3421,7 | |||||||||||||||
Программа «Развитие малого и среднего предпринимательств в муниципальном образовании «Городской округ город Сунжа» 2021-2023 гг. | 901 | 01 | 13 | 07 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||||||
Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства в городе Сунжа на 2021-2023 гг. | 901 | 01 | 13 | 07 | 0 | 01 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||||
Реализация мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства в городе Сунжа на 2018-2020 гг. | 901 | 01 | 13 | 07 | 0 | 01 | 11550 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||||||
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 13 | 07 | 0 | 01 | 11550 | 200 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
Программа «Профилактика правонарушений и терроризма, противодействие экстремизму на территории муниципального образования «Городской округ город Сунжа» 2021-2023 гг. | 901 | 01 | 13 | 08 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | |||||||||||||||||||
Подпрограмма «Профилактика преступлений на территории муниципального образования «Городской округ город Сунжа» 2021-2023 гг. | 901 | 01 | 13 | 08 | 1 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||||||||
Мероприятия по профилактике преступлений в городе Сунжа на 2021-2023 гг. | 901 | 01 | 13 | 08 | 1 | 01 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||||
Реализация мероприятий по профилактике преступлений в городе Сунжа на 2021-2023 гг. | 901 | 01 | 13 | 08 | 1 | 01 | 42740 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||||||
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 13 | 08 | 1 | 01 | 42740 | 200 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||
Подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории г. Сунжа» | 901 | 01 | 13 | 08 | 2 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | ||||||||||||||||||
Мероприятия направленные на противодействие экстремизму и профилактике терроризма а городе Сунжа на 2021-2023 гг. | 901 | 01 | 13 | 08 | 2 | 01 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | |||||||||||||||||
Реализация мероприятий направленные на противодействие экстремизму и терроризму в городе Сунжа на 2021-2023гг. | 901 | 01 | 13 | 08 | 2 | 01 | 42730 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | ||||||||||||||||
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 13 | 08 | 2 | 01 | 42730 | 200 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | |||||||||||||||
Программа «По противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Городской округ город Сунжа» на 2021-2023гг. | 901 | 01 | 13 | 09 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||
Мероприятия по противодействию злоупотребления наркотиками в городе Сунжа на 2021-2023 гг. | 901 | 01 | 13 | 09 | 0 | 01 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||||
Реализация мероприятий по противодействию злоупотребления наркотиками в городе Сунжа на 2021-2023 гг. | 901 | 01 | 13 | 09 | 0 | 01 | 41410 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 13 | 09 | 0 | 01 | 41410 | 200 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
Программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Городской округ город Сунжа» на 2021-2023 гг. | 901 | 01 | 13 | 12 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||
Мероприятия по противодействию коррупции в городе Сунжа на 2021-2023 гг. | 901 | 01 | 13 | 12 | 0 | 01 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||||
Реализация мероприятий по противодействию коррупции в городе Сунжа на 2021-2023 гг. | 901 | 01 | 13 | 12 | 0 | 01 | 42750 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 13 | 12 | 0 | 01 | 42750 | 200 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
Программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Городской округ город Сунжа» на 2021-2023 гг. | 901 | 01 | 13 | 14 | 0 | 01 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||||
Реализация мероприятий направленные на повышении безопасности дорожного движения в городе Сунжа на 2021-2023 гг. | 901 | 01 | 13 | 14 | 0 | 01 | 11560 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 13 | 14 | 0 | 01 | 11560 | 200 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение комплексных кадастровых работ | 901 | 01 | 13 | 16 | 1 | 01 | L5110 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 901 | 01 | 13 | 16 | 1 | 01 | L5110 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Непрограммные расходы в рамках проведения Всероссийской переписи населения 2020 года в городе Сунжа | 901 | 01 | 13 | 20 | 967,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||
Обеспечение условий для проведения Всероссийской переписи населения 2020 года в г.Сунжа | 901 | 01 | 13 | 20 | 1 | 967,9 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
Мероприятия по созданию условий для обеспечения проведения Всероссийской переписи населения 2020 года в г.Сунжа | 901 | 01 | 13 | 20 | 1 | 01 | 967,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
Реализация мероприятий по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в г.Сунжа | 901 | 01 | 13 | 20 | 1 | 01 | 54690 | 967,9 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 901 | 01 | 13 | 20 | 1 | 01 | 54690 | 200 | 967,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 901 | 03 | 4730,9 | 2585,4 | 2585,4 | |||||||||||||||||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и военного характера,гражданская оборона | 901 | 03 | 09 | 4730,9 | 2585,4 | 2585,4 | ||||||||||||||||||||
Программа «Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций техногенного,природного и военного характера на территории муниципального образования «Городской округ город Сунжа» на 2021-2023 гг. | 901 | 03 | 09 | 13 | 4730,9 | 2585,4 | 2585,4 | |||||||||||||||||||
Мероприятия по обеспечению гражданской обороны и пожарной безопасности, а также функционирование ЕДДС на территории города Сунжа | 901 | 03 | 09 | 13 | 0 | 01 | 4730,9 | 2585,4 | 2585,4 | |||||||||||||||||
Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороны, а также функционировании ЕДДС на территории города Сунжа | 901 | 03 | 09 | 13 | 0 | 01 | 41370 | 4730,9 | 2585,4 | 2585,4 | ||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 03 | 09 | 13 | 0 | 01 | 41370 | 100 | 2703,3 | 2559,8 | 2559,8 | |||||||||||||||
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 03 | 09 | 13 | 0 | 01 | 41370 | 200 | 1985,6 | 25,6 | 25,6 | |||||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 901 | 03 | 09 | 13 | 0 | 01 | 41370 | 800 | 42,0 | |||||||||||||||||
