РЕШЕНИЕ
№ 27/2-4 от 25.08.2021г.
«О внесении изменений в бюджет Сунженского муниципального района на 2021 годи на плановый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ина основании Устава муниципального образования «Сунженский район»Республики Ингушетия Сунженский районный Совет депутатов решил:
- Внести в решение Сунженского районного Совета депутатов от 28.12.2020 г.№ 19/1-4 «Об утверждении бюджета Сунженского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:
- часть первую статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского муниципального района на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 295491,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 305337,7 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит районного бюджета в размере 9845,9 тыс. рублей.
Установить, что источником финансирования дефицита районного бюджета на 2021 год является изменения остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета 9845,9 тыс. рублей.»;
- статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9
Утвердить в составе расходов бюджета района на 2021 год «Межбюджетные трансферты» в объеме 156003,4 тыс. рублей, на 2022 год – 105799,3 тыс. рублей, на 2023 год – 105859,4 тыс. рублей в том числе:
- Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в 2021 году в сумме – 145572,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме – 104170,3 тыс. рублей, в 2023 году в сумме – 104170,3 тыс. рублей и их распределение по администрациям сельских поселений согласно приложению 6 к настоящему решению.
- Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в 2021 году в сумме – 1613,4 тыс. рублей, в 2022 году в сумме – 1629,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме – 1689,1 тыс. рублей и их распределение по администрациям сельских поселений согласно приложению 7 к настоящему решению.
- Субсидии на поддержку отрасли культуры в 2021 году – 157,9 тыс. рублей и их распределение по администрациям сельских поселений согласно приложению 9 к настоящему решению.
- Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы сельских ДК в 2021 году – 400,0 тыс. рублей и их распределение по администрациям сельских поселений согласно приложению 10 к настоящему решению.
- Субсидии на комплексное развитие сельских территорий в 2021 году — 5124,1 тыс. рублей и их распределение по администрациям сельских поселений согласно приложению 11 к настоящему решению.
- Субсидии на формирование современной городской среды в 2021 году — 3136,0 тыс. рублей и их распределение по администрациям сельских поселений согласно приложению 12 к настоящему решению.»;
- приложение 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к решению
Сунженского районного Совета депутатов
от «___» _________ 2020 г. №___
Нормативы
отчисления от уплаты налогов, пошлин, сборов и иных платежей
в бюджет Сунженского района на 2021 год
№ п/п | Вид налоговых доходов | Бюджет Сунженского района
(%) |
Бюджет Муниципального района
(%) |
Бюджет поселений
(%) |
1 | Налог на доходы с физических лиц, ставке 13% | 51 | 49 | 2 |
2 | Единый налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, ставка 15% (в части недоимки) | 100 | 100 | — |
3 | Единый сельскохозяйственный налог, ставка 6% | 100 | 70 | 30 |
4 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 55 | 55 | — |
5 | Земельный налог | 100 | — | 100 |
6 | Налог на имущество физических лиц | 100 | — | 100 |
7 | Государственная пошлина | 100 | 100 | — |
8 | Арендная плата | 100 | 100 | — |
9 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 100 | 100 | — |
»;
- приложение 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к решению
Сунженского районного Совета депутатов
от «___» _________ 2020 г. №___
Доходы
бюджета Сунженского муниципального района на 2021 год
плановый период 2022 и 2023 годов
КОД | Наименование платежей | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
10000000000000000 | Налоговые и неналоговые доходы | 119947,7 | 109341,1 | 109341,1 |
10100000000000000 | Налоги на прибыль, доходы | 94677,5 | 89201,9 | 89201,9 |
10102010010000100 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 94677,5 | 89201,9 | 89201,9 |
10300000000000000 | Налоги на товары, работы услуги реализуемые на территории РФ | 11719,2 | 11719,2 | 11719,2 |
10302231010000100 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 5403 | 5403 | 5403 |
10302251010000100 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 6316,2 | 6316,2 | 6316,2 |
10500000000000000 | Налоги на совокупный доход | 1200 | 1150 | 1150 |
10502010020000100 | Единый налог на вмененный доход | 50 | 0 | 0 |
10503010010000100 | Единый сельскохозяйственный налог | 305 | 530 | 530 |
10504020020000100 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения зачисляемый в бюджет муниципального района | 845 | 620 | 620 |
10600000000000000 | Налоги на имущество | 970 | 850 | 850 |
10604012020000100 | Транспортный налог с физических лиц | 970 | 850 | 850 |
10800000000000000 | Государственная госпошлина | 3950 | 3450 | 3450 |
10803010010000100 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 3950 | 3450 | 3450 |
11100000000000000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 7055 | 2625 | 2625 |
11105025050000100 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 7055 | 2625 | 2625 |
11200000000000000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 71 | 40 | 40 |
11201041010000100 | Плата за размещение отходов производства | 71 | 40 | 40 |
11600000000000000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 305 | 305 | 305 |
11610123010000100 | Доходы от денежных взысканий в счет погашения задолженности до 1 января 2020 г. подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования | 290 | 290 | 290 |
11610129010000100 | Доходы от денежных взысканий в счет погашения задолженности до 1 января 2020 г. подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования | 15 | 15 | 15 |
20200000000000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 175544,08847 | 140713,1 | 140818,6 |
20215001050000150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 122473,4 | 97978,7 | 97978,7 |
20235118050000150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1613,4 | 1629 | 1689,1 |
20235260050000150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 370,6 | 579,6 | 625 |
20230024050000150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам сельских поселений Республики Ингушетия | 29933,9 | 29933,9 | 29933,9 |
20230027050000150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 10538,2 | 10538,2 | 10538,2 |
20239999050000150 | Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов | 53,7 | 53,7 | 53,7 |
20216549050000150 | Дотация (гранты) бюджетам муниципальных районов за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления | 1000 | 0 | 0 |
20225576050000150 | Субсидии на комплексное развитие сельских территорий | 4867,85180 | 0 | 0 |
20225555050000150 | Субсидии на формирование современной городской среды | 3135,99907 | 0 | 0 |
20225467050000150 | Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы ДК в населенных пунктах с числом жителей до 50 т.ч. | 400 | 0 | 0 |
20225519050000150 | Субсидия на поддержку отрасли культуры | 157,89474 | 0 | 0 |
20225497050000150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 999,14286 | 0 | 0 |
ИТОГО ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА | 295491,78847 | 250054,2 | 250159,7 |
»;
- приложение 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение 4
к решению
Сунженского районного Совета депутатов
от «___» _________ 2020 г. №___
Распределение расходов из районного бюджета по разделам и
подразделам бюджетной классификации Российской Федерации
на 2021 год плановый период 2022 и 2023 годов
Раздел Подраздел | Наименование раздела | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
0100 | Раздел 01. Общегосударственные вопросы | 42528,48184 | 38712 | 38712 |
в том числе: | ||||
0102 | Глава муниципального образования | 745 | 678 | 678 |
0103 | Районный Совет | 7284 | 6699 | 6699 |
0104 | Администрация района | 23036 | 20251 | 20251 |
0106 | Районное финансовое управление | 7487 | 7487 | 7487 |
0107 | Обеспечение проведения выборов, референдумов | 0 | 0 | 0 |
0111 | Резервный фонд | 879,48184 | 2000 | 2000 |
0113 | Другие общегосударственные расходы | 3097 | 1597 | 1597 |
0300 | Национальная безопасность | 2858 | 2858 | 2858 |
0309 | Диспетчерская служба | 2378 | 2378 | 2378 |
0314 | Другие вопросы в области нац. безопасности | 480 | 480 | 480 |
0400 | Национальная экономика | 11959,2 | 12306,4 | 12306,4 |
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 11719,2 | 12066,4 | 12066,4 |
0412 | Другие вопросы в области нац. экономики | 240 | 240 | 240 |
0500 | ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
0501 | Коммунальное хозяйство | 0 | 0 | 0 |
0700 | Раздел 07. Образование | 12137,0 | 12087,0 | 12087,0 |
0701 | Дошкольное образование | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0703 | Общее образование | 12137,0 | 12087,0 | 12087,0 |
0800 | Раздел 08. Культура | 26851,0 | 26641,0 | 26641,0 |
— Дома культуры | 12127,0 | 12007,0 | 12007,0 | |
— Библиотеки | 14724,0 | 14364,0 | 14634,0 | |
1000 | Социальная политика | 12195,6515 | 11381,5 | 11426,9 |
1004 | Охрана семьи и детства | 11985,6515 | 11171,5 | 11216,9 |
1006 | Другие вопросы в области соц. политики | 210 | 210 | 210 |
1100 | Физкультура и спорт | 37581 | 37064 | 37064 |
Учреждения физкультуры и спорта | 37581 | 37064 | 37064 | |
1200 | Средства массовой информации | 3224 | 3205 | 3205 |
1202 | Газета «Знамя труда» | 3224 | 3205 | 3205 |
1400 | Межбюджетные трансферты | 156003,34838 | 105799,3 | 105859,4 |
в том числе: | ||||
0203 | Мобилизационная вневойсковая подготовка | 1613,4 | 1629 | 1689,1 |
1401 | Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 145572,0 | 104170,3 | 104170,3 |
0503 | Субсидии на комплексное развитие сельских территорий | 5124,05457 | 0,0 | 0,0 |
0503 | Субсидии на формирование современной городской среды | 3135,99907 | 0,0 | 0,0 |
0801 | Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы ДК в населенных пунктах с числом жителей до 50 т.ч. | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
0801 | Субсидия на поддержку отрасли культуры | 157,89474 | 0,0 | 0,0 |
Всего расходов | 305337,68172 | 250054,2 | 250159,7 |
»;
- приложение 5 изложить в следующей редакции:
«Приложение 5
к решению
Сунженского районного Совета депутатов
от «___» _________ 2020 г. №___
Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
№ | Наименование | Мин | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
I | ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 900 | 00 | 163490,34838 | 113286,3 | 113346,4 | |||
1 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 900 | 01 | 06 | 0110110000 | 7487 | 7487 | 7487 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 900 | 01 | 06 | 0110110010 | 100 | 4668 | 4668 | 4668 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 900 | 01 | 06 | 0110110010 | 120 | 4668 | 4668 | 4668 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 | 01 | 06 | 0110110010 | 121 | 3525 | 3525 | 3525 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 01 | 06 | 0110110010 | 122 | 6 | 78 | 78 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 | 01 | 06 | 0110110010 | 129 | 1137 | 1065 | 1065 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 01 | 06 | 0110110020 | 200 | 2795 | 2795 | 2795 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 01 | 06 | 0110110020 | 240 | 2795 | 2795 | 2795 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 01 | 06 | 0110110020 | 244 | 2664 | 2664 | 2664 | |
Закупка энергетических ресурсов | 900 | 01 | 06 | 0110110020 | 247 | 131 | 131 | 131 | |
Иные бюджетные ассигнования | 900 | 01 | 06 | 0110110020 | 800 | 24 | 24 | 24 | |
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей | 900 | 01 | 06 | 0110110020 | 850 | 24 | 24 | 24 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 900 | 01 | 06 | 0110110020 | 851 | 9 | 9 | 9 | |
Уплата прочих налогов, сборов | 900 | 01 | 06 | 0110110020 | 852 | 10 | 10 | 10 | |
Уплата иных платежей | 900 | 01 | 06 | 0110110020 | 853 | 5 | 5 | 5 | |
2 | Субвенция на военкомат | 900 | 02 | 03 | 0110351180 | 530 | 1613,4 | 1629 | 1689,1 |
3 | Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений | 900 | 14 | 01 | 0110361030 | 511 | 145572,0 | 104170 | 104170,3 |
4 | Субсидии на комплексное развитие сельских территорий | 900 | 05 | 03 | 01103R5760 | 521 | 1930,60215 | 0 | 0 |
5 | Субсидии на комплексное развитие сельских территорий | 900 | 05 | 03 | 011035576F | 521 | 3193,45242 | 0 | 0 |
6 | Субсидии на формирование современной городской среды | 900 | 05 | 03 | 011F255550 | 523 | 3135,99907 | 0 | 0 |
7 | Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы ДК в населенных пунктах с числом жителей до 50 т.ч. | 900 | 08 | 01 | 01103R4670 | 521 | 400,0 | 0 | 0 |
8 | Субсидия на поддержку отрасли культуры | 900 | 08 | 01 | 011А255190 | 523 | 157,89474 | 0 | 0 |
II | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти (РАЙСОВЕТ) | 901 | 01 | 00 | 7284 | 6699 | 6699 | ||
1 | Председатель Райсовета | 901 | 01 | 03 | 1010000000 | 686 | 625 | 625 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 01 | 03 | 1110010010 | 100 | 686 | 625 | 625 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных органов | 901 | 01 | 03 | 1110010010 | 120 | 686 | 625 | 625 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 901 | 01 | 03 | 1110010010 | 121 | 527 | 480 | 480 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 901 | 01 | 03 | 1110010010 | 129 | 159 | 145 | 145 | |
2 | Аппарат | 901 | 01 | 03 | 1120000000 | 6598 | 6074 | 6074 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 01 | 03 | 1120010010 | 100 | 3674 | 3150 | 3150 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 901 | 01 | 03 | 1120010010 | 120 | 3674 | 3150 | 3150 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 901 | 01 | 03 | 1120010010 | 121 | 2808 | 2407 | 2407 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 901 | 01 | 03 | 1120010010 | 122 | 17 | 17 | 17 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 901 | 01 | 03 | 1120010010 | 129 | 849 | 726 | 726 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 01 | 03 | 1120010020 | 200 | 2743 | 2743 | 2743 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 01 | 03 | 1120010020 | 240 | 2743 | 2743 | 2743 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 01 | 03 | 1120010020 | 244 | 2698 | 2698 | 2698 | |
Закупка энергетических ресурсов | 901 | 01 | 03 | 1120010020 | 247 | 45 | 45 | 45 | |
Иные бюджетные ассигнования | 901 | 01 | 03 | 1120010020 | 800 | 181 | 181 | 181 | |
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей | 901 | 01 | 03 | 1120010020 | 850 | 181 | 181 | 181 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 901 | 01 | 03 | 1120010020 | 851 | 84 | 84 | 84 | |
Уплата прочих налогов, сборов | 901 | 01 | 03 | 1120010020 | 852 | 30 | 30 | 30 | |
Уплата иных платежей | 901 | 01 | 03 | 1120010020 | 853 | 67 | 67 | 67 | |
III | АДМИНИСТРАЦИЯ СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА | 134563,3333 | 130069 | 130114,3 | |||||
1 | Функционирование органов исполнительной власти | 902 | 01 | 00 | 27757,48184 | 24526 | 24526 | ||
1 | Аппарат управления | 902 | 01 | 04 | 1020010000 | 22946 | 20161 | 20161 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 902 | 01 | 04 | 1020010010 | 100 | 16424 | 13639 | 13639 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 902 | 01 | 04 | 1020010010 | 120 | 16424 | 13639 | 13639 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 902 | 01 | 04 | 1020010010 | 121 | 12576 | 10437 | 10437 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 902 | 01 | 04 | 1020010010 | 122 | 50 | 50 | 50 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 902 | 01 | 04 | 1020010010 | 129 | 3798 | 3152 | 3152 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 122 | 100 | 0 | 0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 200 | 6172 | 6272 | 6272 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 240 | 6172 | 6272 | 6272 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 244 | 5726 | 5826 | 5826 | |
Закупка энергетических ресурсов | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 247 | 446 | 446 | 446 | |
Иные бюджетные ассигнования | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 800 | 250 | 250 | 250 | |
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 850 | 250 | 250 | 250 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 851 | 150 | 150 | 150 | |
Уплата прочих налогов, сборов | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 852 | 50 | 50 | 50 | |
Уплата иных платежей | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 853 | 50 | 50 | 50 | |
2 | Муниципальная программа «Повышение квалификации муниципальных служащих» | 902 | 01 | 04 | 1510110020 | 90 | 90 | 90 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 01 | 04 | 1510110020 | 200 | 90 | 90 | 90 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 01 | 04 | 1510110020 | 240 | 90 | 90 | 90 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 01 | 04 | 1510110020 | 244 | 90 | 90 | 90 | |
3 | Глава администрации | 902 | 01 | 02 | 1010010010 | 745 | 678 | 678 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 902 | 01 | 02 | 1010010010 | 100 | 745 | 678 | 678 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 902 | 01 | 02 | 1010010010 | 120 | 745 | 678 | 678 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 902 | 01 | 02 | 1010010010 | 121 | 572 | 520 | 520 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 902 | 01 | 02 | 1010010010 | 129 | 173 | 158 | 158 | |
4 | Резервный фонд | 902 | 01 | 11 | 0110243520 | 870 | 879,48184 | 2000 | 2000 |
5 | Другие общегосударственные расходы | 902 | 01 | 13 | 3097 | 1597 | 1597 | ||
Расходы на др. общегосударственные расходы | 902 | 01 | 13 | 1310010030 | 200 | 3000 | 1500 | 1500 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 01 | 13 | 1310010030 | 200 | 1600 | 900 | 900 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 01 | 13 | 1310010030 | 240 | 1600 | 900 | 900 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 01 | 13 | 1310010030 | 244 | 1600 | 900 | 900 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 902 | 01 | 13 | 1310010030 | 300 | 1400 | 600 | 600 | |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 902 | 01 | 13 | 1310010030 | 320 | 1400 | 600 | 600 | |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 902 | 01 | 13 | 1310010030 | 321 | 1400 | 600 | 600 | |
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий органов государственной власти, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений | 902 | 01 | 13 | 1310010030 | 831 | 0 | 0 | 0 | |
Развитие туризма в Сунженском муниципальном районе | 902 | 01 | 13 | 0810140810 | 244 | 22 | 22 | 22 | |
По противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Сунженского муниципального района | 902 | 01 | 13 | 0910141410 | 244 | 75 | 75 | 75 | |
2 | Национальная безопасность | 902 | 03 | 0 | 2858 | 2858 | 2858 | ||
1 | ЕДДС | 902 | 03 | 9 | 1610110010 | 2378 | 2378 | 2378 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 902 | 03 | 9 | 1610110010 | 100 | 2258 | 2258 | 2258 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 902 | 03 | 9 | 1610110010 | 120 | 2258 | 2258 | 2258 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 902 | 03 | 9 | 1610110010 | 121 | 1734 | 1734 | 1734 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 902 | 03 | 9 | 1610110010 | 129 | 524 | 524 | 524 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 03 | 9 | 1610110020 | 200 | 120 | 120 | 120 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 03 | 9 | 1610110020 | 240 | 120 | 120 | 120 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 03 | 9 | 1610110020 | 244 | 120 | 120 | 120 | |
2 | Профилактика правонарушений на территории Сунженского района | 902 | 03 | 14 | 250 | 250 | 250 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 03 | 14 | 0510142740 | 240 | 250 | 250 | 250 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 03 | 14 | 0510142740 | 244 | 250 | 250 | 250 | |
3 | Противодействие экстремизму и профилактика терроризма и коррупции на территории Сунженского района | 902 | 03 | 14 | 170 | 170 | 170 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 03 | 14 | 0520142730 | 200 | 170 | 170 | 170 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 03 | 14 | 0520142730 | 240 | 170 | 170 | 170 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 03 | 14 | 0520142730 | 244 | 170 | 170 | 170 | |
4 | Обеспечении безопасности дорожного движения | 902 | 03 | 14 | 60 | 60 | 60 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 03 | 14 | 1410140180 | 200 | 60 | 60 | 60 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 03 | 14 | 1410140180 | 240 | 60 | 60 | 60 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 03 | 14 | 1410140180 | 244 | 60 | 60 | 60 | |
3 | Национальная экономика | 902 | 04 | 00 | 11959,2 | 12306,4 | 12306,4 | ||
1 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 902 | 04 | 09 | 0710160020 | 244 | 11719,2 | 12066,4 | 12066,4 |
2 | Другие вопросы в области национальной экономики (Развитие малого и среднего предпринимательства) | 902 | 04 | 12 | 0610142070 | 240 | 240 | 240 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 04 | 12 | 0610142070 | 200 | 240 | 240 | 240 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 04 | 12 | 0610142070 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 04 | 12 | 0610142070 | 244 | 240 | 240 | 240 | |
4 | Учреждения дополнительного образования | 902 | 07 | 03 | 0310111150 | 12137 | 12087 | 12087 | |
ЦТДиЮ | 902 | 07 | 03 | 0310111150 | 12137 | 12087 | 12087 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 902 | 07 | 03 | 0310111150 | 100 | 11389 | 11339 | 11339 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 902 | 07 | 03 | 0310111150 | 110 | 11389 | 11339 | 11339 | |
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 902 | 07 | 03 | 0310111150 | 111 | 8747 | 8709 | 8709 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 902 | 07 | 03 | 0310111150 | 119 | 2642 | 2630 | 2630 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 07 | 03 | 0310111150 | 200 | 741 | 741 | 741 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 07 | 03 | 0310111150 | 240 | 741 | 741 | 741 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 07 | 03 | 0310111150 | 244 | 667 | 667 | 667 | |
Закупка энергетических ресурсов | 902 | 07 | 03 | 0310111150 | 247 | 74 | 74 | 74 | |
Иные бюджетные ассигнования | 902 | 07 | 03 | 0310111150 | 800 | 7 | 7 | 7 | |
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей | 902 | 07 | 03 | 0310111150 | 850 | 7 | 7 | 7 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 902 | 07 | 03 | 0310111150 | 851 | 5 | 5 | 5 | |
Уплата прочих налогов, сборов | 902 | 07 | 03 | 0310111150 | 852 | 0 | |||
