«О внесении изменений в бюджет Сунженского муниципального района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 91 и 94 Федерального закона от 20 марта 2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» и на основании Устава муниципального образования «Сунженский район» Республики Ингушетия Сунженский районный Совет депутатов решил:
1. Внести в Решение Сунженского районного Совета депутатов от 18.12.2024 № 24/1-5 «Об утверждении бюджета Сунженского муниципального района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» следующие изменения:
1. Статью 7 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 7
Утвердить:
Приложению 4 Распределение расходов из бюджета района на 2025 год плановый период 2026 и 2027 годов по разделам и подразделам Бюджетной классификации Российской Федерации».
Приложению 5 Ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2025 год плановый период 2026 и 2027 годов.
Приложение 8 Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности).».
2. Статью8 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 8
Утвердить в составе расходов бюджета района на 2025 год «Межбюджетные трансферты» в объеме 240 049,7 т. р., на 2026 год – 154 872,9 т. р., на 2027 год – 154 970,1 т. р. в том числе:
1.Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в 2025 году в сумме – 222 509,2 т. р., в 2026году в сумме – 152106,8 т .р., в 2027году в сумме – 152 106,8 т. р. и их распределение по администрациям сельских поселений согласно Приложению 5 к настоящему Решению.
2. Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в 2025 году в сумме – 2 534,0 т. р., в 2026году в сумме – 2 766,1 т .р., в 2027 году в сумме – 2 863,3 т. р. и их распределение по администрациям сельских поселений согласно Приложению 6 к настоящему Решению.
3. Субсидии на комплексное развитие сельских территорий в 2025 году – 6 708,9 т. р. и их распределение по администрациям сельских поселений согласно Приложению 9 к настоящему Решению
4. Субсидии на формирование современной городской среды в 2025 году 8 297,6 т. р. и их распределение по администрациям сельских поселений согласно Приложению 10 к настоящему Решению.
3. Приложение 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к решению Сунженского
районного Совета депутатов
от «___» _________ 2025 г. №___
Распределение расходов из районного бюджета по разделам и
подразделам бюджетной классификации Российской Федерации
на 2025 год плановый период 2026 и 2027 годов
| Раздел Подраз-дел | Наименование раздела | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 0100 | Раздел 01. Общегосударственные вопросы | 66477,05263 | 63020,5 | 62958,2 |
| в том числе: | ||||
| 0102 | Глава муниципального образования | 1616 | 1241 | 1241 |
| 0103 | Районный Совет | 11288 | 11188 | 11188 |
| 0104 | Администрация района | 35323,6 | 35286 | 35286 |
| 0105 | Судебная власть | 5,5 | 67,7 | 5,4 |
| 0106 | Районное финансовое управление | 9781 | 9781 | 9781 |
| 0111 | Резервный фонд | 1664,55263 | 2000 | 2000 |
| 0113 | Другие общегосударственные расходы | 6798,4 | 3456,8 | 3456,8 |
| 0300 | Национальная безопасность | 4156 | 4156 | 4156 |
| 0310 | Диспетчерская служба | 3591 | 3591 | 3591 |
| 0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 85 | 85 | 85 |
| 0314 | Другие вопросы в области нац. безопасности | 480 | 480 | 480 |
| 0400 | Национальная экономика | 2672,8 | 18853,9 | 19408,7 |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2432,8 | 18613,9 | 19168,7 |
| 0412 | Другие вопросы в области нац. экономики | 240 | 240 | 240 |
| 0500 | ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | Коммунальное хозяйство | 0 | 0 | 0 |
| 0700 | Раздел 07. Образование | 16581,0 | 16581,0 | 16581,0 |
| 0701 | Дошкольное образование | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0703 | Общее образование | 16581,0 | 16581,0 | 16581,0 |
| 0800 | Раздел 08. Культура | 56076,4 | 40199,0 | 40199,0 |
| — Дома культуры | 21009,4 | 21132,0 | 21132,0 | |
| — Библиотеки | 35067,0 | 19067,0 | 19067,0 | |
| 1000 | Социальная политика | 8044,1 | 14245,73158 | 15003,80526 |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 7834,1 | 7834,1 | 7834,1 |
| 1004 | Желье молодым семьям | 0,0 | 6201,63158 | 6959,70526 |
| 1006 | Другие вопросы в области соц. политики | 210 | 210 | 210 |
| 1100 | Физкультура и спорт | 40619 | 40619 | 40619 |
| Учреждения физкультуры и спорта | 40619 | 40619 | 40619 | |
| 1200 | Средства массовой информации | 4998,9 | 4340,9 | 4340,9 |
| 1202 | Газета «Знамя труда» | 4998,9 | 4340,9 | 4340,9 |
| 1400 | Межбюджетные трансферты | 240049,76437 | 154872,9 | 154970,1 |
| в том числе: | ||||
| 0203 | Мобилизационная вневойсковая подготовка | 2534 | 2766,1 | 2863,3 |
| 1401 | Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 222509,2 | 152106,8 | 152106,8 |
| 1402 | Дотация на сбалансированность | 0,0 | 0,0 | |
| 0503 | Субсидии на формирование городской среды | 8297,617 | 0,0 | 0,0 |
| 0503 | Субсидии на комплексное развитие сельских территорий | 6708,94737 | 0,0 | 0,0 |
| Всего расходов | 439675,017 | 356888,93158 | 358236,70526 |
»;
4. Приложение 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение 4
к решению Сунженского
районного Совета депутатов
от «___» _________ 2025 г. №___
Ведомственная структура
расходов районного бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027годов
| № | Наименование | Мин | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 900 | 00 | 249830,76437 | 164653,9 | 164751,1 | |||
| 1 | Обеспечение деятельности финан-совых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 900 | 01 | 06 | 0110110000 | 9781 | 9781 | 9781 | |
| Расходы на выплаты персоналу в це-лях обеспечения выполнения функ-ций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 900 | 01 | 06 | 0110110010 | 100 | 6349 | 6349 | 6349 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 900 | 01 | 06 | 0110110010 | 120 | 6349 | 6349 | 6349 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 | 01 | 06 | 0110110010 | 121 | 4876 | 4876 | 4876 | |
| Иные выплаты персоналу государст-венных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 01 | 06 | 0110110010 | 122 | 0 | 0 | 0 | |
| Взносы по обязательному социаль-ному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государст-венных (муниципальных) органов | 900 | 01 | 06 | 0110110010 | 129 | 1473 | 1473 | 1473 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 01 | 06 | 0110110020 | 200 | 3408 | 3408 | 3408 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 01 | 06 | 0110110020 | 240 | 3408 | 3408 | 3408 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-венных (муниципальных) нужд | 900 | 01 | 06 | 0110110020 | 244 | 3241 | 3277 | 3277 | |
| Закупка энергетических ресурсов | 900 | 01 | 06 | 0110110020 | 247 | 167 | 131 | 131 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 900 | 01 | 06 | 0110110020 | 800 | 24 | 24 | 24 | |
| Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей | 900 | 01 | 06 | 0110110020 | 850 | 24 | 24 | 24 | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 900 | 01 | 06 | 0110110020 | 851 | 9 | 9 | 9 | |
| Уплата прочих налогов, сборов | 900 | 01 | 06 | 0110110020 | 852 | 10 | 10 | 10 | |
| Уплата иных платежей | 900 | 01 | 06 | 0110110020 | 853 | 5 | 5 | 5 | |
| 2 | Субвенция на военкомат | 900 | 02 | 03 | 0110351180 | 530 | 2534 | 2766,1 | 2863,3 |
| 3 | Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений | 900 | 14 | 01 | 0110361030 | 511 | 222509,2 | 152106,8 | 152106,8 |
| 4 | Дотация на сбалансированность | 900 | 14 | 02 | 0110343520 | 512 | 0,0 | 0 | 0 |
| 5 | Субсидии на комплексное развитие сельских территорий | 900 | 05 | 03 | 011035576F | 521 | 6708,94737 | 0 | 0 |
| 6 | Субсидии на формирование современной городской среды | 900 | 05 | 03 | 011И455550 | 523 | 8297,617 | 0 | 0 |
| 7 | Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-техни-ческой базы ДК в населенных пун-ктах с числом жителей до 50 т.ч. | 900 | 08 | 01 | 01103R4670 | 521 | 0 | 0 | |
| II | Функционирование законодатель-ных (представительных) органов государственной власти (РАЙСО-ВЕТ СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА) | 901 | 01 | 00 | 11288 | 11188 | 11188 | ||
| 1 | Председатель Райсовета | 901 | 01 | 03 | 1010000000 | 1241 | 1241 | 1241 | |
| Расходы на выплаты персоналу в це-лях обеспечения выполнения функ-ций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 01 | 03 | 1110010010 | 100 | 1241 | 1241 | 1241 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных органов | 901 | 01 | 03 | 1110010010 | 120 | 1241 | 1241 | 1241 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 901 | 01 | 03 | 1110010010 | 121 | 934 | 934 | 934 | |
| Иные выплаты персоналу государст-венных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 901 | 01 | 03 | 1110010010 | 122 | 25 | 25 | 25 | |
| Взносы по обязательному социаль-ному страхованию на выплаты де-нежного содержания и иные вып-латы работникам государственных (муниципальных) органов | 901 | 01 | 03 | 1110010010 | 129 | 282 | 282 | 282 | |
| 2 | Аппарат | 901 | 01 | 03 | 1120000000 | 10047 | 9947 | 9947 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-кций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 01 | 03 | 1120010010 | 100 | 6293 | 6323 | 6323 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 901 | 01 | 03 | 1120010010 | 120 | 6293 | 6323 | 6323 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 901 | 01 | 03 | 1120010010 | 121 | 4818 | 4818 | 4818 | |
| Иные выплаты персоналу государст-венных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 901 | 01 | 03 | 1120010010 | 122 | 20 | 50 | 50 | |
| Взносы по обязательному социаль-ному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государст-венных (муниципальных) органов | 901 | 01 | 03 | 1120010010 | 129 | 1455 | 1455 | 1455 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 01 | 03 | 1120010020 | 200 | 3643 | 3443 | 3443 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 01 | 03 | 1120010020 | 240 | 3643 | 3443 | 3443 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-венных (муниципальных) нужд | 901 | 01 | 03 | 1120010020 | 244 | 3568 | 3398 | 3398 | |
| Закупка энергетических ресурсов | 901 | 01 | 03 | 1120010020 | 247 | 75 | 45 | 45 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 901 | 01 | 03 | 1120010020 | 800 | 111 | 181 | 181 | |
| Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей | 901 | 01 | 03 | 1120010020 | 850 | 111 | 181 | 181 | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 901 | 01 | 03 | 1120010020 | 851 | 14 | 84 | 84 | |
| Уплата прочих налогов, сборов | 901 | 01 | 03 | 1120010020 | 852 | 30 | 30 | 30 | |
| Уплата иных платежей | 901 | 01 | 03 | 1120010020 | 853 | 67 | 67 | 67 | |
| III | АДМИНИСТРАЦИЯ СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА | 178556,3 | 181047,0 | 182297,6 | |||||
| 1 | Функционирование органов исполнительной власти | 902 | 01 | 00 | 45408,1 | 42051,5 | 41989,2 | ||
| 1 | Аппарат управления | 902 | 01 | 04 | 1020010000 | 35233,6 | 35196 | 35196 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-кций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 902 | 01 | 04 | 1020010010 | 100 | 30728,1 | 30264 | 30264 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 902 | 01 | 04 | 1020010010 | 120 | 30728,1 | 30264 | 30264 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 902 | 01 | 04 | 1020010010 | 121 | 23485,5 | 23129 | 23129 | |
| Иные выплаты персоналу государст-венных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 902 | 01 | 04 | 1020010010 | 122 | 150 | 150 | 150 | |
| Взносы по обязательному социаль-ному страхованию на выплаты де-нежного содержания и иные выпла-ты работникам государственных (муниципальных) органов | 902 | 01 | 04 | 1020010010 | 129 | 7092,6 | 6985 | 6985 | |
| Иные выплаты персоналу государст-венных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 122 | 150 | 100 | 100 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 200 | 3880,5 | 4582 | 4582 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 240 | 3880,5 | 4582 | 4582 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-венных (муниципальных) нужд | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 244 | 3434,5 | 4136 | 4136 | |
| Закупка энергетических ресурсов | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 247 | 446 | 446 | 446 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 800 | 250 | 250 | 250 | |
| Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 850 | 225 | 250 | 250 | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 851 | 125 | 150 | 150 | |
| Уплата прочих налогов, сборов | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 852 | 50 | 50 | 50 | |
| Уплата иных платежей | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 853 | 50 | 50 | 50 | |
| Исполнение судебных решений | 902 | 01 | 04 | 1020010020 | 831 | 25 | |||
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 902 | 01 | 04 | 1020055490 | 350 | 225 | |||
| 2 | Муниципальная программа «Повышение квалификации муниципальных служащих | 902 | 01 | 04 | 1510110020 | 90 | 90 | 90 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 01 | 04 | 1510110020 | 200 | 90 | 90 | 90 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 01 | 04 | 1510110020 | 240 | 90 | 90 | 90 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-венных (муниципальных) нужд | 902 | 01 | 04 | 1510110020 | 244 | 90 | 90 | 90 | |
| 3 | Глава администрации | 902 | 01 | 02 | 1010010010 | 1616 | 1241 | 1241 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-кций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 902 | 01 | 02 | 1010010010 | 100 | 1241 | 1241 | 1241 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 902 | 01 | 02 | 1010010010 | 120 | 1241 | 1241 | 1241 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 902 | 01 | 02 | 1010010010 | 121 | 934 | 934 | 934 | |
| Иные выплаты персоналу государст-венных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 902 | 01 | 02 | 1010010010 | 122 | 25 | 25 | 25 | |
| Взносы по обязательному социаль-ному страхованию на выплаты де-нежного содержания и иные выпла-ты работникам государственных (муниципальных) органов | 902 | 01 | 02 | 1010010010 | 129 | 282 | 282 | 282 | |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 902 | 01 | 04 | 1010055490 | 350 | 375 | |||
| 4. | Расходы на содержание административных комиссий | 902 | 01 | 04 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Судебная система | 902 | 01 | 05 | 5,5 | 67,7 | 5,4 | ||
| Расходы на формирование списков кандидатов в присяжные заседатели фед судов общей юрисдикции в РФ | 902 | 01 | 05 | 1310051200 | 240 | 5,5 | 67,7 | 5,4 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-венных (муниципальных) нужд | 902 | 01 | 05 | 1310051200 | 244 | 5,5 | 67,7 | 5,4 | |
| 5 | Резервный фонд | 902 | 01 | 11 | 0110243520 | 870 | 1664,55263 | 2000 | 2000 |
| 6 | Другие общегосударственные расходы | 902 | 01 | 13 | 6798,4 | 3456,8 | 3456,8 | ||
| 1 | Расходы на содержание административных комиссий | 902 | 01 | 13 | 1310063070 | 786 | 786 | 786 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 902 | 01 | 13 | 1310063070 | 121 | 431 | 431 | 431 | |
| Взносы по обязательному социаль-ному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государст-венных (муниципальных) органов | 902 | 01 | 13 | 1310063070 | 129 | 130 | 130 | 130 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 01 | 13 | 1310063070 | 200 | 225 | 225 | 225 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-венных (муниципальных) нужд | 902 | 01 | 13 | 1310063070 | 244 | 225 | 225 | 225 | |
| 2 | Расходы на создание и организацию деятельности по делам несовершеннолетних | 902 | 01 | 13 | 1310063080 | 673,8 | 673,8 | 673,8 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 902 | 01 | 13 | 1310063080 | 121 | 431 | 431 | 431 | |
| Взносы по обязательному социаль-ному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государст-венных (муниципальных) органов | 902 | 01 | 13 | 1310063080 | 129 | 130 | 130 | 130 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 01 | 13 | 1310063080 | 200 | 112,8 | 112,8 | 112,8 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-венных (муниципальных) нужд | 902 | 01 | 13 | 1310063080 | 244 | 112,8 | 112,8 | 112,8 | |
| 3 | Расходы на др. общегосударственные расходы | 902 | 01 | 13 | 1310010030 | 200 | 5241,6 | 1900 | 1900 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 01 | 13 | 1310010030 | 200 | 900 | 900 | 900 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 01 | 13 | 1310010030 | 240 | 900 | 900 | 900 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 01 | 13 | 1310010030 | 244 | 900 | 900 | 900 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 902 | 01 | 13 | 1310010030 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 902 | 01 | 13 | 1310010030 | 320 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 902 | 01 | 13 | 1310010030 | 321 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Исполнение судебных решений | 902 | 01 | 13 | 1310010030 | 830 | 3341,6 | 0 | 0 | |
| Исполнение судебных решений | 902 | 01 | 13 | 1130010030 | 831 | 3341,6 | 0 | 0 | |
| 4 | Развитие туризма в Сунженском муниципальном районе | 902 | 01 | 13 | 0810140810 | 244 | 22 | 22 | 22 |
| 5 | По противодействию злоупотреб-лению наркотиками и их незакон-ному обороту на территории Сун-женского муниципального района | 902 | 01 | 13 | 0910141410 | 244 | 75 | 75 | 75 |
| 2 | Национальная безопасность | 902 | 03 | 00 | 4156 | 4156 | 4156 | ||
| 1 | ЕДДС | 902 | 03 | 10 | 1610110010 | 3591 | 3591 | 3591 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-кций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 902 | 03 | 10 | 1610110010 | 100 | 3471 | 3471 | 3471 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 902 | 03 | 10 | 1610110010 | 120 | 3471 | 3471 | 3471 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 902 | 03 | 10 | 1610110010 | 121 | 2666 | 2666 | 2666 | |
| Взносы по обязательному социаль-ному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государст-венных (муниципальных) органов | 902 | 03 | 10 | 1610110010 | 129 | 805 | 805 | 805 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 03 | 10 | 1610110020 | 200 | 120 | 120 | 120 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 03 | 10 | 1610110020 | 240 | 120 | 120 | 120 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-венных (муниципальных) нужд | 902 | 03 | 10 | 1610110020 | 244 | 120 | 120 | 120 | |
| 2 | Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах | 85 | 85 | 85 | |||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 03 | 10 | 1620110020 | 240 | 85 | 85 | 85 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 03 | 10 | 1620110020 | 244 | 85 | 85 | 85 | |
| 3 | Профилактика правонарушений на территории Сунженского района | 902 | 03 | 14 | 250 | 250 | 250 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 03 | 14 | 0510142740 | 240 | 250 | 250 | 250 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 03 | 14 | 0510142740 | 244 | 250 | 250 | 250 | |
| 4 | Противодействие экстремизму и профилактика терроризма и кор-рупции на территории Сунжен-ского района | 902 | 03 | 14 | 170 | 170 | 170 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 03 | 14 | 0520142730 | 200 | 170 | 170 | 170 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 03 | 14 | 0520142730 | 240 | 170 | 170 | 170 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 03 | 14 | 0520142730 | 244 | 170 | 170 | 170 | |
| 5 | Обеспечении безопасности дорожного движения | 902 | 03 | 14 | 60 | 60 | 60 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 03 | 14 | 1410140180 | 200 | 60 | 60 | 60 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 03 | 14 | 1410140180 | 240 | 60 | 60 | 60 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 03 | 14 | 1410140180 | 244 | 60 | 60 | 60 | |
| 3 | Национальная экономика | 902 | 04 | 00 | 2672,8 | 18853,9 | 19408,7 | ||
| 1 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 902 | 04 | 09 | 0710160020 | 244 | 2432,8 | 18613,9 | 19168,7 |
| 2 | Другие вопросы в области нацио-нальной экономики (Развитие малого и среднего предпринимательства) | 902 | 04 | 12 | 0610142070 | 240 | 240 | 240 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 04 | 12 | 0610142070 | 200 | 240 | 240 | 240 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 04 | 12 | 0610142070 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-венных (муниципальных) нужд | 902 | 04 | 12 | 0610142070 | 244 | 240 | 240 | 240 | |
| 4 | Учреждения дополнительного образования | 902 | 07 | 03 | 0310111150 | 16581 | 16581 | 16581 | |
| 1 | ЦТДиЮ | 902 | 07 | 03 | 0310111150 | 16581 | 16581 | 16581 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-кций государственными (муници-пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 902 | 07 | 03 | 0310111150 | 100 | 15784 | 15784 | 15784 | |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 902 | 07 | 03 | 0310111150 | 110 | 15784 | 15784 | 15784 | |
| Фонд оплаты труда казенных учреждений | 902 | 07 | 03 | 0310111150 | 111 | 12123 | 12123 | 12123 | |
| Взносы по обязательному социаль-ному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 902 | 07 | 03 | 0310111150 | 119 | 3661 | 3661 | 3661 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 07 | 03 | 0310111150 | 200 | 790 | 790 | 790 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 07 | 03 | 0310111150 | 240 | 790 | 790 | 790 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-венных (муниципальных) нужд | 902 | 07 | 03 | 0310111150 | 244 | 700 | 700 | 700 | |
| Закупка энергетических ресурсов | 902 | 07 | 03 | 0310111150 | 247 | 90 | 90 | 90 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 902 | 07 | 03 | 0310111150 | 800 | 7 | 7 | 7 | |
| Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей | 902 | 07 | 03 | 0310111150 | 850 | 7 | 7 | 7 | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 902 | 07 | 03 | 0310111150 | 851 | 5 | 5 | 5 | |
| Уплата прочих налогов, сборов | 902 | 07 | 03 | 0310111150 | 852 | 0 | |||
| Уплата иных платежей | 902 | 07 | 03 | 0310111150 | 853 | 2 | 2 | 2 | |
| 5 | Культура | 56076,4 | 40199 | 40199 | |||||
| 1 | Централизованная библиотечная система Сунженского района в т.ч. | 902 | 08 | 00 | 35067 | 19067 | 19067 | ||
| 1.Содержание библиотеки | 902 | 08 | 01 | 0220111270 | 19067 | 19067 | 19067 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-кций государственными (муници-пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 902 | 08 | 01 | 0220111270 | 100 | 18152 | 18152 | 18152 | |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 902 | 08 | 01 | 0220111270 | 110 | 18152 | 18152 | 18152 | |
| Фонд оплаты труда казенных учреждений | 902 | 08 | 01 | 0220111270 | 111 | 13942 | 13942 | 13942 | |
| Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 902 | 08 | 01 | 0220111270 | 112 | 0 | |||
| Взносы по обязательному социаль-ному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 902 | 08 | 01 | 0220111270 | 119 | 4210 | 4210 | 4210 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 08 | 01 | 0220111270 | 200 | 858 | 900 | 900 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 902 | 08 | 01 | 0220111270 | 240 | 858 | 900 | 900 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-венных (муниципальных) нужд | 902 | 08 | 01 | 0220111270 | 244 | 858 | 900 | 900 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 902 | 08 | 01 | 0220111270 | 800 | 57 | 15 | 15 | |
| Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей | 902 | 08 | 01 | 0220111270 | 850 | 57 | 15 | 15 | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 902 | 08 | 01 | 0220111270 | 831 | 42 | 0 | 0 | |
| Уплата прочих налогов, сборов | 902 | 08 | 01 | 0220111270 | 852 | 0 | 0 | 0 | |
| Уплата иных платежей | 902 | 08 | 01 | 0220111270 | 853 | 15 | 15 | 15 | |
| 2.Создание модельных библиотек | 902 | 08 | 01 | 022Я554540 | 16000 | 0 | 0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 902 | 08 | 01 | 022Я554540 | 244 | 16000 | 0 | 0 | |
| 2 | Дом культуры | 902 | 08 | 01 | 0210111250 | 21009,4 | 21132 | 21132 | |
